Heikin hölkkä 2006
M
M40
M50
HÖLKKÄ
N
M 9,6 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Toivola Pekka Ahola Team 32.34
2. Savolainen Reijo Ahola Team 32.38 +4
3. Maimonen Jarno TeivoSt 34.21 +1.47
4. Toroska Eetu Kittilän Kotaveikot 35.08 +2.34
5. Haapaniemi Henri Kallun Tal 35.24 +2.50
6. Rantamaa Petri Porin Pyrintö 38.06 +5.32
7. Myllykoski Tuomas NoNo 38.15 +5.41
8. Haanpää Lari Pori 39.41 +7.07
9. Uusitalo Marko Noormarkku 40.14 +7.40
10. Hietaoja Jari Noormarkku 41.20 +8.46
11. Rantamäki Jussi PrKiri 47.30 +14.56
M
M40
M50
HÖLKKÄ
N
M40 9,6 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mahlamäki Jouko Lauttakylän Luja 33.13
2. Uusitalo Jari Pori 36.28 +3.15
3. Hyvärinen Vesa TeivoSt 37.12 +3.59
4. Heinonen Kai Porin Pyrintö 37.51 +4.38
5. Tuomi Mikko Pori 37.55 +4.42
6. Viitala Arto Metso Team 39.52 +6.39
7. Laaksonen Kari NaVisa 41.39 +8.26
M
M40
M50
HÖLKKÄ
N
M50 9,6 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäkelä Rauno PoKu 34.01
2. Pietilä Asko Ahola Team 37.46 +3.45
3. Moilanen Jukka HTU 40.05 +6.04
4. Immonen Erkki PoKu 42.23 +8.22
5. Ahokas Arto Rastik 43.38 +9.37
M
M40
M50
HÖLKKÄ
N
HÖLKKÄ 9,6 km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vanhala Tapio HeJyry 42.20
2. Arkkola Jouko TeivoSt 42.26 +6
3. Lingqvist Peter PSH 43.14 +54
4. Kivilähde Juuso PSH 44.19 +1.59
5. Lammasniemi Antti Bronto 44.20 +2.00
6. Anttila Pentti Tyrvää 45.27 +3.07
7. Vanhala Timo PoKu 45.35 +3.15
8. Jäntti Jaakko KoIsku 46.01 +3.41
9. Lehtonen Timo PiRauma 48.52 +6.32
10. Lehtonen Heikki Suolijärve 48.55 +6.35
11. Ahola Markku Ahola Team 48.57 +6.37
12. Välikangas Mauri Ahola Team 49.20 +7.00
13. Poutanen Jani Navi 50.44 +8.24
14. Metsänkylä Marja PUV 51.03 +8.43
15. Lingqvist Jonatan PSH 55.09 +12.49
16. Pessi Pirjo 59.26 +17.06
16. Rantamaa Lea Porin Pyrintö 59.26 +17.06
18. Lingqvist Amanda Pori 59.40 +17.20
19. Poutanen Sanni Navi 1.16.51 +34.31
20. Poutanen Kari Navi 1.17.03 +34.43
M
M40
M50
HÖLKKÄ
N
N 9,6 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leino Anna TeivoSt 41.58
2. Halonen Terhi TeivoSt 42.50 +52
3. Poutanen Anu Navi 43.58 +2.00
4. Mäkelä Tiina KorRy 44.54 +2.56
5. Mansikka-aho Jaana Ulvila Kh 48.30 +6.32
6. Ranta Johanna Kokemäki 49.46 +7.48
7. Visuri Minna Ulvila Kh 50.53 +8.55