Pori Jazz-hölkkä 22.7.2006

M M40 M50 KUNTO N

M : 8,5 km

  1.   Savolainen Reijo            Ulv.Kaihdi            25.31             
  2.   Koivisto Matti              MS Parma              25.32         +1  
  3.   Pirttijoki Ville            Ylöj.Ryhti            27.44      +2.13  
  4.   Koponen Ville               Lynx                  27.53      +2.22  
  5.   Maimonen Jarno              TeivoSt               28.05      +2.34  
  6.   Jalo Mika                   KorRy                 28.41      +3.10  
  7.   Koivunen Petri              Turku                 31.23      +5.52  
  8.   Hiltunen Jari O             Varala Mar            34.31      +9.00  
  9.   Hoikkala Ossi               JäJä                  37.49     +12.18  
 10.   Björninen Aki               YIPA                  37.54     +12.23  
 11.   Pirttijoki Veli-Pekka       Ylöj.Ryhti            37.56     +12.25  

M M40 M50 KUNTO N

M40 : 8,5 km

  1.   Mahlamäki Jouko             LaLu                  26.35             
  2.   Nissinen Arto               Ulvila                27.17        +42  
  3.   Rintala Mika                TeivoSt               27.24        +49  
  4.   Lamminmäki Seppo            Espoo                 27.57      +1.22  
  5.   Rahikka Hannu               VSVU                  28.14      +1.39  
  6.   Uusitalo Jari               PorvUrh               28.45      +2.10  
  7.   Pärssinen Markku            Äet.Kunto             29.47      +3.12  
  8.   Tuomi Mikko                 Kaanaa                30.16      +3.41  
  9.   Kinnunen Vesa               Kuopion Py            31.03      +4.28  
 10.   Peltomaa Reijo              Pomark.Ura            31.21      +4.46  
 11.   Keitaanpää Markku                                 38.35     +12.00  

M M40 M50 KUNTO N

M50 : 8,5 km

  1.   Mäkelä Rauno                PoKu                  26.05             
  2.   Pietilä Asko                Ahola-Team            29.38      +3.33  
  3.   Rosnell Seppo               Nokia Road            29.54      +3.49  
  4.   Kotomäki Hannu              Isojoki               31.13      +5.08  
  5.   Moilanen Jukka              HTU                   31.44      +5.39  
  6.   Sundelin Erkki              PUV                   32.54      +6.49  
  7.   Mustonen Pauli              PoKu                  33.59      +7.54  
  8.   Koponen Ismo                Pori                  34.02      +7.57  
  9.   Ahokas Ari                  Kellahti              35.14      +9.09  
 10.   Savolainen Sakari           VMK                   43.44     +17.39  

M M40 M50 KUNTO N

KUNTO : 8,5 km

  1.   Koivisto Veli-Pekka         Pori                  30.18             
  2.   Tenho Mikko                 Turun NMKY            30.32        +14  
  3.   Ranta    Jaakko             Dip Sales             30.49        +31  
  4.   Forsman Erkki               Isojoki               32.28      +2.10  
  5.   Ruohola Risto               Turun AKK             33.03      +2.45  
  6.   Kivilähde Juuso             Porin YU              33.31      +3.13  
  7.   Liikala Juha                Turku                 33.52      +3.34  
  8.   Koskinen Kari               Porin Karh            33.53      +3.35  
  9.   Ylimäki Markku              PoKu                  34.07      +3.49  
 10.   Mäkelä Markku               Kaap.Dynam            34.12      +3.54  
 11.   Siren Markku                Pori                  34.14      +3.56  
 12.   Viljanen Ari                SBS-Marato            34.16      +3.58  
 13.   Sammalisto Miikka           Samk Tolkk            34.18      +4.00  
 14.   Salonen Tuomo               Yes-Team              34.25      +4.07  
 15.   Koivisto Tapani             Turun NMKY            34.37      +4.19  
 16.   Palonen Aarno               Ikurin Vir            36.46      +6.28  
 17.   Koivisto Hannu              UUra                  37.04      +6.46  
 18.   Leino Jari-Pekka            Porin koul            37.09      +6.51  
 19.   Stenroos Manu               PSH                   37.17      +6.59  
 20.   Lehtonen Timo               PI-Rauma              37.37      +7.19  
 21.   Rantanen Arto               Luvia                 37.43      +7.25  
 22.   Anttila Pentti              Tyrvää                37.52      +7.34  
 23.   Välimäki Juha               Pori                  37.58      +7.40  
 24.   Mäkelä Riku                 Kaap.Dyna             38.30      +8.12  
 25.   Elo Mikko                   Pori                  38.40      +8.22  
 26.   Huhtalo Kimmo               Ulvila                39.10      +8.52  
 27.   Kuusiluoma Risto            PoKu                  39.47      +9.29  
 28.   Rautava Timo                Pori                  40.28     +10.10  
 29.   Virtanen Kalervo                                  40.45     +10.27  
 30.   Huhtala Kalervo             Harj.Tuisk            40.46     +10.28  
 31.   Saari Jorma                                       40.47     +10.29  
 32.   Vihtonen-Vettenniemi Hanna  Sportti H             41.00     +10.42  
 33.   Newman Paul                 Pori                  41.05     +10.47  
 34.   Viitala Arto                Metso Pori            41.45     +11.27  
 35.   Raitanen Jani               Metso Pori            41.45     +11.27  
 35.   Liiho Jorma                 Metso Pori            41.45     +11.27  
 35.   Kumlander Tommi             Metso Pori            41.45     +11.27  
 35.   Rotola-Pukkila Raimo        Metso Pori            41.45     +11.27  
 35.   Kirmolahti Juhani           Metso Pori            41.45     +11.27  
 35.   Jaakohuhta Jukka            Metso Pori            41.45     +11.27  
 35.   Hämäläinen Robert           Metso Pori            41.45     +11.27  
 35.   Kaipio Sami                 Metso Pori            41.45     +11.27  
 44.   Laine Juha-Matti            Metso Pori            42.35     +12.17  
 45.   Veranko Susanna             PSH                   42.36     +12.18  
 46.   Sundelin Timo               Metso Pori            43.17     +12.59  
 46.   Raitanen Jussi              Metso Pori            43.17     +12.59  
 46.   Viljanen Markku             Metso Pori            43.17     +12.59  
 46.   Mäenpää Teuvo               Metso Pori            43.17     +12.59  
 46.   Lavonen Jarmo               Metso Pori            43.17     +12.59  
 46.   Luotonen Asko               Metso Pori            43.17     +12.59  
 46.   Laine Kari A                Metso Pori            43.17     +12.59  
 46.   Kosunen Kari                Metso Pori            43.17     +12.59  
 46.   Hakamäki Hannu              Metso Pori            43.17     +12.59  
 55.   Miettinen Mikko             Niinisalo             43.24     +13.06  
 56.   Miettinen Reijo             TykPr/VarMK           43.35     +13.17
 57.   Jyrämö Antti                                      44.28     +14.10  
 58.   Leppänen Jani               Pori                  44.43     +14.25  
 59.   Westerlund Erik             Pori                  44.52     +14.34  
 60.   Vanhatalo Tuomo             Pervot                45.25     +15.07  
 61.   Hannula Pentti              Rauman Lat            46.34     +16.16  
 62.   Piisi Petri                 Metso Pori            48.20     +18.02  
 63.   Valli-Jaakola Kaisa         Tuusula               48.41     +18.23  
 64.   Keitaanniemi Osmo           Metso Pori            49.30     +19.12  
 65.   Poikonen Leena              Isojoki               50.27     +20.09  
 66.   Varjo Juha                  Metso Pori            51.41     +21.23  
 66.   Siirtola Kari               Metso Pori            51.41     +21.23  
 

M M40 M50 KUNTO N

N : 8,5 km

Tilanne 13.52.21

  1.   Nissinen Sara               Pori                  33.18             
  2.   Leino Anna                  TeivoSt               33.30        +12  
  3.   Nurmola Noora               Helsinki              34.38      +1.20
  4.   Hutukka Päivi               Dip Sales             34.45      +4.27  
  5.   Uusitalo Päivi              Pori                  36.47      +3.29
  6.   Pelto-Piri Pauliina         NoNo                  37.57      +4.39  
  7.   Lampioinen Marita           Pori                  38.19      +5.01  
  8.   Ranta Johanna               Peipohja              39.33      +6.15  
  9.   Palojärvi Nina              Pori                  41.44      +8.26  
 10.   Newman Mirjaleena           Pori                  42.07      +8.49  
 11.   Korhonen Hannele            Pori                  42.35      +9.17