Jazz-hölkkä 19.7.2008

M M40 M50 N KUNTO

M

: 8,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karra Tommi                 TeivoSt               26.07             
  2.   Välimäki Markus             YlöjUr                26.32        +25  
  3.   Maimonen Jarno              TeivoSt               28.47      +2.40  
  4.   Uusitalo Marko              Noormarkku            30.00      +3.53  
  5.   Heikkinen Mika              BeerHunter            40.46     +14.39  
  5.   Ilkka Pasi                  SähköIlkka            40.46     +14.39  

M M40 M50 N KUNTO

M40

: 8,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Uusitalo Jari               PorUr                 27.40             
  2.   Sepp Innar                  IKSarmSaar            28.17        +37  
  3.   Juottonen Kai               Pori                  28.52      +1.12  
  4.   Harjunmaa Antti             Ylöjärvi              30.24      +2.44  
  5.   Tuuttila Pauli              NurUr-99              32.55      +5.15  
  6.   Sookari Harry               Sookari Oy            34.00      +6.20  
  7.   Leino Jarmo                 Rauma                 39.24     +11.44  

M M40 M50 N KUNTO

M50

: 8,0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mäkelä Rauno                PoKu                  26.54             
  2.   Savioja Reijo               SäkVU                 27.27        +33  
  3.   Nordlund Hannu              YIT Runner            31.02      +4.08  
  4.   Ojala Mauri                 LaPy                  31.17      +4.23  
  5.   Kurkinen Jouko              Kunto-Pirk            31.53      +4.59  
  6.   Sundelin Erkki              PUV                   34.42      +7.48  
  7.   Vanne Reijo                 PakVisa               34.45      +7.51  
  8.   Vähäsantanen Aulis          Kunto-Pirk            35.06      +8.12  
  9.   Repo Oiva                   PoTa                  35.08      +8.14  
 10.   Myllykoski Seppo            HC Sydvest            36.10      +9.16  
 11.   Enn Raul                    Estonia               37.50     +10.56  
 12.   Huhtala Kalervo             HarTu                 40.58     +14.04  
 13.   Koskinen Teuvo              Savijalat             42.26     +15.32  

M M40 M50 N KUNTO

N

: 8,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lipsanen-Pawli Eerika       Pori/Espoo            32.03             
  2.   Jussila Outi                TeivoSt               34.54      +2.51  
  3.   Salmi Laura                 PoPy                  35.10      +3.07  
  4.   Seppälä Heidi               Pori                  36.35      +4.32  
  5.   Uusitalo Kateriina          NoNo                  39.58      +7.55  
  6.   Tervonen Eija               Tampere               40.58      +8.55  

M M40 M50 N KUNTO

KUNTO

: 8,0 km

 (Lähti: 58, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ojala Marko                 UlvUra                28.34             
  2.   Peltoniemi Timo             VarMk                 30.32      +1.58  
  3.   Hiltunen Jari O             Pori                  32.29      +3.55  
  4.   Haapanen Timo                                     32.39      +4.05  
  5.   Newman Paul                 Pori                  32.49      +4.15  
  6.   Kivilähde Juuso             PoYU                  33.10      +4.36  
  7.   Virtanen Leo                NCC                   33.15      +4.41  
  8.   Halme Jukka                 PoKu                  33.48      +5.14  
  9.   Salonen Tuomo               Yes-Team              34.55      +6.21  
 10.   Kulta Veli-Matti                                  35.01      +6.27  
 11.   Säämäki Matti               Pori                  35.52      +7.18  
 12.   Halonen Terhi               TeivoSt               36.24      +7.50  
 13.   Tammela Joonas                                    36.37      +8.03  
 14.   Ilkka Esa                   SähköIlkka            36.40      +8.06  
 15.   Vainio Harri                Valkeala              36.48      +8.14  
 16.   Välimäki Juha               Pori                  36.52      +8.18  
 17.   Uusitalo Päivi              Pori                  36.57      +8.23  
 18.   Kaiku Juha                  Pori                  37.05      +8.31  
 19.   Palonen Aarno               Team Pata             37.06      +8.32  
 20.   Huhtala Kimmo               Ulvila                37.10      +8.36  
 21.   Saari Jorma                 Pori                  37.38      +9.04  
 22.   Keitaanpää Markku           MaratonPor            37.39      +9.05  
 23.   Leino Jari-Pekka            Pori Koulu            38.10      +9.36  
 24.   Ranta Johanna               Peipohja              38.28      +9.54  
 25.   Lind Kalle                                        38.50     +10.16  
 26.   Koskinen Liisa              Kuopio                39.12     +10.38  
 27.   Elo Pekka                   NokiaRR               39.13     +10.39  
 28.   Elo Mikko                   Pori                  39.25     +10.51  
 29.   Alarvo Esa                  HEIMBACH              39.42     +11.08  
 30.   Lampioinen Marita           Pori                  40.16     +11.42  
 31.   Jakonen Sami                Pori                  40.36     +12.02  
 31.   Jakonen Kasperi             Pori                  40.36     +12.02  
 33.   Larinaho Harri              Noormarkku            40.42     +12.08  
 34.   Mietteinen Reijo            TykPr/VaMK            43.18     +14.44  
 35.   Miettinen Mikko             VarMK                 43.20     +14.46  
 36.   Peltoniemi Anna-Mari        Ylöjärvi              43.43     +15.09  
 37.   Kurikka Raimo               KaarUrh               43.55     +15.21  
 38.   Vanhatalo Tuomo             Ulvila                44.06     +15.32  
 39.   Kivilähde Iida                                    44.08     +15.34  
 40.   Simola Ismo                                       45.06     +16.32  
 40.   Viljanen Teemu              Metso Pori            45.06     +16.32  
 40.   Viljanen Markku             Metso Pori            45.06     +16.32  
 40.   Sundelin Timo               Metso Pori            45.06     +16.32  
 40.   Mäenpää Teuvo               Metso Pori            45.06     +16.32  
 40.   Liiho Jorma                 Metso Pori            45.06     +16.32  
 40.   Lavonen Jarmo               Metso Pori            45.06     +16.32  
 40.   Lassila Petri               Metso Pori            45.06     +16.32  
 40.   Laine Juha-Matti            Metso Pori            45.06     +16.32  
 40.   Kumlander Tommi             Metso Pori            45.06     +16.32  
 40.   Kosunen Kari                Metso Pori            45.06     +16.32  
 40.   Kirmolahti Juhani           Metso Pori            45.06     +16.32  
 52.   Kulta Tuula                                       45.26     +16.52  
 53.   Laine Kari A                Metso Pori            45.35     +17.01  
 54.   Raitanen Juha               Metso Pori            46.55     +18.21  
 54.   Piisi Petri                 Metso Pori            46.55     +18.21  
 54.   Keskinen Mauno              Metso Pori            46.55     +18.21  
 57.   Nummelin Aki                PormSalama            48.39     +20.05  
 58.   Ruonamaa Teemu              Viiala                59.10     +30.36