Yyteri maraton 2008

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

M

: 42,19 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Luusalo Mikko               UltraTeamF          2.50.43             
  2.   Pyykönen Jaakko             Espoo               2.55.06      +4.23  
  3.   Nyman Pasi                  Turku               3.01.25     +10.42  
  4.   Uusitalo Marko              Noormarkku          3.08.00     +17.17  
  5.   Huhtala Riku                Pori                3.21.08     +30.25  
  6.   Lahtinen Lauri              Eura                3.27.29     +36.46  
  7.   Suominen Samu               MarathPori          3.27.47     +37.04  
  8.   Lamminpää Mikko             HonkakNV            3.28.42     +37.59  
  9.   Rajala Sami                 Espoo               3.29.27     +38.44  
 10.   Reito Aleksi                TLK Tre             3.39.12     +48.29  
 11.   Laine Timo                  TLK Tre             3.39.13     +48.30  
 12.   Laine Olli                  Turku               3.56.30   +1.05.47  
 13.   Roström Teemu               HermKlRaum          3.57.44   +1.07.01  
 14.   Tolvanen Petteri                                3.57.46   +1.07.03  
 15.   Roukala Markus              WALLST MT           3.59.20   +1.08.37  
 16.   Pärssinen Hannu             Riihimäki           4.07.02   +1.16.19  
 17.   Vatanen Tero                Jyväskylä           4.17.25   +1.26.42  
 18.   Puputti Janne               Pori                4.19.04   +1.28.21  
 18.   Puputti Jone                Pori                4.19.04   +1.28.21  
 20.   Mäenpää Tero                                    4.26.59   +1.36.16  
 21.   Veikko Hietanen             Bronto Sky          4.35.40   +1.44.57  
 22.   Rasta Vesa                  Isojoki             4.47.55   +1.57.12  
 23.   Leppäniemi Osmo             PiTU                5.04.19   +2.13.36  
 24.   Lindholm Asko               Riihimäki           5.06.00   +2.15.17  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

M40

: 42,19 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Turunen Marko               UudKe               2.58.42             
  2.   Malmi Jarmo                 IslRunners          2.59.30        +48  
  3.   Seppänen Markku             Laakson Lo          3.13.08     +14.26  
  4.   Ojamies Petri               Helsinki            3.18.58     +20.16  
  5.   Kallioinen Mika             Turku               3.25.04     +26.22  
  6.   Sibakov Tuomo               Kaarina             3.34.56     +36.14  
  7.   Laurila Matti               Vinkkilä            3.37.40     +38.58  
  8.   Rautiainen Matti            InstaGroup          3.38.18     +39.36  
  9.   Petäjä Timo                 VaralMarKl          3.38.47     +40.05  
 10.   Sonninen Antti-Pekka        Yu Kuvaleh          3.43.37     +44.55  
 11.   Lähde Anssi                 Naantali            3.48.12     +49.30  
 12.   Yli-Lankoski Petri          Nokia               3.49.10     +50.28  
 13.   Malinen Pasi                Turku               3.56.28     +57.46  
 14.   Kivelä Hannu                SuolUrho            4.00.20   +1.01.38  
 15.   Kauppila Antti                                  4.09.22   +1.10.40  
 16.   Kuusela Pentti              Pirk Lähiv          4.22.53   +1.24.11  
 17.   Pirttijärvi Jouni           Turku               4.27.45   +1.29.03  
       Fast Marko                  Pori                  Kesk.             

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

M45

: 42,19 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rontti Ilmari               TeivoSt             3.01.55             
  2.   Peltomaa Reijo              KankMarato          3.13.21     +11.26  
  3.   Mäkelä Keijo                Pori                3.16.36     +14.41  
  4.   Viitala Arto                Metso Pori          3.23.57     +22.02  
  5.   Tikkanen Paavo              Somero              3.27.34     +25.39  
  6.   Koskinen Veijo              RuWa                3.28.13     +26.18  
  7.   Manninen Pasi               KonnevUrh           3.33.50     +31.55  
  8.   Vaskunlahti Jussi           Kokemäki            3.38.44     +36.49  
  9.   Nordberg Matti              VarMK               3.50.21     +48.26  
 10.   Lehtonen Timo               Jyväskylä           4.09.01   +1.07.06  
 11.   Saviranta Arto              Nokia RoaR          4.31.11   +1.29.16  
 12.   Pelto-Piri Timo             Mänttä              4.47.28   +1.45.33  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

M50

: 42,19 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aalto Matti                 KoRy                3.03.30             
  2.   Sahla Reijo                 Littoinen           3.06.39      +3.09  
  3.   Saastamoinen Mauno          Turku               3.12.06      +8.36  
  4.   Olkkonen Tuomo              Masku               3.24.41     +21.11  
  5.   Nordlund Hannu              YIT Runner          3.32.38     +29.08  
  6.   Olli Jari                   MaskKataja          3.41.03     +37.33  
  7.   Peltola Hannu               Lahti               3.43.01     +39.31  
  8.   Korpihalkola Antti          Lapväärtti          4.11.49   +1.08.19  
  9.   Välimäki Tapani             VarMk               4.14.05   +1.10.35  
 10.   Larikka Martti                                  4.30.24   +1.26.54  
 11.   Repo Pekko                  VarMK               4.32.19   +1.28.49  
 12.   Suominen Kari               FU-47 Fisk          4.33.10   +1.29.40  
 13.   Kannus Pekka                Helsinki            4.53.45   +1.50.15  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

M55

: 42,19 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reensalo Reino              Häjyt               3.19.19             
  2.   Sundelin Erkki              Pori                3.23.36      +4.17  
  3.   Koskinen Markku             Turun Mets          3.34.50     +15.31  
  4.   Luoma Orvo                  PoKu                3.35.01     +15.42  
  5.   Hiidenheimo Pentti          KuhmKumu            3.58.55     +39.36  
  6.   Honkonen Hannes             Lahti               4.01.38     +42.19  
  7.   Autio Hannu                 JKK Rauma           4.35.43   +1.16.24  
  8.   Helassalo Heikki            YIT Runner          4.38.12   +1.18.53  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

M60

: 42,19 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Lappalainen Lasse           Mikkeli             4.23.09             
       Pietilä Risto               Pori                  Kesk.             

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

MKUNTO

: 42,19 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Maukonen Iiro               Rauhal RR           3.19.24             
  2.   Päivärinta Juha             Somero              3.24.55      +5.31  
  3.   Karlsson Pasi               PoKu                3.25.59      +6.35  
  4.   Särkiniemi Samuli           Kotka               3.34.30     +15.06  
  5.   Valli Olli                  Componenta          3.39.10     +19.46  
  6.   Mäkinen Raimo               Pori                3.47.00     +27.36  
  7.   Toiviainen Mika             Espoo               3.47.37     +28.13  
  8.   Kemiläinen Juha             Nokia RR            3.53.12     +33.48  
  9.   Sandroos Marko              NoormNopsa          3.57.47     +38.23  
 10.   Säämäki Matti               Pori                4.00.07     +40.43  
 11.   Loikas Tommi                                    4.03.23     +43.59  
 12.   Tuomi Pertti                MarathPori          4.08.37     +49.13  
 13.   Ahoranta Raine              Tampere             4.09.02     +49.38  
 14.   Ylä-Mella Petri             Rauma               4.17.08     +57.44  
 15.   Latvajärvi Jaakko                               4.20.33   +1.01.09  
 16.   Savolainen Sauli            Pori                4.21.09   +1.01.45  
 17.   Perälä Ari                  Easymuutto          4.33.37   +1.14.13  
 18.   Hannelius Timo              KorY                4.35.43   +1.16.19  
 19.   Ryömä Jussi                 KilosoftOy          4.37.08   +1.17.44  
 20.   Mäkinen Jouni               Lahti               4.43.58   +1.24.34  
 21.   Viitaniemi Lasse            ISS Securi          4.44.26   +1.25.02  
       Huhtanen Timopekka          MarathPori            Kesk.             

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

N

: 42,19 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ranta-Ojala Terhi           VarMK               3.42.14             
  2.   Ahonen Eija                 Uki                 3.54.04     +11.50  
  3.   Hukkanen Elsi               Jyväskylä           4.40.07     +57.53  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

N40

: 42,19 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Maukonen Sisko              Rauhal RR           3.14.10             
  2.   Ruukala Tarja               VaralaMK            3.48.08     +33.58  
  3.   Salminen Päivi              Säkylä              4.06.16     +52.06  
  4.   Sorjonen Pia                VarMk               4.06.56     +52.46  
  5.   Kyyrönen Annele             TampYr              4.10.51     +56.41  
  6.   Lallukka Minna              Pieksämäki          5.08.50   +1.54.40  
  7.   Pörsti Anu                  PrKiri              5.15.30   +2.01.20  
       Järvinen Virpi              Huittinen             Kesk.             

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

N50

: 42,19 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Uotila Marja                Kipketterä          4.03.53             
  2.   Uusi-Esko Eija              PUV                 4.05.37      +1.44  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

NKUNTO

: 42,19 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saarni Sarianne             Rauma               3.57.18             
  2.   Nieminen Eija               MäntUr              4.03.23      +6.05  
  3.   Arola Minna                 MarathPori          4.11.12     +13.54  
  4.   Luoma Marita                Virrat              4.34.42     +37.24  
  5.   Moilanen Miia               Mänttä              4.37.57     +40.39  
  6.   Paananen Maarit                                 4.38.12     +40.54  
  7.   Lahtinen Emmi               Eura                4.39.08     +41.50  
  8.   Mustakorpi Hannele          Espoo               5.32.15   +1.34.57  
  8.   Meklin Jaana                Järvenpää           5.32.15   +1.34.57  
 10.   Pentti Eevaliisa                                5.48.19   +1.51.01  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

PM

: 21,09 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jalo Mika                   KortRy              1.21.22             
  2.   Nisula Marko                TeuvRiv             1.21.31         +9  
  3.   Suominen Otto               Patria              1.21.58        +36  
  4.   Hietanen Tapio              OtanJyll            1.24.33      +3.11  
  5.   Rajaniemi Juho              TurunPuris          1.26.34      +5.12  
  6.   Hiltunen Jari O             PervotPori          1.32.51     +11.29  
  7.   Koskenvaara Pasi            Pori                1.34.21     +12.59  
  8.   Pappel Raimo                Rauma               1.35.27     +14.05  
  9.   Kirkanen Mikko              Pori                1.41.30     +20.08  
 10.   Mattila Pasi                Häjyt               1.41.32     +20.10  
 11.   Mäntylä Heikki              Turku               1.46.10     +24.48  
 12.   Lindroos Miikka             Pori                1.48.15     +26.53  
 13.   Mäntylä Juha-Matti          Vantaa              1.52.46     +31.24  
 14.   Mäkelä Reima                                    1.54.54     +33.32  
 15.   Normio Juuso                Pori                1.55.34     +34.12  
 16.   Tiira Juha                  Tampere             1.56.28     +35.06  
 17.   Nurmi Sampo                 Kangasala           1.56.29     +35.07  
 18.   Mäntylä Jaakko              Kankaanpää          1.57.36     +36.14  
 19.   Herranen Jari               UPM Raflat          1.59.44     +38.22  
 20.   Mäntylä Jukka               Vaasa               2.00.42     +39.20  
 21.   Elo Tomi                    Jyväskylä           2.00.53     +39.31  
 22.   Kujanpää Taisto             KauhKa              2.02.52     +41.30  
 23.   Heikkinen Mika              Panimor BH          2.03.25     +42.03  
 23.   Ilkka Pasi                  Säh Ilkka           2.03.25     +42.03  
 25.   Sipiläinen Mauri            Forssa              3.00.02   +1.38.40  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

PM40

: 21,09 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juntunen Pekka              VikingLine          1.15.11             
  2.   Rintala Matti               TeuvRi              1.18.11      +3.00  
  3.   Toivari Timo                Turku               1.18.48      +3.37  
  4.   Lintula Jukka               LieLuja             1.22.41      +7.30  
  5.   Kilpinen Ari                Häjyt Kauh          1.24.01      +8.50  
  6.   Pouru Eero                  KylmäkVeik          1.24.19      +9.08  
  7.   Kujamäki Mika               Harjavalta          1.24.26      +9.15  
  8.   Ronkainen Jorma             Arete               1.28.19     +13.08  
  9.   Pesonen Pertti              TurJyry             1.33.07     +17.56  
 10.   Sundén Kaj                  Vaasa               1.38.36     +23.25  
 11.   Tuomisto Jouko              OripVesa            1.47.36     +32.25  
 12.   Aspblom Mikko               Pori                1.48.33     +33.22  
 13.   Juntunen Kari               ESCR                1.53.14     +38.03  
 14.   Hyyti Pekka                 InstaGroup          1.53.26     +38.15  
 15.   Mattas Kalle                Uusikpki            1.53.58     +38.47  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

PM50

: 21,09 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavola Markus              VaVa                1.29.05             
  2.   Vänni Heikki                KankUr              1.30.01        +56  
  3.   Perkola Pentti              Huittinen           1.31.50      +2.45  
  4.   Svahlskulla Börje           Närpes              1.32.30      +3.25  
  5.   Hirvinen Antti              LaLu                1.37.01      +7.56  
  6.   Koponen Ismo                PUV                 1.38.39      +9.34  
  7.   Mustonen Pauli              PoKu                1.38.43      +9.38  
  8.   Cornu Mikael                KöylTervAs          1.42.48     +13.43  
  9.   Rantanen Matti              Citylappal          1.45.07     +16.02  
 10.   Mantere Seppo               KristUrh            1.48.33     +19.28  
 11.   Salmelin Markku             VarMK               1.50.01     +20.56  
 12.   Viljanen Arto               Nakkila             1.55.43     +26.38  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

PMKUNTO

: 21,09 km

 (Lähti: 73, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Terho Mikko                 RuPi                1.29.48             
  2.   Åkerlind Raimo              Tampere             1.32.52      +3.04  
  3.   Kudjoi Pekka                Tampere             1.33.33      +3.45  
  4.   Harju Petri                 MarathPori          1.33.40      +3.52  
  5.   Tuominen Markku             MarathPori          1.34.40      +4.52  
  6.   Viljanen Ari                Marathon P          1.34.48      +5.00  
  7.   Hakamäki Ilari              TeuvRivakk          1.35.07      +5.19  
  8.   Haapanen Timo               Pori                1.36.18      +6.30  
  9.   Karinen Jarmo               MarathPori          1.37.45      +7.57  
 10.   Järvinen Petri              Eura                1.38.17      +8.29  
 11.   Aaltonen Esa                MarathPori          1.39.10      +9.22  
 11.   Kallio Tapio                MarathPori          1.39.10      +9.22  
 13.   Lindqvist Peter             Pori                1.40.21     +10.33  
 14.   Häyrinen Ville              Joutsa              1.41.16     +11.28  
 15.   Säntti Jaakko               KoivIsku            1.41.35     +11.47  
 16.   Kivi Ilkka                  Sexthlon            1.41.36     +11.48  
 17.   Erkkilä Matti               MarathPori          1.41.39     +11.51  
 18.   Lindfors Jaakko             Köyliö              1.42.09     +12.21  
 19.   Kuusisto Manu               Mavi-Kalus          1.42.41     +12.53  
 20.   Andersson Markku            Loimaa              1.44.21     +14.33  
 21.   Varjus Kari                 Ulvila              1.44.22     +14.34  
 21.   Taipale Jouni               Hämeenlinn          1.44.22     +14.34  
 23.   Kukola Antti                Harjavalta          1.44.30     +14.42  
 24.   Keitaanpää Markku           MarathPori          1.44.34     +14.46  
 25.   Rastas Tero                 Tampere             1.44.41     +14.53  
 26.   Kalliomäki Marko            Turku               1.46.18     +16.30  
 27.   Vento Veli-Matti            Helsinki            1.51.20     +21.32  
 28.   Nuotio Miska                F.A.R.T.Po          1.52.18     +22.30  
 29.   Ilkka Esa                   Säh Ilkka           1.53.22     +23.34  
 30.   Huhtanen Tapani             MarathPori          1.53.25     +23.37  
 31.   Halmela Timo                                    1.54.01     +24.13  
 32.   Valtonen Markku             Eura                1.54.10     +24.22  
 33.   Kalliomäki Joni             Pori                1.54.18     +24.30  
 34.   Tuomela Aarno               Pori                1.54.23     +24.35  
 35.   Viherranta Joni             GenencorJä          1.54.34     +24.46  
 36.   Viitasalo Pekka             Eurajoki            1.54.50     +25.02  
 37.   Korpioja Juha               ComponPori          1.55.03     +25.15  
 38.   Helassalo Antti             Rauma               1.55.38     +25.50  
 39.   Arvo Aki                    EuVe                1.55.57     +26.09  
 40.   Lindén Vesa                 Pori                1.56.01     +26.13  
 41.   Salminen Kimmo              PUV                 1.56.09     +26.21  
 42.   Toivonen Jaakko             Tampere             1.56.20     +26.32  
 43.   Laaksonen Timo                                  1.56.21     +26.33  
 44.   Elo Mikko                   PoKu                1.56.28     +26.40  
 45.   Ylä-Mononen Hannu                               1.56.45     +26.57  
 45.   Bär Vesa                    Ju-Ju               1.56.45     +26.57  
 47.   Pohjanlehto Pasi            Pori                1.57.16     +27.28  
 48.   Pohjanlehto Aki             Lanka&Muov          1.57.17     +27.29  
 49.   Parkkali Juha               Pori                1.57.35     +27.47  
 50.   Laine Hannu                 UPM Raflat          1.59.32     +29.44  
 51.   Lahti Aleksi                Pori                1.59.48     +30.00  
 52.   Kuusisto Petteri            Turku               2.00.06     +30.18  
 53.   Sahlström Aki               YITRunners          2.00.18     +30.30  
 54.   Kuja-Kanto Jari             KullUr              2.02.52     +33.04  
 54.   Olin Miikka                 Pori Energ          2.02.52     +33.04  
 56.   Reuna Mikko                                     2.02.56     +33.08  
 57.   Malin Matti                 LuKi-82             2.03.16     +33.28  
 58.   Högman Jarmo                Kangasala           2.04.43     +34.55  
 59.   Lindgård Per                Bromarv             2.06.46     +36.58  
 60.   Kurikka Lauri               MarathPori          2.08.47     +38.59  
 61.   Lipping Tarmo                                   2.08.53     +39.05  
 62.   Rasku Juha                  Vantaa              2.09.29     +39.41  
 63.   Saine Pasi                  Pori                2.09.32     +39.44  
 64.   Erkinaro Heikki             Pori                2.12.48     +43.00  
 65.   Pirisjoki Mika              UPM Raflat          2.13.06     +43.18  
 66.   Pietarinen Markku           UPM Raflat          2.13.07     +43.19  
 67.   Vajavaara Tarmo             BoHa                2.13.30     +43.42  
 68.   Mäkivaara Jarkko            AhlU                2.13.47     +43.59  
 69.   Takala Heikki               Pori                2.14.52     +45.04  
 70.   Klemettilä Jari-Pekka       Ylöjärvi            2.21.30     +51.42  
 71.   Vuorinen Vesa               Tampere             2.30.33   +1.00.45  
 72.   Saine Marko                                     2.35.23   +1.05.35  
 73.   Vallin Tapio                                    2.36.16   +1.06.28  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

PN

: 21,09 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hietaoja Susanna            KankU               1.42.01             
  2.   Joensuu Niina               KK-V                1.45.02      +3.01  
  3.   Taponen Kirsi               Forssa              1.46.44      +4.43  
  4.   Papinaho Marika             MarathPori          1.46.53      +4.52  
  5.   Nurmikumpu Marianne         Turku               1.46.58      +4.57  
  6.   Oksanen Minna               Tampere             1.48.17      +6.16  
  7.   Visuri Minna                MarathPori          1.48.41      +6.40  
  8.   Honkanen Yvonne             Espoo               1.55.11     +13.10  
  9.   Loponen Aija                Helsinki            1.56.22     +14.21  
 10.   Lammi Anja                  Siikainen           2.17.36     +35.35  
 11.   Alhokoski Johanna                               2.28.10     +46.09  
 12.   Viljanen Irmeli             Pori                3.00.02   +1.18.01  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

PN40

: 21,09 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sutinen Armi                Espoo               1.38.48             
  2.   Mansikka-Aho Jaana          MarathPori          1.42.50      +4.02  
  3.   Lehtinen Jaana              VarMK               1.49.48     +11.00  
  4.   Päivike Sirkku              VSVU                1.54.29     +15.41  
  5.   Brander Armi                Pori                1.57.16     +18.28  
  6.   Palojärvi Nina              Pori                1.59.40     +20.52  
  7.   Lampinen Johanna            Tampere             2.01.40     +22.52  
  8.   Ahvenjärvi Merja            NoU                 2.04.59     +26.11  
  9.   Ekblom Sirpa                Masku               2.06.02     +27.14  
 10.   Toiminen Sirpa              Raisio              2.09.43     +30.55  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

PN50

: 21,09 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Asp Mirva                   Kipketterä          1.31.36             
  2.   Sävilammi Helena            KankUr              1.43.48     +12.12  
  3.   Gullström Monika            IF Kraft            1.46.08     +14.32  
  4.   Repo Irma                   VarMK               1.57.37     +26.01  
  5.   Halla Helena                Nokia               2.05.50     +34.14  
  6.   Lehtola Nina                KristUrh            2.09.34     +37.58  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

PNKUNTO

: 21,09 km

 (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Simola Asta                 Pöytyä              1.53.21             
  2.   Lempinen Anne               MarathPori          1.53.28         +7  
  3.   Majuri Henna                HTU                 1.55.04      +1.43  
  4.   Latva Tuija                 MarathPori          1.55.13      +1.52  
  5.   Aaltonen Sarianna           MarathPori          1.55.25      +2.04  
  6.   Riento Sirpa                Peipohja            1.56.07      +2.46  
  7.   Kangas Taina                                    1.56.08      +2.47  
  8.   Virta Satu                  Harjavalta          1.56.33      +3.12  
  9.   Bordi Kirsti                MarathPori          1.57.15      +3.54  
 10.   Heinonen Riitta             KarSo Pori          1.57.20      +3.59  
 11.   Lindqvist Camilla                               1.57.24      +4.03  
 12.   Reponen Päivi               UPM Raflat          1.59.31      +6.10  
 13.   Viitasalo Päivi             Eurajoki            1.59.55      +6.34  
 14.   Tiilikainen Riikka          Eurajoki            1.59.56      +6.35  
 15.   Pynnä Eeva-Liisa            MarathPori          2.00.56      +7.35  
 16.   Mattila Seija               Pöytyä              2.01.02      +7.41  
 17.   Einola Kristiina            Pr-Satmaan          2.02.37      +9.16  
 18.   Nylund Elina                                    2.02.44      +9.23  
 18.   Jokisalo Anne-Mari          Noormarkku          2.02.44      +9.23  
 20.   Pajunen Anniina             LuKi-82             2.03.16      +9.55  
 21.   Suhonen Tarja               TuusulanjU          2.03.17      +9.56  
 22.   Estlander Satu              Helsinki            2.04.52     +11.31  
 23.   Höckert Elina               Kipketterä          2.06.52     +13.31  
 24.   Kivimäki Tarja              PoKu                2.07.33     +14.12  
 25.   Erja Paananen               ValSu               2.09.01     +15.40  
 26.   Kuusisto Eeva               Turku               2.09.11     +15.50  
 27.   Lahdenperä Sari             Noormarkku          2.09.31     +16.10  
 28.   Hiidenheimo Annariitta      KuhmKumu            2.13.09     +19.48  
 29.   Salminen Niina              UPM Raflat          2.13.14     +19.53  
 30.   Aaltonen Sari               Harjavalta          2.13.18     +19.57  
 31.   Mäkivaara Mia               AhlU                2.13.47     +20.26  
 32.   Kuusisto Ulla-Maija         EuRa                2.15.08     +21.47  
 33.   Huhdanmäki Tuire            Pori                2.17.53     +24.32  
 34.   Kuusisto Tanja              Turku               2.19.35     +26.14  
 35.   Juhola Kirsti               Harjavalta          2.20.19     +26.58  
 36.   Klemettilä Tuula-Mari       Ylöjärvi            2.21.30     +28.09  
 37.   Lahti Maarit                MarathPori          2.22.12     +28.51  
 38.   Paananen Maarit             ValSu               2.24.32     +31.11  
 38.   Vähämaa Maarit                                  2.24.32     +31.11  
 40.   Asikainen Maija             Rasti-Lukk          2.26.57     +33.36  
 41.   Marjelund Tarja             SeKu                2.27.22     +34.01  
 41.   Leppänen Tarja              Nokia               2.27.22     +34.01  
 43.   Karisjoki Tanja             Luvia               2.29.50     +36.29  
 44.   Rikman Oona                 Helsinki            2.33.30     +40.09  
 45.   Rikman Emmi                 Helsinki            2.33.31     +40.10  
 46.   Talvinen Anja                                   2.35.23     +42.02  
 47.   Minkkinen Niina             MarathPori          2.35.53     +42.32  
 48.   Elo Minna                   Jyväskylä           2.36.20     +42.59  
 49.   Wallin Sini                 Helsinki            2.39.52     +46.31  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

MKK

: 10,35 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liesmäki Jari               Säkylä                48.01             
  2.   Mäkinen Jere                Tampere               49.13      +1.12  
  3.   Keränen Kimmo               Turku                 53.20      +5.19  
  4.   Heinström Mika                                  1.05.24     +17.23  

M M40 M45 M50 M55 M60 MKUNTO N N40 N50 NKUNTO PM PM40 PM50 PMKUNTO PN PN40 PN50 PNKUNTO MKK NKK

NKK

: 10,35 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pelkonen Jaana              InstaGroup            58.00             
  2.   Iso-Ilomäki Maija-Riitta    Kokemäki              59.40      +1.40  
  3.   Halmela Tarja                                   1.02.08      +4.08  
  4.   Nousiainen Soile                                1.05.24      +7.24  
  5.   Kirsi Tirkkonen             Tampere             1.05.43      +7.43  
  6.   Heinilä Anne                                    1.05.57      +7.57  
  7.   Keränen Anne-Maria          Turku               1.06.53      +8.53  
  8.   Niemi Kirsi                 Pori                1.10.32     +12.32  
  9.   Esama Tuula                                     1.10.33     +12.33  
 10.   Kilpinen Katja              UPM Raflat          1.18.51     +20.51