M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 42,19 km
(Lähti: 24, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)
1. Saari Henri Keuruun Ki 3.15.07
2. Arstila Valtteri Turku 3.18.23 +3.16
3. Pikivirta Ari Tervassa 3.41.56 +26.49
4. Junnila Lauri HUS 3.47.54 +32.47
5. Myllyniemi Juhana WanhakRyki 3.55.29 +40.22
6. Hyppönen Juha Valkeakosk 4.07.01 +51.54
7. Reito Aleksi TLK ry 4.09.28 +54.21
8. Kallio Hannu Tampere 4.21.14 +1.06.07
9. Nuutinen Lauri Helsinki 4.25.52 +1.10.45
9. Eskelinen Matti 4.25.52 +1.10.45
11. Pätäri Mikko Satakunta 4.44.55 +1.29.48
12. Ukkonen Tuomas Hämk sknta 4.50.31 +1.35.24
13. Orava Mikko Nokian Ren 4.53.03 +1.37.56
14. Tuomi Arto KaKa Marat 4.58.14 +1.43.07
15. Saarinen Janne HäjytEspoo 5.03.05 +1.47.58
16. Nuutinen Heikki L-S Opisto 5.26.30 +2.11.23
17. Nieminen Markus Helsinki 5.44.40 +2.29.33
17. Nieminen Tuomas Pori 5.44.40 +2.29.33
Ränkman Esa LapSalama Kesk.
Kalliokoski Markku JyvKU Kesk.
Heiskanen Matti Tampere Kesk.
Herranen Miika Kirkkonumm Kesk.
Näreikkö Petteri Akaa Kesk.
Mikkola Tuomas Lempäälä Kesk.
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 42,19 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Orte Juha MaskKA 3.12.00
2. Leino Ari Halikko 3.48.48 +36.48
3. Petäjä Timo VarMK 3.55.43 +43.43
4. Vormisto Tommi Olkkosten 4.08.06 +56.06
5. Salminen Kimmo PUV 4.10.29 +58.29
6. Marila Harri Li Sastama 4.11.59 +59.59
7. Huhtanen Mika Q Kojootit 4.23.45 +1.11.45
8. Heino Pasi NoCanDO 4.32.37 +1.20.37
Pyykönen Jaakko Espoo Kesk.
Liedes Jarmo Boliden Ko Kesk.
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 42,19 km
(Lähti: 21, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)
1. Toivari Timo FMR 2.50.19
2. Vihavainen Ari MarathPori 3.17.58 +27.39
3. Kukko Jyrki LieLuja 3.24.45 +34.26
4. Uotila Jaakko FMR 3.36.44 +46.25
5. Vihervaara Juha Pori 3.48.45 +58.26
6. Jussila Esko Ala-PoPirk 3.49.41 +59.22
7. Ojamies Petri Helsinki 3.51.30 +1.01.11
8. Aalto Kimmo NocMarClub 3.53.18 +1.02.59
9. Sonninen Antti-Pekka YU Kuvaleh 4.19.58 +1.29.39
10. Lilja Harri Pori 4.24.28 +1.34.09
11. Tuuli Reima VarMK 4.25.09 +1.34.50
12. Lähde Anssi Naantali 4.25.36 +1.35.17
13. Säämäki Matti Pori 4.30.48 +1.40.29
14. Vuorinen Jukka Esp Suunta 4.45.29 +1.55.10
15. Miettinen Reijo TykPrVarMK 5.26.45 +2.36.26
Tohni Hannu VarMK Kesk.
Hautala Juha Varalan MK Kesk.
Heinonen Jyrki Tuusula Kesk.
Pallaspuro Olli Kokkola Kesk.
Rosendahl Pekka Harjavalta Kesk.
Alinikula Petteri Helsinki Kesk.
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 42,19 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Talvitie Tapio Endurance 3.02.49
2. Sahla Reijo Littoinen 3.36.32 +33.43
3. Saastamoinen Mauno Turku 3.50.51 +48.02
4. Viitala Arto Metso Team 3.56.12 +53.23
5. Koivumaa Veikko Espoo 4.04.47 +1.01.58
6. Koivu Tapio Hartela Oy 4.07.32 +1.04.43
7. Kemiläinen Juha Endurance 4.27.48 +1.24.59
8. Manninen Pasi Konnevesi 4.28.45 +1.25.56
9. Sairio Aimo 4.33.40 +1.30.51
10. Kekola Kimmo Jumi Hki 4.56.17 +1.53.28
Nordlund Hannu APK-marato Kesk.
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 42,19 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Valtonen Esko MuurlKiri 3.35.32 2. Sundelin Erkki Pori 4.10.13 +34.41 3. Viertola Esa Naantali 4.35.44 +1.00.12 3. Sola Ismo Naantali 4.35.44 +1.00.12 5. Toivonen Harri SaPu 4.57.48 +1.22.16
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 42,19 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Räisänen Antti Espoo 3.41.40 2. Reensalo Reino Häjyt 4.00.17 +18.37 3. Ajosmäki Antti WellquipOy 4.28.14 +46.34 4. Suominen Kari FU-47 4.54.23 +1.12.43 5. Saarinen Raimo Häjyt 5.03.05 +1.21.25 6. Valtanen Unto Rauma 5.07.48 +1.26.08 7. Mäntymäki Raimo Aaton Latu 5.08.30 +1.26.50 8. Hammaren Jaakko CEO Kymppi 6.33.58 +2.52.18
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 42,19 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Elovaara Jonna Halikko 3.54.42
2. Salo Katri Pori 4.00.20 +5.38
3. Rinne Hanna Tampere 4.20.45 +26.03
4. Roivainen Vuokko VarpjVire 4.21.39 +26.57
5. Burke Riikka Nilsiä 4.44.39 +49.57
6. Larkkonen Sari Nokian Ren 5.08.13 +1.13.31
7. Kangas Daniela Espoo 5.10.15 +1.15.33
8. Pajumäki Soile Nokian Ren 5.20.39 +1.25.57
9. Hotti Melina 5.45.25 +1.50.43
Saari Elina VaajaKuohu Kesk.
Ivaska Johanna Turku Kesk.
Kääriäinen Minna Tampere Kesk.
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 42,19 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Mäkinen Sari Turku 3.28.13
2. Alatalo Eeva Tampere 4.11.59 +43.46
Tohni Eija VarMK Kesk.
Ranta Johanna Kokemäki Kesk.
Hietanen Minna Naantali Kesk.
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 42,19 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
Järvenpää Anitta Varalan MK Kesk.
Repo Irma Varalan MK Kesk.
Lindberg Sirpa HoutskärIF Kesk.
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 42,19 km
(Lähti: 31, Keskeytti: 7, Hylätty: 0)
1. Lavonius Mika Kokemäki 3.59.33
2. Mäkinen Raimo APK-marato 4.17.32 +17.59
3. Jaakonsaari Otto Helsinki 4.18.16 +18.43
4. Sookari Harry APK-Marato 4.20.18 +20.45
5. Mäntylä Marko Pori 4.21.00 +21.27
6. Hassi Rainer VarMK 4.24.02 +24.29
7. Ruuhela Kari Pori 4.31.20 +31.47
8. Kinnunen Maarika Tampere 4.31.46 +32.13
9. Väkiparta Arto Pori 4.35.24 +35.51
10. Karlsson Pasi PoKu 4.37.03 +37.30
11. Kalliomäki Marko Turku 4.38.28 +38.55
12. Seppänen Matti Dahlsvik U 4.40.52 +41.19
13. Haapasalo Timo Espoo 4.44.19 +44.46
14. Wingren Niklas Team MC-HC 4.52.53 +53.20
15. Soine Hannu APK-marato 4.58.40 +59.07
16. Ylä-Mattila Aki Tampere 4.59.06 +59.33
17. Leppäniemi Osmo Pori 5.07.35 +1.08.02
18. Ahonen Markku Espoo 5.12.29 +1.12.56
19. Tuominen Petra Pori 5.22.18 +1.22.45
20. Kasurinen Jukka Vantaa 5.26.47 +1.27.14
21. Pihlajaniemi Markku Häjyt 5.42.58 +1.43.25
21. Pihlajaniemi Tarja Häjyt 5.42.58 +1.43.25
23. Repo Pekko Varalan MK 5.54.40 +1.55.07
24. Virtanen Mica 7.12.15 +3.12.42
Pihlajamäki Jaakko Häjyt Sein Kesk.
Hautaniemi Jari Kesk.
Kasurinen Juho-Antti Tampere Kesk.
Kakko Laura Kesk.
Lampela Marko HSK ry Kesk.
Kataja Merja Luvia Kesk.
Turpeinen Veli Vantaa Kesk.
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 21,09 km
(Lähti: 43, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Jalo Mika KoRy 1.27.11
2. Saari Matti Ikaalisten 1.28.41 +1.30
3. Laukkanen Mikko Järvenpää 1.30.57 +3.46
4. Enckell Arto Helsinki 1.32.44 +5.33
5. Koskenvaara Pasi PoKu 1.37.03 +9.52
6. Runsten Jan KunnonHerr 1.39.12 +12.01
7. Niittymäki Jesse Triathlont 1.39.26 +12.15
8. Koivisto Pasi Jukero 1.39.41 +12.30
9. Ylönen Veli-Pekka Jukero 1.40.59 +13.48
10. Saarijärvi Rami 1.41.32 +14.21
11. Kilpinen Jari Espoo 1.42.42 +15.31
12. Mattila Pasi KaKarMarat 1.42.55 +15.44
13. Rajala Sami Espoo 1.43.33 +16.22
14. Kotiranta Mikko Koiv Potku 1.44.14 +17.03
15. Pelto-Piri Janne Pori 1.44.17 +17.06
16. Toivari Maunu 1.44.35 +17.24
17. Stenroos Jarno PoTaTriath 1.45.26 +18.15
18. Kumpuniemi Mikko Pomarkku 1.48.36 +21.25
19. Laivonen Miika Luvia 1.50.07 +22.56
20. McCarthy John KristUr 1.52.38 +25.27
21. Manninen Teemu Warp 10 1.52.56 +25.45
22. Heino Sami Hämeenlinn 1.53.17 +26.06
23. Hakamäki Ilari TeuvRivakk 1.57.38 +30.27
24. Vilmunen Markus TriathT266 1.59.31 +32.20
25. Liesmäki Jari Säkylä 2.01.44 +34.33
26. Betlehem Ulf Jukero 2.04.09 +36.58
26. Ahlfors Tuomo Euraj opet 2.04.09 +36.58
28. Seitz Juhana Salo 2.04.20 +37.09
29. Jokinen Timo Hämeenkyrö 2.05.21 +38.10
30. Forsten Miika Konjakkipa 2.09.46 +42.35
30. Hautamäki Kimmo Konjakkipa 2.09.46 +42.35
32. Levonen Jani Tampere 2.09.56 +42.45
32. Heinänen Jorma Tampere 2.09.56 +42.45
34. Aaltonen Saku Konjakkipa 2.11.27 +44.16
35. Luoma-Nirva Lassi Kauhaj.Kar 2.12.07 +44.56
36. Alakoski Janne KanKU 2.19.05 +51.54
37. Hautamäki Pasi Konjakkipa 2.22.39 +55.28
38. Räikkälä Heikki Nokian Ren 2.28.40 +1.01.29
39. Ihanamäki Markku Ulvila 2.29.58 +1.02.47
40. Rantala Hannu Oulu 2.33.32 +1.06.21
41. Lahtinen Mika Kaveriporu 2.54.40 +1.27.29
Anttila Jesse Espoo Kesk.
Löppönen Juha Kesk.
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 21,09 km
(Lähti: 36, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Heinola Esko SSU 1.20.02
2. Malmi Jarmo Turku 1.26.44 +6.42
3. Heinonen Kai MäKi 1.27.02 +7.00
4. Karvanen Marko K:pään Bet 1.33.00 +12.58
5. Åkerlind Raimo MäkimMuhku 1.34.33 +14.31
6. Uusitalo Vesa HonkKiri 1.34.52 +14.50
7. Veteläsuo Mika EuVe 1.41.49 +21.47
8. Juuti Petri VarMK 1.42.44 +22.42
9. Uhlbäck Ilkka SporttiVet 1.43.14 +23.12
10. Mäkelä Keijo Pori 1.44.47 +24.45
11. Reponen Kari Turku 1.46.12 +26.10
12. Kuusisto Manu MaVi-Kalus 1.47.21 +27.19
13. Pelto-Piri Timo Mänttä-Vil 1.48.48 +28.46
14. Viitasalo Pekka EuVe 1.49.03 +29.01
15. Mononen Pekka Häjyt/Pirk 1.51.09 +31.07
16. Saaranen Timo Ikaalinen 1.51.39 +31.37
17. Seitsonen Markku Nokian Ren 1.54.20 +34.18
18. Matikainen Jyrki Nokian Ren 1.55.46 +35.44
19. Kähäri Reijo Vihti 1.56.42 +36.40
20. Asblom Mikko Pori 1.57.53 +37.51
21. Linden Vesa 2.01.01 +40.59
22. Hyle Jari PoTa 2.02.03 +42.01
23. Nikki Ari Pori 2.05.09 +45.07
24. Vainionpää Ari Kankaanpää 2.05.21 +45.19
25. Aho Jan Ulvila 2.05.43 +45.41
26. Toissalo Mikko Naantali 2.06.17 +46.15
27. Nieminen Timo Nokian Ren 2.09.07 +49.05
28. Leino Jarmo Rauma 2.09.30 +49.28
29. Lammasniemi Antti Bronto Sky 2.10.33 +50.31
30. Tuominen Jari Kaarina 2.26.30 +1.06.28
31. Ruohomaa Veikko Kunto-Pirk 2.29.21 +1.09.19
32. Kauppinen Janne Nokian Ren 2.31.24 +1.11.22
33. Savolainen Sven Pori 2.32.33 +1.12.31
34. Rautiainen Jarmo Nokian Ren 2.40.15 +1.20.13
34. Virtanen Marko Nokian Ren 2.40.15 +1.20.13
Keskinen Tarmo Pori Kesk.
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 21,09 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kilpinen Ari KauKar Mar 1.35.50 2. Svahlskulla Börje Närpes 1.39.02 +3.12 3. Rosnell Seppo NokiaRR 1.41.10 +5.20 4. Kotomäki Hannu Isojoki 1.43.07 +7.17 5. Majuri Jarmo Pori 1.43.17 +7.27 6. Perkola Pentti HuitMarKer 1.44.43 +8.53 7. Ahola Oiva HPV 1.47.46 +11.56 8. Heino Jarmo NokiaRR 1.52.39 +16.49 9. Vuorisalo Lasse Naantali 1.53.24 +17.34 10. Luoma Orvo PoKu 1.55.44 +19.54 11. Hannola Matti Helsinki 2.06.23 +30.33 12. Hietanen Veikko Bronto Sky 2.07.02 +31.12 13. Kujanpää Timo Turku 2.10.30 +34.40 14. Rusola Keijo Bronto 2.10.33 +34.43 15. Lehtonen Lasse Tampere 2.10.58 +35.08 16. Cornu Mikael Säkylä 2.17.04 +41.14 17. Rauhala Markku HSU 2.20.26 +44.36
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 21,09 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Källström Hans IF Kraft 1.47.05 2. Mustonen Pauli PoKu 1.48.58 +1.53 3. Salmelin Markku VarMK 1.51.04 +3.59 4. Koponen Ismo PUV 1.52.30 +5.25 5. Larinaho Harri Pori 2.17.52 +30.47
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 21,09 km
(Lähti: 32, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
1. Nurmi Paula Nakkilan V 1.33.47
2. Lappalainen Pia 1.41.55 +8.08
3. Bäckman Jonna OK Orient 1.45.35 +11.48
4. Reponen Sini-Tuulia Turku 1.46.12 +12.25
5. Ahonen Eija Uki 1.50.48 +17.01
6. Joensuu Niina KK-V 1.52.34 +18.47
7. Leino Anna TeivoSt 1.53.24 +19.37
8. Alapeteri Katja OlkilVoima 1.58.05 +24.18
9. Kauppi Niina PreKiri 2.01.48 +28.01
10. Heinonen Riitta Pori 2.02.29 +28.42
11. Laakkonen Tanja Helsinki 2.07.03 +33.16
12. Visuri Minna Maratonkou 2.07.26 +33.39
13. Penttinen Heidi Team SUrhf 2.18.39 +44.52
14. Kuusisto Pauliina Rauma 2.19.53 +46.06
15. Fabig Mari Akaa 2.23.20 +49.33
16. Järviluoma Niina Rauma 2.25.46 +51.59
17. Nieminen Essi Pori 2.29.09 +55.22
18. Halin Tina VarMK 2.29.24 +55.37
19. Vuorinen Sari Hämeenlinn 2.31.01 +57.14
20. Yli-Hongisto Eerika Pori 2.33.08 +59.21
21. Lammi Anja Siikainen 2.38.47 +1.05.00
22. Kujala Tytti Kaarina 2.40.04 +1.06.17
23. Katajamäki Taina Kaveriporu 2.42.07 +1.08.20
24. Jasu-Kuusisto Kirsti Pori 2.53.22 +1.19.35
25. Jussila Heidi Espoo 2.53.37 +1.19.50
26. Ihanamäki Suvi Ulvila 3.11.38 +1.37.51
27. Rajala Riikka TampYO 3.33.29 +1.59.42
Buharali Janika Salo Kesk.
Vainionpää Kaisa-Maria Kankaanpää Kesk.
Manninen Katariina Turku Kesk.
Saarinen Nea Rauma Kesk.
Rantala Satu Oulu Kesk.
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 21,09 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
1. Lipsanen Eerika HKV 1.41.38
2. Rostedt Sari Himohiki 1.51.33 +9.55
3. Riento Sirpa Kokemäki 2.02.15 +20.37
4. Viitala Anna-Katri Pori 2.02.31 +20.53
5. Kiviluoma Pia Ikaalinen 2.06.28 +24.50
6. Saloharju Katri Honkajoki 2.13.36 +31.58
7. Setälä Pia Salo 2.17.15 +35.37
8. Päiväläinen Tiina Kauvatsa 2.33.55 +52.17
Tuulentie Anne Kangasala Kesk.
Virtanen Arja Ahola Team Kesk.
Mansikka-aho Jaana Maratonkou Kesk.
Kytölä Sanna Paimio Kesk.
Kangas Taina Kokemäki Kesk.
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 21,09 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Koskimäki Jaana Sähköas Ko 1.55.37
2. Brander Armi Pori 2.11.53 +16.16
3. Lehtonen Armi Tampere 2.13.17 +17.40
4. Kujanpää Raija Turku 2.17.33 +21.56
5. Hotti Tarja 2.54.59 +59.22
6. Riipinen Pirjo Salo 3.02.35 +1.06.58
Latva Tuija Maratonkou Kesk.
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 21,09 km
(Lähti: 147, Keskeytti: 10, Hylätty: 0)
1. Kudjoi Pekka Tampere 1.37.43
2. Mäkinen Tuomas TYKPR 1.39.07 +1.24
3. Harju Petri APK-Marato 1.40.02 +2.19
4. Mäenpää Teuvo Metso Team 1.42.26 +4.43
5. Tuominen Markku APK-Marato 1.42.36 +4.53
6. Kallio Tapio MarathPori 1.43.54 +6.11
7. Virtanen Leo SKANSKA 1.44.10 +6.27
8. Färm Jukka Pori 1.45.47 +8.04
9. Niemi Tomi Yyteri 1.46.42 +8.59
10. Junttila Arto Kokemäki 1.46.58 +9.15
11. Viljanen Ari APK-marato 1.47.56 +10.13
12. Hautaniemi Rauli KoivPotku 1.48.10 +10.27
13. Tuomainen Ari Noormarkku 1.48.30 +10.47
14. Ahlfors Teemu PoKu 1.49.42 +11.59
15. Peltomaa Erkko Pori 1.50.10 +12.27
16. Skarp Antti Espoo 1.51.01 +13.18
17. Halmela Timo Reposaari 1.52.16 +14.33
18. Lindström Anders Rauma 1.52.53 +15.10
19. Kivilähde Juuso Porin Seud 1.53.16 +15.33
20. Ilkka Esa Polarkylmä 1.54.05 +16.22
21. Majuri Henna Pori 1.55.10 +17.27
22. Leino Jari-Pekka Pori 1.55.27 +17.44
22. Leinonen Niko Pori 1.55.27 +17.44
24. Akola Jukka-Pekka Pori 1.55.34 +17.51
25. Juntunen Aaro PyhamPyry 1.56.33 +18.50
26. Paattakainen Juha Nokia 1.56.52 +19.09
27. Vilponen Mari Mattop Mar 1.56.56 +19.13
28. Silvanto Juha Pori 1.57.00 +19.17
29. Alapeteri Mikko OlkVoima 1.59.15 +21.32
30. Elo Tomi VaajKuohu 1.59.19 +21.36
31. Lehtinen Minna Porin MK 2.00.36 +22.53
31. Lahdenperä Sari MarathPori 2.00.36 +22.53
33. Sahlström Aki YIT Runner 2.01.23 +23.40
34. Pälsi Pekka Nakkila 2.03.29 +25.46
35. Rouhiainen Mikko Rauma 2.03.35 +25.52
36. Konttinen Tapio Nokian Ren 2.05.36 +27.53
37. Tiilikainen Riikka Eurajoki 2.05.37 +27.54
38. Hurttila Mika Pori 2.05.43 +28.00
39. Viitasalo Päivi EuVe 2.06.12 +28.29
40. Koski Kai 2.06.53 +29.10
41. Viitamäki Harri Agco Sisu 2.07.24 +29.41
42. Vatka Riitta Nokia 2.07.27 +29.44
43. Lahti Lassi TaKoPo 2.07.32 +29.49
44. Asikainen Seppo Kouvolan s 2.08.25 +30.42
45. Kuusiluoma Risto PoKu 2.08.37 +30.54
46. Heino Jarkko Kokemäki 2.09.02 +31.19
47. Kuusisto Jape Pori 2.09.55 +32.12
48. Vesalainen Santeri Digia 2.10.42 +32.59
49. Timonen-Heinilä Jarkko 2.10.59 +33.16
49. Heilekari Jorma Pori 2.10.59 +33.16
51. Eeva Teppo Digia 2.11.24 +33.41
52. Leppänen Sari TrialtT226 2.12.20 +34.37
53. Autero Janne Läsä 2.14.15 +36.32
54. Huopalainen Mika Espoo 2.14.39 +36.56
55. Granat Riku Tampere 2.16.15 +38.32
56. Saloniitty Jouni Raisio 2.16.32 +38.49
57. Haanpää Sanna MarathPori 2.16.36 +38.53
58. Bister Marko 2.16.58 +39.15
59. Sandberg Juha Pori 2.17.03 +39.20
60. Salminen Tero Pori 2.17.15 +39.32
61. Leppäniemi Marko Pori 2.17.17 +39.34
62. Myllykoski J. Artmylly 2.17.36 +39.53
63. Laaksonen Anneli 2.17.38 +39.55
64. Hyttinen Heli Pori 2.18.16 +40.33
65. Mure Petri Keminmaa 2.18.33 +40.50
66. Huhdanmäki Tuire MarathPori 2.18.56 +41.13
67. Bister Teemu 2.19.09 +41.26
68. Lipping Tarmo 2.20.12 +42.29
69. Raute Kai ELTU 2.20.15 +42.32
70. Korpioja Juha Componenta 2.20.23 +42.40
71. Riekki Matti Tampere 2.20.27 +42.44
72. Lähteenmäki Juha-Martti Ulvilan Ur 2.20.53 +43.10
73. Lehmonen Risto Jyväskylä 2.21.13 +43.30
74. Rajamäki Merja Ilmajoki 2.21.15 +43.32
75. Elo Minna Jyväskylä 2.21.21 +43.38
76. Jaakkola Teuvo Pori 2.21.33 +43.50
76. Uusi-Esko Eija PUV 2.21.33 +43.50
78. Huopalainen Mikko Vantaa 2.21.38 +43.55
79. Erkkilä Toni RMK RentOy 2.22.24 +44.41
80. Kerminen Aki Pori 2.22.33 +44.50
80. Viitanen Leena-Maaria Pori 2.22.33 +44.50
82. Helppolainen Jukka Meri-Pori 2.24.22 +46.39
83. Harjunen Tiina 2.24.40 +46.57
84. Karttunen Tapio Huittinen 2.25.31 +47.48
85. Huhtanen Tapani Maraton Po 2.25.37 +47.54
85. Lempinen Anne MarathPori 2.25.37 +47.54
87. Ukkonen Taneli Pori 2.26.02 +48.19
88. Mäkivaara Jarkko AU 2.26.05 +48.22
88. Tauriainen Pasi Pori 2.26.05 +48.22
90. Graner Mikael Pietarsaar 2.26.32 +48.49
91. Visavuori Päivi Pori 2.26.53 +49.10
92. Hakkarainen Minna Pori 2.27.57 +50.14
93. Ilkka Pasi Sähköpässi 2.28.45 +51.02
94. Koivula Vinsentti Pori 2.28.51 +51.08
95. Lehtonen Ilari Tampere 2.29.13 +51.30
96. Katajisto Tuomo HäKe-runne 2.29.24 +51.41
97. Laitinen Tuija Triathlont 2.30.04 +52.21
98. Hällfors Matti Huittinen 2.30.27 +52.44
99. Tuomela Aarno Pori 2.30.34 +52.51
100. Hannelius Timo Rauma 2.30.39 +52.56
101. Rajala Riitta Pori 2.31.36 +53.53
101. von Alfthan Björn DoctagonOy 2.31.36 +53.53
103. Ruusulaakso Joni Pori 2.31.45 +54.02
104. Silvasti Kaija VihtijUhka 2.32.30 +54.47
105. Nieminen Tuula Pori 2.32.49 +55.06
106. Tuulentie Tuire Ylöjärvi 2.33.20 +55.37
107. Montus Valtteri Salo 2.33.26 +55.43
107. Vättö Taru YITRunners 2.33.26 +55.43
109. Hakala Jenni Pori 2.33.48 +56.05
110. Niemi Kirsi Himohiki 2.34.58 +57.15
111. Esama Tuula Himohiki 2.35.19 +57.36
112. Majasaari Leena Pori 2.35.20 +57.37
113. Kuusisto Eeva Turku 2.35.48 +58.05
114. Einola Kristiina Himohiki 2.36.16 +58.33
115. Kuusisto Ulla-Maija EurRa 2.36.37 +58.54
115. Hirsimäki Marko Rauma 2.36.37 +58.54
117. Mäkinen Sanna 2.37.16 +59.33
117. Mäkinen Tommi 2.37.16 +59.33
119. Oksa Hanna VihtijUhka 2.37.31 +59.48
120. Lähteenmäki Jari Ulvilan Ur 2.37.47 +1.00.04
121. Heikintalo Joonas 2.38.34 +1.00.51
122. Koivula Reijo Pori 2.39.05 +1.01.22
123. Virtanen Esa Salo 2.39.55 +1.02.12
124. Tauranen Satu Kangasala 2.40.31 +1.02.48
125. Lindfors Sami 2.42.46 +1.05.03
126. Mattila Seija Pöytyä 2.42.53 +1.05.10
127. Hakamäki Paula Pori 2.45.25 +1.07.42
127. Karinen Niina 2.45.25 +1.07.42
129. Vättö Timo Koitos/Tku 2.46.45 +1.09.02
130. Granat Tanja Tampere 2.47.43 +1.10.00
131. Kalliomäki Eija Pori 2.49.51 +1.12.08
132. Fonsen Tea Pori 2.49.52 +1.12.09
133. Hörkkö Ulla Piikkiö 2.50.32 +1.12.49
134. Rosendahl Kari Naantali 2.54.40 +1.16.57
135. Virtanen Mari 2.58.18 +1.20.35
135. Haapalainen Marika 2.58.18 +1.20.35
137. Karttunen Annukka Huittinen 3.02.46 +1.25.03
Kesti Asta Maratonkou Kesk.
Saks Jonna TaJut Kesk.
Korhonen Kati Pori Kesk.
Tuomisto Krista PoTa Kesk.
Erkkilä Matti MarathPori Kesk.
Hyppönen Pia Himohiki Kesk.
Suominen Samu APK-marato Kesk.
Lohiranta Susanne Kesk.
Rastas Tero Tampere Kesk.
Cornu Tuula Säkylä Kesk.
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 10,55 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Moilanen Jukka Harjavalta 43.59 2. Halmela Antti Piirosen J 46.40 +2.41 3. Suominen Reima Rauma 47.16 +3.17 4. Sirkemaa Seppo 50.47 +6.48 5. Keitaanpää Markku APK-Marato 51.43 +7.44 6. Huutoniemi Petri 58.08 +14.09 7. Leino Aarno Halikko 59.37 +15.38 8. Leino Einari Halikko 1.01.18 +17.19 8. Leino Erkko NakVire 1.01.18 +17.19 10. Tähtinen Marko PUV 1.02.44 +18.45 11. Lakkinen Tapio Digia Pori 1.04.42 +20.43 12. Hopearuoho Tommi HAKE-runne 1.19.31 +35.32
M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N50 MKUNTO PM PM40 PM50 PM60 PN PN40 PN50 PKUNTO KKM KKN
: 10,55 km
