JAZZ-HÖLKKÄ 23.7.2005

M M40 M50 KUNTO N

M : 8.0 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Koivisto Matti              MS.Parma              26.17             
  2.   Savolainen Reijo            UlvKaihdin            26.39        +22  
  3.   Toivola Pekka               PoTa                  26.50        +33  
  4.   Maimonen Jarno              Teivo Stay            27.01        +44  
  5.   Rintala Mika                Teivo Stay            27.15        +58  
  6.   Kananen Jukka               KainKä                27.42      +1.25  
  7.   Toroska Lauri               KK-V                  28.05      +1.48  
  8.   Toroska Eetu                KK-V                  28.29      +2.12  
  9.   Jalo Mika                   Kor Ry                29.24      +3.07  
 10.   Vandermeer Tuomas           Poria                 31.24      +5.07  
 11.   Uusitalo Markku             Noormarkku            31.41      +5.24  
 12.   Hietala Jari                PoTa                  31.46      +5.29  
 13.   Pirttijoki Ville            Ylöj.Ryhti            34.30      +8.13  
 14.   Jäntti Jaakko               Pori                  34.42      +8.25  
 15.   Kotiranta Tuukka            Pori                  36.00      +9.43  
 16.   Veneranta Sami              Ajanmiehet            37.04     +10.47  
 17.   Viitanen Harri              Ajanmiehet            38.12     +11.55  

M M40 M50 KUNTO N

M40 : 8.0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nissinen Arto                                     27.52             
  2.   Pärssinen Markku            Äetsän Kun            29.55      +2.03  
  3.   Uusitalo Jari               Porvoo                30.29      +2.37  
  4.   Kallio Jukka                Pori                  33.18      +5.26  

M M40 M50 KUNTO N

M50 : 8.0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pietilä Asko                NoU                   29.31             
  2.   Välitalo Kari               Starck                29.59        +28  
  3.   Immonen Erkki               PoKu                  30.41      +1.10  
  4.   Lehtimäki Seppo             Viljakkala            31.28      +1.57  
  5.   Moilanen Jukka              Harjavalta            31.36      +2.05  
  6.   Polvenlahti Mikko           Kullaan U             33.42      +4.11  
  7.   Suominen Reima              Lappi                 35.18      +5.47  
  8.   Mustonen Pauli              PoKu                  35.22      +5.51  
  9.   Larinaho Harry              Noormarkku            42.19     +12.48  

M M40 M50 KUNTO N

KUNTO : 8.0 km

 (Lähti: 124, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Autio Risto                 YLE (Pyöräillen)      26.16             
  2.   Laakso Kimmo                Pori                  30.17      +4.01  
  2.   Rosnell Seppo               NRR                   30.17      +4.01  
  4.   Ranta Jaakko                Diplom Sal            30.47      +4.31  
  5.   Helenius Arto               Varala Ma             31.05      +4.49  
  6.   Oksanen Jukka               Kemira Pig            31.45      +5.29  
  7.   Juottonen Kai               Pori                  32.20      +6.04  
  8.   Siren Markku                Pori                  32.24      +6.08  
  9.   Heikkilä Vesa               PoKu                  32.43      +6.27  
 10.   Latva-Risku Sami            Team-Narvi            32.57      +6.41  
 11.   Peltomaa Reijo              Pomarkku              33.10      +6.54  
 12.   Uusitalo Vesa               Honkakoski            33.34      +7.18  
 13.   Jokisalo Jukka              Pori                  33.36      +7.20  
 14.   Mika Harju-Seppänen         seura                 34.28      +8.12  
 15.   Myllykoski Seppo            Rauma                 34.37      +8.21  
 16.   Mäkipää Mikko               seura                 34.49      +8.33  
 17.   Sipiläinen Jarmo            YLE                   35.17      +9.01  
 18.   Ranne Miika                 YLE                   35.18      +9.02  
 19.   Salonen Tuomo               Yes Team              35.20      +9.04  
 19.   Ranne Toni                  Porin Koul            35.20      +9.04  
 21.   Erkkilä Sari-Leena          Varala Ma             35.22      +9.06  
 22.   Karjalainen Jarmo           Ulvila                35.23      +9.07  
 23.   Metsänkylä Marja            PUV                   35.27      +9.11  
 24.   Myllykoski Jouko            Bigband               35.38      +9.22  
 25.   Kervinen Mika               Hki                   35.50      +9.34  
 26.   Korhonen Teppo              Pori                  35.55      +9.39  
 27.   Luoma Orvo                  Pori                  35.57      +9.41  
 28.   Viitaniemi Lasse            Ulvila                36.09      +9.53  
 29.   Välimäki Juha               Pori                  36.15      +9.59  
 30.   Virtanen Kalervo            HarTu                 36.25     +10.09  
 30.   Ylikylä Sanna               RasKa                 36.25     +10.09  
 32.   Männikkö Arvo               Tre                   36.28     +10.12  
 33.   Marttila Hannu              Pori                  36.29     +10.13  
 33.   Virtanen Aarto              Poku                  36.29     +10.13  
 35.   Sammalisto Miikka           Pori                  36.49     +10.33  
 36.   Hiltunen Jari               Pervot                36.50     +10.34  
 37.   Kivilähde Juuso             PSH                   37.12     +10.56  
 38.   Kivilähde Kari              PSH                   37.13     +10.57  
 39.   Jani Leivo                  Pori                  37.24     +11.08  
 40.   Palonen Aarno               Ikurin Vir            37.46     +11.30  
 41.   Elo Mikko                   Pori                  37.53     +11.37  
 42.   Harjunen Tiina              Pori                  37.55     +11.39  
 43.   Viilo Mikko                 Vantaa                38.09     +11.53  
 44.   Kallio Tero                 Pori                  38.23     +12.07  
 45.   Anttila Pentti              Tyrvää                38.26     +12.10  
 46.   Huhtala Kimmo               Ulvila                38.41     +12.25  
 47.   Blomroos Kai                Eurajoki              39.44     +13.28  
 48.   Koivisto Hannu                                    39.45     +13.29  
 49.   Strandberg Sven-Erik        Pori                  39.46     +13.30  
 50.   Mustonen Mika               Pori                  39.48     +13.32  
 50.   Väre Pasi                   SBS Pori              39.48     +13.32  
 50.   Blomroos Marja-Leena        Eurajoki              39.48     +13.32  
 53.   Stenroos Manu               PoPy                  39.59     +13.43  
 54.   Kuusiluoma Risto            PoKu                  40.02     +13.46  
 55.   Yrjölä Jaakko               Vilpp Veik            40.25     +14.09  
 56.   Nissinen Ulla                                     40.30     +14.14  
 57.   Sievikorte Mika             Viialan Va            40.41     +14.25  
 57.   Sievikorte Samuli           Viialan Va            40.41     +14.25  
 59.   Kaiku Juha                  Pori                  40.43     +14.27  
 60.   Viitala Arto                Metso Pori            40.46     +14.30  
 61.   Jaakohuhta Jukka            Metso Pori            41.00     +14.44  
 62.   Ylikylä Suvi                RasKa                 41.06     +14.50  
 63.   Miettinen Reijo             TyPri/VaMa            41.20     +15.04  
 64.   Lounela Jusu                YLE                   41.22     +15.06  
 65.   Kovasin Kari                Metso Pori            41.29     +15.13  
 66.   Mäenpää Teuvo               Metso Pori            41.30     +15.14  
 66.   Hämäläinen Robert           Metso Pori            41.30     +15.14  
 68.   Pirttijoki Raija            Ylöj Ryhti            41.33     +15.17  
 69.   Moilanen Samuli             Oulu                  41.40     +15.24  
 70.   Kirmolahti Juhani           Metso Pori            41.41     +15.25  
 71.   Roihupalo Heikki            Metso Pori            41.49     +15.33  
 72.   Sundelin Timo               Metso Pori            42.09     +15.53  
 73.   Herrala Ilkka               Metso Pori            42.26     +16.10  
 73.   Liiho Jorma                 Metso Pori            42.26     +16.10  
 73.   Luotonen Asko               Metso Pori            42.26     +16.10  
 76.   Vihtonen-Vettenniemi Hanna  L-ranta               42.33     +16.17  
 77.   Kurikka Raimo               Kaarinan U            42.37     +16.21  
 78.   Jyrämö Antti                Säkylä                42.40     +16.24  
 78.   Pitkänen Kai                Component             42.40     +16.24  
 80.   Luotonen Mika               Metso Pori            42.41     +16.25  
 81.   Kumlander Tommi             Metso Pori            42.49     +16.33  
 82.   Laine Juha-Matti            Metso Pori            42.50     +16.34  
 83.   Minkkinen Eija              Varala mk             42.56     +16.40  
 84.   Wingström Pekka             Metso Pori            43.03     +16.47  
 85.   Simola Ismo                 Pori                  43.04     +16.48  
 86.   Lehtonen Timo                                     43.17     +17.01  
 87.   Veranko Susanna             PoPy                  43.22     +17.06  
 88.   Mikkanen Ulla                                     43.28     +17.12  
 89.   Kallio Päivi                Nokia                 43.31     +17.15  
 90.   Westerlund Erik             Pori                  43.33     +17.17  
 91.   Lundqvist Peter             Hki                   43.41     +17.25  
 92.   Jokinen Timo                Pori                  43.43     +17.27  
 93.   Raitanen Juha               Metso Pori            43.52     +17.36  
 93.   Lavonen Jarmo               Metso Pori            43.52     +17.36  
 95.   Kosunen Kari                Metso Pori            43.53     +17.37  
 95.   Raitanen Jani               Metso Pori            43.53     +17.37  
 95.   Raitanen Jussi              Metso Pori            43.53     +17.37  
 98.   Varheensalo Pekka           Nakkila               44.08     +17.52  
 99.   Koskinen Marita             Pori                  44.15     +17.59  
100.   Leppänen Jani               Pori                  44.20     +18.04  
101.   Silvola Veikko              Äet.Kunto             44.23     +18.07  
102.   Haila Jouko                 Helsinki              44.27     +18.11  
103.   A. Laine Kari               Metso Pori            44.48     +18.32  
104.   Korhonen Hannele            Pori                  46.31     +20.15  
105.   Ylikylä Vesa                RasKa                 47.25     +21.09  
106.   Vaara Inga-Maria            Keminmaa              47.35     +21.19  
107.   Piisi Petri                 Metso Pori            47.40     +21.24  
108.   Hämäläinen Natalia          Metso Pori            49.25     +23.09  
109.   Revonniemi Satu             Varalan mk            49.28     +23.12  
110.   Varjo Juha                  Metso Pori            50.12     +23.56  
111.   Siirtola Kari               Metso Pori            50.15     +23.59  
112.   Laaksonen Raija             Mynämäki              50.27     +24.11  
113.   Satomaa Pekka               Melamajava            52.50     +26.34  
114.   Satomaa Anna-Liisa          Melamajava            53.29     +27.13  
115.   Satomaa Outi                Melamajava            53.31     +27.15  
115.   Mattila Herkko              RasKa                 53.31     +27.15  
117.   Varjus-M Riitta             Tre                   53.33     +27.17  
118.   Tolvanen Seppo              Pori                  54.05     +27.49  
119.   Pörsti Anu                  Ulas.Karhu            55.11     +28.55  
120.   Eloranta Eino               Hacklin               56.29     +30.13  
120.   Eloranta Marja-Liisa        Kyläs.Mart            56.29     +30.13  
122.   Uusitalo Katariina          NoNo                  59.46     +33.30  
123.   Uusitalo Laila              Noormarkku          1.00.17     +34.01  
124.   Santa-Paavola Tuula         seura               1.06.17     +40.01  

M M40 M50 KUNTO N

N : 8.0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Halonen Terhi               Teivo Stay            33.06             
  2.   Seppälä Heidi               Pori                  34.01        +55  
  3.   Huhtala Sirpa               Pori                  40.51      +7.45  
  4.   Välimäki Päivi              SATKS                 41.17      +8.11  
  5.   Tarpila Anne                Hki                   41.51      +8.45  
  6.   Suonpää Riitta              Pori                  44.18     +11.12  
  7.   Volama Tarja                Hki                   45.32     +12.26