| Tulokset 2004 Tulokset 2003 Tulokset 2002 Tulokset 2001 Tulokset 2000 |
M yl. 9,1 km
| 1. | Marko Vainio Äetsä | 29,27 |
| 2. | Jarno Maimonen TeSt | 29,37 |
| 3. | Jouko Mahlamäki LaLu | 30,23 |
| 4. | Hannu Honkasalo PorYU | 31,12 |
| 5. | Kalle Toroska KK-V | 33,25 |
| 6. | Mika Jalo KorRyhti | 34,43 |
| 7. | Lasse Viitaniemi Ulvila | 45,21 |
N yl. 9,1 km
| 1. | Teija Toivonen MuKi | 37.20 |
| 2. | Mirva Asp PoTa | 37.22 |
| 3. | Liisa Mäkinen Eura | 41.41 |
| 4. | Tarja Kivimäki PoKu | 44.34 |
| 5. | Krista Haapala | 50.04 |
M40 9,1 km
| 1. | Ari Järvinen TeSt | 32.00 |
| 2. | Harri Elovaara MuKi | 32.18 |
| 3. | Kari Laaksonen NaVi | 32.25 |
| 4. | Hannu Rahikka VSVU | 33.25 |
| 5. | Heikki Mäkipere EuRa | 34.52 |
| 6. | Juha Mäkinen Eura | 35.28 |
| 7. | Alpo Gustafsson VSVU | 35.35 |
| 8. | Jukka Moilanen HTU | 36.01 |
| 9. | Markku Karro MuKi | 36.24 |
| 10. | Hannu Kotomäki Isojoki | 37.21 |
| 11. | Arto Viitala Metso | 37.27 |
| 12. | Pekka Ahto Palo-88 | 39.29 |
| 13. | Arto Hakanen Huittinen | 40.12 |
| 14. | Markku Ahola PoKu | 41.08 |
M50 9,1 km
| 1. | Simo Kotomäki Isojoki | 31.31 |
| 2. | Jouko Österlund PoKu | 34.32 |
| 3. | Jouko Suominen Huittinen | 34.43 |
| 4. | Erkki Sundelin Pori | 39.14 |
| 5. | Venni Heinilä KoRy | 39.16 |
Hölkkä 9,1 km
| 1. | Seppo Rosnell Salo | 35.25 |
| 2. | Jari Laine Nokia | 35.43 |
| 3. | Jorma Tiiri LoiLe | 38.58 |
| 4. | Touko Valtanen Rauma | 39.20 |
| 5. | Paavo Rintala Palo-88 | 39.55 |
| 6. | Pentti Perkola Huittinen | 40.42 |
| 7. | Arto Rantanen Luvia | 41.32 |
| 8. | Reijo Päärnä Ulvila | 41.56 |
| 9. | Kalervo Virtanen HarTu | 42.12 |
| 10. | Miska Nuotio VZW | 42.39 |
| 11. | Jyrki Peltomaa LaLu | 43.27 |
| 12. | Antti Hirvineva LaLu | 43.30 |
| 13. | Lasse Luoto LaLu | 43.51 |
| 14. | Kalervo Huhtanen HarTu | 44.55 |
| 15. | Veli-Matti Finnilä Pori | 45.17 |
| 16. | Tapio Finnilä Pori | 46.23 |
| 17. | Sven Savolainen Ukkoset | 53.18 |
Tytöt 15v 2 km
| 1. | Kaisa Savolainen PoTa | 17.22 |
| 2. | Ulpu Savolainen PoTa | 22.40 |
| 2. | Rita Lahto PoTa | 22.40 |
Pojat 15v 2 km
| 1. | Teemu Sakari NoNo | 9.08 |
| 2. | Turo Sakari NoNo | 9.39 |
| 3. | Julius Pitko PoTa | 10.13 |
| 4. | Ville Savolainen PoTa | 10.18 |
| 5. | Jaakko Savolainen PoTa | 10.38 |
| 6. | Arvi Savolainen PoTa | 10.45 |
Retkisarja
Päivi Törmänen, Mika Smedberg, Heikki Pahkala, Timo Jokinen, Teppo Kangasniemi, Kari Kankaanpää, Jari Hietala, Jaakko Puurunen ja Osmo Nurmi.
M yl 9,1 km
| 1. | Lari Haanpää Pori | 32,40 |
| 2. | Jan Runsten PoTa | 33,20 |
| 3. | Marko Vainio Pori | 34.38 |
| 4. | Petri Pertola RTC | 34,50 |
| 5. | Juha Pertola RTC | 39,37 |
| 6. | Kai Setje-Eikos Saksa | 40,08 |
| 7. | Taneli Vartio PoTa | 43,36 |
Naiset 9,1 km
| 1. | Mirva Asp PoKu | 39,11 |
| 2. | Päivi Välimäki SatKS | 48,54 |
| 3. | Krista Haapala Kiukainen | 49,10 |
| 4. | Riitta Heinonen Kullaa | 51,25 |
| 5. | Tuula Karttunen Uusikaupunki | 51,45 |
M 40 9,1 km
| 1. | Kari Laaksonen NaVi | 32,52 |
| 2. | Markku Mäkelä RasKa | 37,40 |
| 3. | Arto Hakanen Huittinen | 39,20 |
M 50 9,1 km
| 1. | Jouko Österlund PoKu | 34,44 |
| 2. | Jouko Suominen LaLu | 35,37 |
| 3. | Matti Kuivakoski PoKu | 39,30 |
Pojat 15 2 km
| 1. | Pekka Aalto RasKa | 10,37 |
| 2. | Arvi Savolainen PoTa | 10,39 |
Tytöt 15 2 km
| 1. | Ulpu Savolainen PoTa | 16,15 |
Hölkkä 9,1 km
| 1. | Ari Vihavainen KoiIsku | 32,56 |
| 2. | Vesa Heikkilä KoiIsku | 33,38 |
| 3. | Jukka Moilanen Harjavalta | 35,01 |
| 4. | Stig-Erik Ingves KristUr | 35,25 |
| 5. | Tuomo Salonen | 41,21 |
| 6. | Veikko Karttunen KuSVU | 42,04 |
| 6. | Antti Hirvineva LaLu | 42,04 |
| 8. | Markku Ahola PoKu | 43,43 |
| 9. | Mario Heinilä Ulvila | 44,19 |
| 10. | Sven-Erik Stranberg | 45,36 |
| 11. | Jyrki Peltomaa LaLu | 45,44 |
| 12. | Ari Jussila VSVU | 49,10 |
| 13. | Tuomo Heinilä Ulvila | 56,34 |
Retkisarja ilman aikaa
Sari Mäkitalo, Kalervo Huhtala, Kalervo Virtanen, Jaakko
Haanpää, Kari Kankaanpää, Osmo Nurmi, Paavo Peuhkuri, Leo Haanpää.
Porin Kuntoilijat kiittää osallistujia ja toimitsijoita.
|
Tulokset 26.3.2000
Yl.Miehet 9 km
Naiset 9 km
M40 9 km
M50 9 km
Hölkkä 9 km
Pojat 15v. 2 km.
Tytöt 15v. 2 km.
|