osuus Raumalta
osuus Eurajoelta
| M-Kilpasarja M-Kunto- ja erikoisjoukkueet M-Työpaikkajoukkueet Raumalta M-Työpaikkajoukkueet Eurajoelta N-Kilpasarja N-Kunto- ja erikoisjoukkueet N-Työpaikkajoukkueet Kunnat |
|
M-KILPA (11,0+6,0+6,3+5,2+5,5+6,3+9,2 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 Teivo Stayers 1 2.37.38
1. osuus Vesa Erojärvi 34.36 2
2. osuus Tommi Karra 18.35 53.11 2
3. osuus Pasi Huhtala 20.11 1.13.22 1
4. osuus Pekka Juntunen 16.44 1.30.06 1
5. osuus Timo Lähteenmäki 17.09 1.47.15 1
6. osuus Seppo Toriseva 20.59 2.08.14 1
7. osuus Santtu Mäkinen 29.24 2.37.38 1
2 Turun Urheiluliitto 1 2.38.12
1. osuus Tuomo Lehtinen 34.38 3
2. osuus Olli Rantamäki 20.11 54.49 4
3. osuus Janne Saarni 20.28 1.15.17 4
4. osuus Mikko Tikkanen 16.57 1.32.14 3
5. osuus Jari Virta 17.54 1.50.08 3
6. osuus Jaakko Kero 19.37 2.09.45 2
7. osuus Pasi Mattila 28.27 2.38.12 2
3 Joensuun Kataja 1 2.39.24
1. osuus Jukka Keskisalo 33.35 1
2. osuus Jussi Oinonen 19.35 53.10 1
3. osuus Olli Toivola 20.13 1.13.23 2
4. osuus Mikko Lappalainen 18.19 1.31.42 2
5. osuus Mikko Auvinen 18.13 1.49.55 2
6. osuus Tommi Tölkkö 20.33 2.10.28 3
7. osuus Timo Roivas 28.56 2.39.24 3
4 Turun Weikot 1 2.42.01
1. osuus Mikko Virta 35.04 4
2. osuus Jukka Savonheimo 18.56 54.00 3
3. osuus Octavio Järventaus 20.46 1.14.46 3
4. osuus Jarkko Anttila 17.49 1.32.35 4
5. osuus Markku Varjo 18.56 1.51.31 4
6. osuus Tuomas Zacheus 20.41 2.12.12 4
7. osuus Juha Hellsten 29.49 2.42.01 4
5 Sjundeå IF 1 2.42.31
1. osuus Jari Ikäheimonen 36.30 6
2. osuus Jari Vanhanen 18.58 55.28 6
3. osuus Magnus Hellström 21.02 1.16.30 5
4. osuus Jyrki Repola 17.17 1.33.47 5
5. osuus Jussi Okkonen 18.03 1.51.50 5
6. osuus Ari-Pekka Leppänen 20.35 2.12.25 5
7. osuus Jarkko Hamberg 30.06 2.42.31 5
6 Maarian Mahti 1 2.49.22
1. osuus Petteri Muukkonen 35.11 5
2. osuus Jussi-Pekka Heikkinen 19.57 55.08 5
3. osuus Tero Töyrylä 23.20 1.18.28 6
4. osuus Toni Tuominen 20.09 1.38.37 7
5. osuus Mika Laamo 19.06 1.57.43 6
6. osuus Ami Laamo 20.38 2.18.21 6
7. osuus Jari Jaakkola 31.01 2.49.22 6
7 Teivo Stayers 2 2.50.43
1. osuus Mika Rintala 37.24 7
2. osuus Pekka Laitinen 20.01 57.25 7
3. osuus Timo Äijälä 21.25 1.18.50 7
4. osuus Mako Saviahde 18.44 1.37.34 6
5. osuus Mikko Kalmakurki 20.17 1.57.51 7
6. osuus Risto Mäkinen 21.27 2.19.18 7
7. osuus Jarno Maimonen 31.25 2.50.43 7
Alkuun
M-KUNTO- (11,0+6,0+6,3+5,2+5,5+6,3+9,2 km)
Lähti : 39 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 Kopla 800 Kankaanpää 1 2.48.10
1. osuus Timo Kero 36.14 1
2. osuus Juha Rotola-Pukkila 21.04 57.18 2
3. osuus Lauri-Heikki Virtanen 20.48 1.18.06 2
4. osuus Jari-Matti Kero 18.28 1.36.34 1
5. osuus Jarno Vanhatalo 19.10 1.55.44 1
6. osuus Lasse Kero 22.10 2.17.54 1
7. osuus Jani Liesola 30.16 2.48.10 1
2 Tanen Peurat 1 2.51.05
1. osuus Jouko Mahlamäki 36.32 2
2. osuus Tino-Taneli Tanttu 18.54 55.26 1
3. osuus Timo Asikainen 21.36 1.17.02 1
4. osuus Toni Knuutila 19.55 1.36.57 2
5. osuus Jaakko Törmä 20.06 1.57.03 2
6. osuus Tomi Suokanto 21.56 2.18.59 2
7. osuus Ilkka Varis 32.06 2.51.05 2
3 Vammalan Kuntourheilijat 1 2.57.05
1. osuus Jarmo Mauriala 40.06 8
2. osuus Heimo Honkala 21.36 1.01.42 5
3. osuus Tauno Koivunen 22.42 1.24.24 3
4. osuus Roope Kuusisto 19.00 1.43.24 4
5. osuus Sakari Nieminen 19.54 2.03.18 3
6. osuus Kimmo Savolainen 21.55 2.25.13 3
7. osuus Pentti Mäki-Laurila 31.52 2.57.05 3
4 Varsinais-Suomen VU 1 2.58.24
1. osuus Hannu Rahikka 39.52 7
2. osuus Mauri Mikkola 21.26 1.01.18 4
3. osuus Timo Syrjälä 23.37 1.24.55 4
4. osuus Vesa Kellokumpu 18.14 1.43.09 3
5. osuus Alpo Gustafsson 20.31 2.03.40 4
6. osuus Harri Elovaara 22.41 2.26.21 4
7. osuus Jari Tomppo 32.03 2.58.24 4
5 Rasti-88 1 3.07.55
1. osuus Juha-Pekka Strömberg 39.20 5
2. osuus Risto Ruohola 23.02 1.02.22 7
3. osuus Osmo Hongisto 23.39 1.26.01 6
4. osuus Juha Sinkkonen 21.34 1.47.35 5
5. osuus Touko Tuomola 22.28 2.10.03 6
6. osuus Petri Hiukka 23.40 2.33.43 5
7. osuus Timo Jaarinen 34.12 3.07.55 5
6 MonoMenijät 1 3.09.27
1. osuus Reino Penttinen 42.14 14
2. osuus Veikko Hietaoja 24.22 1.06.36 12
3. osuus Eetu Toroska 23.31 1.30.07 10
4. osuus Kari Kurunmäki 20.03 1.50.10 9
5. osuus Hannu Anttila 22.42 2.12.52 8
6. osuus Petri Kurunmäki 22.24 2.35.16 7
7. osuus Tapani Hietaoja 34.11 3.09.27 6
7 KRISTIINAN URH. VETERAANIJ. 3.11.09
1. osuus Markku Mantere 40.28 11
2. osuus Kaj Ådvers 21.50 1.02.18 6
3. osuus Leif Bergvik 23.30 1.25.48 5
4. osuus Juhani Riski 21.49 1.47.37 6
5. osuus Stig-Erik Ingves 21.11 2.08.48 5
6. osuus Aki Hanka 25.19 2.34.07 6
7. osuus Börje Svahlskulla 37.02 3.11.09 7
8 Honkajoen Seudun Urheilij 1 3.11.30
1. osuus Manu Kauppila 40.07 9
2. osuus Hannu Tunturi 23.30 1.03.37 8
3. osuus Juuso Västilä 24.30 1.28.07 7
4. osuus Jukka Koskiniemi 22.31 1.50.38 10
5. osuus PAsi Haapanen 23.02 2.13.40 9
6. osuus Pertti Jokiniemi 24.18 2.37.58 10
7. osuus Jouni Hautamäki 33.32 3.11.30 8
9 Vaasan NaMit 1 3.11.49
1. osuus Erkki Mäntyharju 43.27 20
2. osuus Markus Paavola 22.06 1.05.33 10
3. osuus Veli-Matti Rantanen 25.19 1.30.52 11
4. osuus Janne Norrgård 22.22 1.53.14 11
5. osuus Mats Ceder 20.32 2.13.46 10
6. osuus Hans Råbak 24.19 2.38.05 11
7. osuus Jart Latvala 33.44 3.11.49 9
10 Häjyt Suupohja 1 3.12.24
1. osuus Sami Myllyniemi 42.27 16
2. osuus Tapani Koivisto 21.50 1.04.17 9
3. osuus Juhani Nevala 24.13 1.28.30 8
4. osuus Timo Marjomäki 21.33 1.50.03 8
5. osuus Seppo Nevala 24.21 2.14.24 11
6. osuus Ari Kilpinen 22.57 2.37.21 8
7. osuus Urmas Kentta 35.03 3.12.24 10
11 PUNKALAITUMEN KUNTO 3.15.21
1. osuus Mika Nurmo 38.24 4
2. osuus Eero Rantnen 28.41 1.07.05 15
3. osuus Markus Salo 22.44 1.29.49 9
4. osuus Tapani Henttinen 20.06 1.49.55 7
5. osuus Teemu Jaakkola 22.52 2.12.47 7
6. osuus Juha Ketola 24.58 2.37.45 9
7. osuus Juhani Vallin 37.36 3.15.21 11
12 Häjyt 1 1 3.17.48
1. osuus Mauri Volama 44.07 22
2. osuus Esko Hyytiäinen 25.54 1.10.01 20
3. osuus Tapani Larimo 30.04 1.40.05 24
4. osuus Jouko Rajamäki 18.46 1.58.51 18
5. osuus Erkki Immonen 20.16 2.19.07 13
6. osuus Markku Arpala 23.20 2.42.27 12
7. osuus Asko Ristimäki 35.21 3.17.48 12
13 HUITTISTEN MARATONKERHO 3.18.44
1. osuus Mauri Ojala 42.25 15
2. osuus Jari Järvinen 25.57 1.08.22 16
3. osuus Asko Kokkonen 26.59 1.35.21 15
4. osuus Kari Kanerva 22.42 1.58.03 16
5. osuus Arto Hakanen 20.50 2.18.53 12
6. osuus Pekka Tatti 26.43 2.45.36 13
7. osuus Marko Reunanen 33.08 3.18.44 13
14 LÄHDEPELLON SAUNOJAT 3.21.58
1. osuus Seppo Pesonen 44.41 24
2. osuus Hannu Salminen 27.51 1.12.32 25
3. osuus Jyri Kyllästinen 25.21 1.37.53
4. osuus Jani Hiekkanen 21.26 1.59.19
5. osuus Tomi Nordman 23.01 2.22.20
6. osuus Jukka Viitanen 26.25 2.48.45
7. osuus Jorma Laitinen 33.13 3.21.58 14
15 Kortelan Ryhti 1 3.23.32
1. osuus Mika Jalo 41.16 12
2. osuus Venni Heinilä 25.33 1.06.49 13
3. osuus Jari Hannula 29.06 1.35.55 17
4. osuus Veli Harjunpää 22.48 1.58.43 17
5. osuus Keijo Kylänpää 24.12 2.22.55 17
6. osuus Tiina Mäkelä 27.21 2.50.16 17
7. osuus Jyrki Rantanen 33.16 3.23.32 15
16 Lapin Salaman Kuntoilijat 1 3.24.57
1. osuus Arto Elonen 43.07 18
2. osuus Janne Ala-Äijälä 26.05 1.09.12 19
3. osuus Esa Ränkman 24.48 1.34.00 14
4. osuus Simo Ränkman 22.43 1.56.43 14
5. osuus Juhani Leino 23.38 2.20.21 14
6. osuus Reima Suominen 26.41 2.47.02 14
7. osuus Pentti Hämäläinen 37.55 3.24.57 16
17 Vammalan Kuntourheilijat 2 3.26.07
1. osuus Ari Liukko-Sipi 45.38 25
2. osuus Tommi Heinola 23.10 1.08.48 17
3. osuus Sakari Salonniemi 26.45 1.35.33 16
4. osuus Petteri Nikki 21.00 1.56.33 13
5. osuus Pentti Anttila 24.01 2.20.34 15
6. osuus Raimo Tuominen 27.04 2.47.38 15
7. osuus Harri Mäkelä 38.29 3.26.07 17
18 EURAJOEN VEIKOT 3.27.54
1. osuus Saku Asikainen 43.00 17
2. osuus Pekka Salo 27.25 1.10.25 21
3. osuus Jarmo Olli 28.19 1.38.44 20
4. osuus Pasi Mäkelä 22.28 2.01.12 19
5. osuus Jani Jalonen 22.08 2.23.20 19
6. osuus Petri Mikkola 25.49 2.49.09 16
7. osuus Reijo Sjöblom 38.45 3.27.54 18
19 Kartun Pirut 1 3.29.11
1. osuus Rauno Koivisto 40.21 10
2. osuus Teuvo Mettälä 28.46 1.09.07 18
3. osuus Matti Saari 24.52 1.33.59 13
4. osuus Toivo Nikola 22.15 1.56.14 12
5. osuus JArmo Saari 25.04 2.21.18 16
6. osuus Arto Kivimäki 32.26 2.53.44 19
7. osuus Juhani Ikonen 35.27 3.29.11 19
20 Rauma Triathlon Club 1 3.29.57
1. osuus Topi Hellsten 47.55 29
2. osuus Lauri Elmen 27.23 1.15.18 27
3. osuus Jussi lehtonen 24.34 1.39.52 23
4. osuus Mari Joensivu 24.12 2.04.04 21
5. osuus Aarne Hakanen 20.15 2.24.19 20
6. osuus Pasi Hiltunen 27.57 2.52.16 18
7. osuus Olli Lehtonen 37.41 3.29.57 20
21 Ahlaisten Urheilijat Ampu 1 3.33.18
1. osuus Markku Mäkelä 48.42 30
2. osuus Ari Ahokas 24.52 1.13.34 26
3. osuus Hannu Nummelin 28.30 1.42.04 26
4. osuus Pertt Laiho 23.41 2.05.45 23
5. osuus Seppo Heino 26.21 2.32.06 22
6. osuus Tapio Pöysti 24.47 2.56.53 21
7. osuus Teuvo Pöysti 36.25 3.33.18 21
22 RC Mojo 1 3.37.35
1. osuus Juha Mäkinen 43.52 21
2. osuus Liisa Mäkinen 26.56 1.10.48 23
3. osuus Pekka Salmi 27.15 1.38.03 19
4. osuus Minna Oksa 28.27 2.06.30 24
5. osuus Leena Virtanen 26.27 2.32.57 24
6. osuus Jukka Virtanen 25.46 2.58.43 23
7. osuus Jari Virtanen 38.52 3.37.35 22
23 Rauman Erotuomarikerho 1 3.39.16
1. osuus Tapio Yli-Karro 51.20 35
2. osuus Mika Kaukkila 24.53 1.16.13 30
3. osuus Eino Korsi 30.18 1.46.31 31
4. osuus Mika Laurila 22.40 2.09.11 27
5. osuus Marko Nieminen 23.36 2.32.47 23
6. osuus Jussi Korsi 27.43 3.00.30 24
7. osuus Vesa Hätilä 38.46 3.39.16 23
24 Toejoen Veikot 88 1 3.39.57
1. osuus Simo Haavisto 41.30 13
2. osuus Petri Hakala 25.26 1.06.56 14
3. osuus Mikko Helander 29.17 1.36.13 18
4. osuus Juha-Matti Ryynänen 25.41 2.01.54 20
5. osuus Toni Reunanen 23.16 2.25.10 21
6. osuus Teemu Seppälä 30.14 2.55.24 20
7. osuus Sauli Reunanen 44.33 3.39.57 24
25 Nakkilan Vire Kuntoilijat 1 3.40.08
1. osuus Jussi Nurmi 37.07 3
2. osuus Erkko Leino 29.08 1.06.15 11
3. osuus Jaakko Kurittu 32.59 1.39.14 22
4. osuus Pekka Vähä-Kämppä 31.03 2.10.17 28
5. osuus Ari Leppänen 26.29 2.36.46 28
6. osuus Markku Ruoho 28.01 3.04.47 26
7. osuus Paula Taipaleenmäki 35.21 3.40.08 25
26 Porin Primaspoppoo 1 3.40.26
1. osuus Jarkko Kirjvainen 39.23 6
2. osuus Arto Elomäki 21.36 1.00.59 3
3. osuus Jarmo Sulin 32.07 1.33.06 12
4. osuus Ari W. Sulin 24.36 1.57.42 15
5. osuus Seppo Ojanen 25.27 2.23.09 18
6. osuus Ville Kuusinen 34.58 2.58.07 22
7. osuus Esa Kuusinen 42.19 3.40.26 26
27 Häjyt Kyrönmaa 1 3.40.39
1. osuus Mika Perämäki 44.18 23
2. osuus Paavo Saari 26.12 1.10.30 22
3. osuus Markku Pihlajaniemi 28.40 1.39.10 21
4. osuus Liisa Koski 25.53 2.05.03 22
5. osuus Rainer Sillanpää 29.07 2.34.10 25
6. osuus Timo Nyrkinen 27.33 3.01.43 25
7. osuus Seppo Penttilä 38.56 3.40.39 27
28 Nakkilan Vire Hiihtäjät 1 3.42.59
1. osuus Sami Rosholm 46.51 27
2. osuus Kaleva Nummelin 29.20 1.16.11 29
3. osuus Juho Uotila 26.46 1.42.57 27
4. osuus Elina Viren 26.13 2.09.10 26
5. osuus Katariina Valla 27.19 2.36.29 27
6. osuus Aleksi Nummelin 28.42 3.05.11 27
7. osuus Petri Leppänen 37.48 3.42.59 28
29 Ulvilan Ura Hiihtäjät 1 3.43.17
1. osuus Lauri Helmi 43.18 19
2. osuus Kalervo Kleemola 32.24 1.15.42 28
3. osuus Minna Rasimus 24.50 1.40.32 25
4. osuus Maaria Mansikkamäki 28.33 2.09.05 25
5. osuus Matleena Manelin 25.45 2.34.50 26
6. osuus Timo Hekkala 32.26 3.07.16 31
7. osuus Ilkka Mansikkamäki 36.01 3.43.17 29
30 Suosmeren Salpa 1 3.46.16
1. osuus Immo Oksanen 50.11 33
2. osuus Heikki Virtanen 27.15 1.17.26 31
3. osuus Juhani Pörsti 31.17 1.48.43 33
4. osuus Petri Ahokas 24.50 2.13.33 32
5. osuus Markus Virtanen 25.31 2.39.04 30
6. osuus Markku Nurminen 29.00 3.08.04 32
7. osuus Jukka Jokisalo 38.12 3.46.16 30
31 Kankaanpään Sporttiklubi 1 3.50.15
1. osuus Antti Pihlajamäki 49.27 32
2. osuus Heikki Alppi 29.56 1.19.23 34
3. osuus Jorma Kankaisto 29.57 1.49.20 34
4. osuus Eino Kulmala 25.20 2.14.40 33
5. osuus Anssi Joutsenlahti 24.44 2.39.24 31
6. osuus Jari Salmi 32.41 3.12.05 33
7. osuus Pekka Hietaoja 38.10 3.50.15 31
32 Leväsjoen Eränkävijät ry 1 3.50.45
1. osuus Lasse Koivumäki 52.01 36
2. osuus Kari Virtanen 26.51 1.18.52 33
3. osuus Sami Lahtinen 27.25 1.46.17 29
4. osuus Jukka Alftan 24.49 2.11.06 29
5. osuus Hannu Linden 26.35 2.37.41 29
6. osuus Markku Nurmi 28.27 3.06.08 28
7. osuus Jukka Koivumäki 44.37 3.50.45 32
33 Vaasan NaMit 2 3.51.03
1. osuus Juhani Kytömäki 46.44 26
2. osuus Sven-Olof Svarvar 25.40 1.12.24 24
3. osuus Klaus Kärkkäinen 32.19 1.44.43 28
4. osuus Johannes Isaksen 28.10 2.12.53 30
5. osuus Pekka Lehtisola 27.07 2.40.00 32
6. osuus Kristian Paavola 27.13 3.07.13 30
7. osuus Tapani Ala-Louesniemi 43.50 3.51.03 33
34 Pomarkun Ura ry 1 3.54.48
1. osuus Eero Perttula 55.38 38
2. osuus Kauko Lehtonen 26.54 1.22.32 38
3. osuus Ari Vuorisalo 31.12 1.53.44 36
4. osuus TAuno Myllumäki 25.45 2.19.29 35
5. osuus Tapio Rosu 27.13 2.46.42 34
6. osuus Tero Harjunen 26.39 3.13.21 34
7. osuus Pasi Ylitensiö 41.27 3.54.48 34
35 Porin Kuntoilijat Veteraa 1 3.55.16
1. osuus Markku Ylimäki 47.08 28
2. osuus Martti Puttonen 33.03 1.20.11 36
3. osuus Pertti Gustafsson 26.16 1.46.27 30
4. osuus Osmo Virhiä 26.59 2.13.26 31
5. osuus Kauko Haara 28.03 2.41.29 33
6. osuus Oiva Repo 25.10 3.06.39 29
7. osuus Kari Kankaanpää 48.37 3.55.16 35
36 Team Jetset 1 3.57.19
1. osuus Vili Nurminen 48.46 31
2. osuus Ville Grönroos 29.52 1.18.38 32
3. osuus Niko Jaakkola 29.46 1.48.24 32
4. osuus Timo Teräs 28.36 2.17.00 34
5. osuus Arto Airaksinen 31.05 2.48.05 35
6. osuus Anette Nieminen 27.30 3.15.35 35
7. osuus Henri Airaksinen 41.44 3.57.19 36
37 Häjyt Johtokunta 1 4.03.53
1. osuus Yrjö Rintakari 54.31 37
2. osuus Esko Sippola 27.56 1.22.27 37
3. osuus Simo Multisilta 34.03 1.56.30 37
4. osuus Mauno Marjomäki 28.42 2.25.12 37
5. osuus Riitta Koski 28.16 2.53.28 36
6. osuus Tapio Korpela 32.26 3.25.54 37
7. osuus Veikko Joutila 37.59 4.03.53 37
38 SPORTTIKLUBI SIRKUT 4.11.07
1. osuus Mauri Alanen 50.20 34
2. osuus Leo Laaksonen 29.10 1.19.30 35
3. osuus Lasse Aarnio 33.26 1.52.56 35
4. osuus Seppo Viitanen 28.28 2.21.24 36
5. osuus Markku Laine 32.54 2.54.18 37
6. osuus Matti Alanen 28.38 3.22.56 36
7. osuus Jukka Vesma 48.11 4.11.07 38
39 Uudenkoiviston VPK 1 4.21.34
1. osuus Jaska Keidas 1.02.11 39
2. osuus Taisto Salo 27.59 1.30.10 39
3. osuus Ari Hilden 34.31 2.04.41 39
4. osuus Jouni Salo 28.54 2.33.35 38
5. osuus Tapani Pohjola 26.15 2.59.50 38
6. osuus Seppo Hakala 28.03 3.27.53 38
7. osuus Markku Tuulinen 53.41 4.21.34 39
Alkuun
M-TYÖP-A (11,0+6,0+6,3+5,2+5,5+6,3+9,2 km)
Lähti : 44 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 Atria Oyj 1 2.57.16
1. osuus Esko Heinola 38.14 2
2. osuus Pauli Tuuttila 22.27 1.00.41 1
3. osuus Asko Ojennus 23.40 1.24.21 2
4. osuus Kari Tikka 19.36 1.43.57 2
5. osuus Raimo Vaskivuori 20.06 2.04.03 2
6. osuus Martti Mäkelä 22.31 2.26.34 1
7. osuus Ari Ala-Riihimäki 30.42 2.57.16 1
2 UPM-Kymmene Oyj Pietarsaa 1 3.00.03
1. osuus Max Pesola 40.19 5
2. osuus Erik Lindholm 22.46 1.03.05 4
3. osuus Marko Honkala 22.33 1.25.38 4
4. osuus Mats Nilström 19.30 1.45.08 4
5. osuus Bo-Goran Lindvall 19.38 2.04.46 3
6. osuus Sten Brasken 22.25 2.27.11 2
7. osuus Veikko Taipale 32.52 3.00.03 2
3 Tykistöprikaati 1 3.01.54
1. osuus Tuomo Kuntola 38.04 1
2. osuus Jouni Itävalo 23.33 1.01.37 2
3. osuus Mika Isometsä 22.43 1.24.20 1
4. osuus Nikolai Votchenko 18.50 1.43.10 1
5. osuus Tero Mäenpää 20.33 2.03.43 1
6. osuus Janne Larjava 26.18 2.30.01 3
7. osuus Matti Lindstedt 31.53 3.01.54 3
4 Wärtsilä Finland Vaasa 1 3.03.48
1. osuus Kaj Portin 39.22 3
2. osuus Anders Lax 22.17 1.01.39 3
3. osuus Erkki Heikkilä 23.48 1.25.27 3
4. osuus Hannu Uusipohjola 19.10 1.44.37 3
5. osuus Sakari Tamminen 21.21 2.05.58 4
6. osuus Jukka Komsi 24.14 2.30.12 4
7. osuus Kari Granö 33.36 3.03.48 4
5 VR Urheilu 1 3.08.57
1. osuus Seppo Nuoliaho 41.26 8
2. osuus Pekka Peltokorpi 22.38 1.04.04 6
3. osuus Eino Ylä-Hallinen 24.31 1.28.35 5
4. osuus Leino Nisula 18.56 1.47.31 5
5. osuus Sauli Niemi 22.52 2.10.23 5
6. osuus Tomi Matikainen 23.27 2.33.50 5
7. osuus Hannu Heinistö 35.07 3.08.57 5
6 Metso Rautpohja 1 3.15.23
1. osuus Timo Reiman 39.25 4
2. osuus Veikko Vuorinen 24.55 1.04.20 7
3. osuus Jorma Valli 25.59 1.30.19 7
4. osuus Jorma Martinmäki 24.02 1.54.21 7
5. osuus Ari Parkkinen 23.45 2.18.06 7
6. osuus Juha Manner 24.33 2.42.39 7
7. osuus Reijo Matikainen 32.44 3.15.23 6
7 Solita Oy 1 3.17.59
1. osuus Aku Kesti 42.32 9
2. osuus Karri Mustonen 21.23 1.03.55 5
3. osuus Tommi Rantanen 25.46 1.29.41 6
4. osuus Heikki Halme 21.18 1.50.59 6
5. osuus Raimo Arvola 22.08 2.13.07 6
6. osuus Tero Poikonen 25.55 2.39.02 6
7. osuus Timo Pitkänen 38.57 3.17.59 7
8 Kvaerner Masa Yards 1 3.24.11
1. osuus Kai Salo 45.33 14
2. osuus Ari Virtala 24.11 1.09.44 11
3. osuus Reijo Auranen 25.59 1.35.43 9
4. osuus Lauri Lehtinen 21.42 1.57.25 9
5. osuus Hannu Tolvanen 22.25 2.19.50 8
6. osuus Janne Lehtonen 27.17 2.47.07 8
7. osuus Heikki Koskinen 37.04 3.24.11 8
9 Liikkuva Poliisi/Pori 1 3.28.48
1. osuus Harri Koivisto 43.19 11
2. osuus Timo Auressalmi 25.50 1.09.09 9
3. osuus jussi Vaakunlahti 26.55 1.36.04 10
4. osuus Matti Vuohijoki 23.34 1.59.38 10
5. osuus Harri Lehti 24.48 2.24.26 10
6. osuus Jyrki Routsi 25.15 2.49.41 10
7. osuus juha Walli 39.07 3.28.48 9
10 Porin Kaupungin Vapaa-aik 1 3.29.27
1. osuus Petri Kalliolevo 40.55 7
2. osuus Paso Rönni 25.10 1.06.05 8
3. osuus Jani Rantanen 27.38 1.33.43 8
4. osuus Janne Junnila 21.42 1.55.25 8
5. osuus Pentti Heino 25.22 2.20.47 9
6. osuus Markku Savolainen 28.38 2.49.25 9
7. osuus Pasi Mikkola 40.02 3.29.27 10
11 BMH Wood Technology Rauma 1 3.30.44
1. osuus Eero Haikonen 49.22 35
2. osuus Unto Peltola 26.00 1.15.22 26
3. osuus Touko Valtanen 28.06 1.43.28 22
4. osuus Vesa Ratilainen 18.39 2.02.07 13
5. osuus Hannu Reinvall 22.35 2.24.42 12
6. osuus Tarmo Isosalo 28.05 2.52.47 11
7. osuus Kalle Saarelainen 37.57 3.30.44 11
12 År Carton Oy Kauttua 1 3.31.16
1. osuus Mika Korelin 45.50 18
2. osuus Tatu Kumlander 25.04 1.10.54 13
3. osuus Jorma virtanen 28.38 1.39.32 13
4. osuus Jorma Pulkkinen 21.54 2.01.26 11
5. osuus Ville Kaipiainen 23.14 2.24.40 11
6. osuus Tapio Koskinen 29.55 2.54.35 13
7. osuus Jouko Kössi 36.41 3.31.16 12
13 Aker Finnyards Oy 1 3.32.20
1. osuus Jari Hiltula 46.55 24
2. osuus Veijo Lamminen 28.51 1.15.46 28
3. osuus Aatos Niskala 28.48 1.44.34 25
4. osuus Seppo Virtanen 22.03 2.06.37 17
5. osuus Esa Lehtinen 23.31 2.30.08 14
6. osuus Jari Lausmaa 24.02 2.54.10 12
7. osuus Kalevi Väli-Mattila 38.10 3.32.20 13
14 Seinäjoen Ammattioppilait 1 3.33.40
1. osuus Timo Järvinen 43.13 10
2. osuus Mauri Hautala 26.28 1.09.41 10
3. osuus Jaakko Korkonen 27.51 1.37.32 11
4. osuus Jarmo Huttunen 24.19 2.01.51 12
5. osuus Juha Niemi 24.46 2.26.37 13
6. osuus Heino Kivimäki 30.52 2.57.29 15
7. osuus Ari Heikkinen 36.11 3.33.40 14
15 Botnia Kaskisten Tehdas 1 3.36.33
1. osuus Tapio Peltoniemi 48.24 30
2. osuus Mikko Koskela 25.22 1.13.46 21
3. osuus Janne Salo 26.39 1.40.25 15
4. osuus Sirpa Kujala 26.00 2.06.25 16
5. osuus Matti Seppälä 24.50 2.31.15 16
6. osuus Valeri Oleinik 24.47 2.56.02 14
7. osuus Ilkka Hovi 40.31 3.36.33 15
16 Metso Paper CBL3 1 3.38.07
1. osuus Henri Kesseli 45.44 16
2. osuus Jorma Liiho 28.30 1.14.14 22
3. osuus Juhani Kirmolahti 28.06 1.42.20 21
4. osuus Risto Kunnas 24.45 2.07.05 18
5. osuus Väinö Haikola 24.47 2.31.52 18
6. osuus Ilkka Herrala 26.21 2.58.13 17
7. osuus Heikki Roihupalo 39.54 3.38.07 16
17 SBD Duudsonit 1 3.41.08
1. osuus Ilkka Roivanen 45.54 19
2. osuus Risto Mononen 25.01 1.10.55 14
3. osuus Heikki Moisander 29.25 1.40.20 14
4. osuus Erkka Ala-Tauriala 24.29 2.04.49 15
5. osuus Alex Esser 26.20 2.31.09 15
6. osuus Juhani Huttunen 27.03 2.58.12 16
7. osuus Samu Viljanen 42.56 3.41.08 17
18 Porin Vesi 1 3.41.27
1. osuus Janne Puputti 45.39 15
2. osuus Jari Saarinen 24.36 1.10.15 12
3. osuus Pekka Virtanen 28.04 1.38.19 12
4. osuus Kasper Malin 25.55 2.04.14 14
5. osuus Matti Malin 27.01 2.31.15 16
6. osuus Jorma Tuominen 29.31 3.00.46 18
7. osuus Tuomas Virtanen 40.41 3.41.27 18
19 Tykistöprikaati 2 3.41.35
1. osuus V-M Veijalainen 48.21 28
2. osuus Juuso Loven 28.30 1.16.51 29
3. osuus Riku Järveläinen 31.49 1.48.40 33
4. osuus Jari Pennanen 22.07 2.10.47 23
5. osuus Reijo Miettinen 26.43 2.37.30 25
6. osuus Jani Narmio 24.15 3.01.45 19
7. osuus Lauri Kinnunen 39.50 3.41.35 19
20 ACCENTURE ROADRUNNERS 3.42.28
1. osuus Antti Irjala 46.00 21
2. osuus Tore Appelroth 27.06 1.13.06 20
3. osuus Juha Meronen 27.44 1.40.50 17
4. osuus Anu Muurinen 27.41 2.08.31 20
5. osuus Marianne Viertola 27.39 2.36.10 21
