M-KILPA (11,0+6,0+6,3+5,2+5,5+6,3+9,2 km)
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 Enhörna IF 1 2.32.01
1. osuus Kristian Algers 33.12 4
2. osuus Linus Nilsson 18.28 51.40 4
3. osuus Patrick Hallen 20.12 1.11.52 4
4. osuus Jesper Hansson 16.08 1.27.53 2
5. osuus Magnus Bergman 17.02 1.45.02 2
6. osuus Julius Nilsson 19.24 2.04.26 2
7. osuus Patrik Tjärdal 27.35 2.32.01 1
2 Turun Urheiluliitto 1 2.32.04
1. osuus Tuomo Lehtinen 32.47 2
2. osuus Jussi Virtanen 18.24 51.11 1
3. osuus Pekka Stenholm 20.00 1.11.11 2
4. osuus Jaakko Kero 15.44 1.26.55 1
5. osuus Janne Saarni 17.32 1.44.27 1
6. osuus Mika Luoto 19.41 2.04.08 1
7. osuus Pasi Mattila 27.56 2.32.04 2
3 Helsingin Kisa-Veikot 1 2.33.26
1. osuus Simo Wannas 33.11 3
2. osuus Aki Nummela 18.24 51.35 3
3. osuus Tapani Virtanen 19.53 1.11.28 3
4. osuus Mikko Lahtio 17.08 1.28.36 4
5. osuus Alpo Kuusisto 17.58 1.46.34 4
6. osuus Carsten Schlangen 18.45 2.05.19 3
7. osuus Mikael Talasjoki 28.07 2.33.26 3
4 Sjundeå IF 1 2.33.38
1. osuus Mårten Boström 33.43 5
2. osuus Magnus Hellström 18.46 52.29 5
3. osuus Jari Ikäheimonen 19.39 1.12.08 5
4. osuus Asmo Ahola 17.31 1.29.39 6
5. osuus Miika Hernelahti 17.17 1.46.56 5
6. osuus Jani Lakanen 19.02 2.05.58 4
7. osuus Petteri Muukkonen 27.40 2.33.38 4
5 Teivo Stayers 1 2.34.22
1. osuus Toni Paunonen 35.21 9
2. osuus Tommi Karra 18.06 53.27 7
3. osuus Pasi Huhtala 19.42 1.13.09 7
4. osuus Jouni Waris 16.22 1.29.31 5
5. osuus Timo Lähteenmäki 17.40 1.47.11 6
6. osuus Vesa Erojärvi 18.47 2.05.58 4
7. osuus Teppo Syrjälä 28.24 2.34.22 5
6 Joensuun Kataja 1 2.34.48
1. osuus Jukka Keskisalo 32.25 1
2. osuus Olli Toivola 18.53 51.18 2
3. osuus Timo Roivas 19.48 1.11.06 1
4. osuus Jussi Oinonen 16.06 1.27.12 2
5. osuus Veli-Matti Lonka 19.15 1.46.27 3
6. osuus Harri Romppanen 20.19 2.06.46 6
7. osuus Yrjö Pesonen 28.02 2.34.48 6
7 Turun Weikot 1 2.36.59
1. osuus Juha Hellsten 34.25 7
2. osuus Jukka Savonheimo 18.31 52.56 6
3. osuus Octavio Järventaus 19.58 1.12.54 6
4. osuus Jarkko Anttila 17.57 1.30.51 7
5. osuus Jari Jaakkola 17.42 1.48.33 7
6. osuus Sami Valtonen 18.57 2.07.30 7
7. osuus Mikko Virta 29.29 2.36.59 7
8 Vaajakosken Kuohu 2.39.28
1. osuus Marko Partanen 34.29 8
2. osuus Kimmo Toivainen 19.39 54.08 8
3. osuus Jari Lahti 21.27 1.15.35 8
4. osuus Ari Surkka 16.59 1.32.34 9
5. osuus Tero Sillanpää 18.52 1.51.26 9
6. osuus Matti Haapala 19.31 2.10.57 8
7. osuus Jaakko Herranen 28.31 2.39.28 8
9 ONMKYU 1 2.43.01
1. osuus Joni Rautio 35.43 10
2. osuus Esa Kurvinen 18.49 54.32 9
3. osuus Hansi Kitti 21.05 1.15.37 9
4. osuus Matti Pulkkinen 17.26 1.33.03 10
5. osuus Kari Pakaslahti 19.07 1.52.10 10
6. osuus Teppo Ronkainen 19.49 2.11.59 9
7. osuus Petri Mällinen 31.02 2.43.01 9
10 Kuhmoisten Kumu 1 2.43.50
1. osuus Turo Inkiläinen 33.51 6
2. osuus Jani Hurskanen 20.47 54.38 10
3. osuus Samuli Stenbäck 21.02 1.15.40 10
4. osuus Roni Haimakka 16.19 1.31.59 8
5. osuus Jere Virtanen 19.10 1.51.09 8
6. osuus Tuomas Inkiläinen 22.31 2.13.40 10
7. osuus Olli-Pekka Keronen 30.10 2.43.50 10
11 Teivo Stayers 2 2.46.46
1. osuus Pekka Juntunen 37.13 12
2. osuus Pekka Laitinen 19.41 56.54 12
3. osuus Eero Luhtala 21.11 1.18.05 12
4. osuus Marko Saviahde 17.54 1.35.59 12
5. osuus Raimo Salmi 18.47 1.54.46 11
6. osuus Mika Rintala 20.34 2.15.20 11
7. osuus Kai Söderdahl 31.26 2.46.46 11
12 Sjundeå IF 2 2.48.47
1. osuus Jyrki Repola 37.55 13
2. osuus Jari Vanhanen 19.05 57.00 13
3. osuus Jarkko Hamberg 20.02 1.17.02 11
4. osuus Miika Kaven 18.47 1.35.49 11
5. osuus Jussi Okkonen 19.22 1.55.11 12
6. osuus Arto Ahola 22.48 2.17.59 12
7. osuus Hannu Malmberg 30.48 2.48.47 12
13 Maarian Mahti 1 2.58.31
1. osuus Simo Järvelä 37.04 11
2. osuus Ami Laamo 19.25 56.29 11
3. osuus Marko Mäkinen 25.01 1.21.30 13
4. osuus Jarno Tuominen 18.12 1.39.42 13
5. osuus Martti Rouhiainen 20.09 1.59.51 13
6. osuus Sakari Parttimaa 27.49 2.27.40 13
7. osuus Jussi-Pekka Heikkinen 30.51 2.58.31 13
14 Porin Yleisurheilu 1 3.03.22
1. osuus Hannu Honkasalo 41.35 14
2. osuus Iiro Heino 23.03 1.04.38 14
3. osuus Tommi Liipo 21.59 1.26.37 14
4. osuus Juha Kesti-Helia 19.15 1.45.52 14
5. osuus Juuso Hakala 25.05 2.10.57 14
6. osuus Simo Haavisto 21.08 2.32.05 14
7. osuus Mattias Häyry 31.17 3.03.22 14
Alkuun
M-KUNTO-JA ERIKOISJOUKKUEET (11,0+6,0+6,3+5,2+5,5+6,3+9,2 km)
Lähti : 53 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 Tanen Peurat 1 2.40.41
1. osuus Marko Vaittinen 34.26 1
2. osuus Ilkka Varis 19.59 54.25 1
3. osuus Tino-Taneli Tanttu 20.12 1.14.37 1
4. osuus Tomi Suokanto 17.48 1.32.25 1
5. osuus Risto Vähämäki 17.29 1.49.54 1
6. osuus Joonas Hohkuri 20.46 2.10.40 1
7. osuus Jouko Mahlamäki 30.01 2.40.41 1
2 Joken Talli Hämeenlinna 1 2.47.37
1. osuus Arto Järvinen 36.10 2
2. osuus Eero Lehtinen 19.56 56.06 2
3. osuus Jari Lehtonen 21.29 1.17.35 2
4. osuus Jukka Hämäläinen 19.29 1.37.04 2
5. osuus Ari Ahtiainen 19.07 1.56.11 2
6. osuus Heikki Keso 20.58 2.17.09 2
7. osuus Kari Suominen 30.28 2.47.37 2
3 Pakilan Visa Veteraanit 1 2.50.49
1. osuus Pertti Pylvännäinen 37.56 5
2. osuus Timo Vihma 19.50 57.46 3
3. osuus Ilkka Räsänen 23.14 1.21.00 3
4. osuus Matti Lavonen 18.19 1.39.19 3
5. osuus Harri Hänninen 19.17 1.58.36 3
6. osuus Ari Räsänen 20.55 2.19.31 3
7. osuus Esa Katajamäki 31.18 2.50.49 3
4 Juoksijateekkarit 1 1 2.53.45
1. osuus Jussi Kumpula 38.17 8
2. osuus Tore Grönlund 21.09 59.26 6
3. osuus Mikko Luusalo 23.47 1.23.13 8
4. osuus Harri Ruotsala 18.22 1.41.35 7
5. osuus Honza Brotanek 19.12 2.00.47 5
6. osuus Juha Silander 21.47 2.22.34 5
7. osuus Tuomas Suni 31.11 2.53.45 4
5 Varsinais-Suomen VU 1 2.53.49
1. osuus Arto Koskinen 39.11 11
2. osuus Erkki Ranta 21.01 1.00.12 8
3. osuus Pekka Leppänen 22.25 1.22.37 6
4. osuus Kari Laaksonen 18.24 1.41.01 5
5. osuus Mauri Mikkola 19.23 2.00.24 4
6. osuus Markku Virta 21.47 2.22.11 4
7. osuus Ari Vihavainen 31.38 2.53.49 5
6 Euran Superottelijat 1 2.53.51
1. osuus Kari Viljanen 42.16 25
2. osuus Arto Elomäki 20.49 1.03.05 14
3. osuus Jussi Simula 21.15 1.24.20 9
4. osuus Heikki Mäkipere 19.06 1.43.26 9
5. osuus Pasi Kyläkause 20.07 2.03.33 7
6. osuus Harri Välimaa 22.36 2.26.09 7
7. osuus Jukka-Pekka Kauppi 27.42 2.53.51 6
7 Kadonneet kulkurit 2.55.37
1. osuus Jouni Isola 36.14 3
2. osuus Martti Leiponen 21.43 57.57 4
3. osuus Kari Äikää 23.16 1.21.13 4
4. osuus Risto Tikka 19.50 1.41.03 6
5. osuus Jorma Kauranen 20.55 2.01.58 6
6. osuus Reijo Tikka 23.12 2.25.10 6
7. osuus Mauri Mäkelä 30.27 2.55.37 7
8 Kopla 800 Kankaanpää 1 2.57.54
1. osuus Timo Kero 39.27 12
2. osuus Jani Liesola 20.04 59.31 7
3. osuus Jarno Vanhatalo 21.53 1.21.24 5
4. osuus Juha Rotola-Pukkila 19.36 1.41.00 4
5. osuus Juhani Tuori 23.16 2.04.16 8
6. osuus Lasse Kero 22.58 2.27.14 9
7. osuus Lauri-Heikki Virtanen 30.40 2.57.54 8
9 Vammalan Kuntourheilijat 1 2.59.51
1. osuus Pentti Mäki-Laurila 40.00 16
2. osuus Heimo Honkala 22.10 1.02.10 12
3. osuus Jarmo Mauriala 23.48 1.25.58 13
4. osuus Sakari Nieminen 18.14 1.44.12 10
5. osuus Eetu Toroska 20.54 2.05.06 12
6. osuus Kimmo Savolainen 21.34 2.26.40 8
7. osuus Tauno Koivunen 33.11 2.59.51 9
10 Punkalaitumen Kunto 1 3.02.27
1. osuus Mika Nurmo 37.33 4
2. osuus Juuso Penttilä 20.50 58.23 5
3. osuus Juha Ketola 24.31 1.22.54 7
4. osuus Tapani Henttinen 20.19 1.43.13 8
5. osuus Teemu Jaakkola 21.50 2.05.03 11
6. osuus Tomi Rinne 24.02 2.29.05 12
7. osuus Markus Salo 33.22 3.02.27 10
11 Vaasan NaMit 1 3.02.46
1. osuus Timo Sariola 39.34 14
2. osuus Hans Råback 21.59 1.01.33 11
3. osuus Erkki Mäntyharju 23.57 1.25.30 12
4. osuus Veli-Matti Rantanen 19.17 1.44.47 12
5. osuus Mats Ceder 19.56 2.04.43 9
6. osuus Jari Latvala 23.37 2.28.20 10
7. osuus Markus Paavola 34.26 3.02.46 11
12 KeKe Running Team 1 3.03.00
1. osuus Keijo Lindeman 40.54 22
2. osuus Lauri Laktaatti 22.18 1.03.12 15
3. osuus Haile Hauki 23.31 1.26.43 14
4. osuus Lauri Lahna 19.10 1.45.53 15
5. osuus Keijo Kuha 22.18 2.08.11 14
6. osuus Nigel Noutaja 22.05 2.30.16 13
7. osuus Josef Schimanski 32.44 3.03.00 12
13 Kristiinan Urheilijat Vet 1 3.04.05
1. osuus Markku Mantere 40.15 17
2. osuus Klas-Erik Ulfves 21.00 1.01.15 10
3. osuus Aki Hanka 23.54 1.25.09 11
4. osuus Tapio Rajamäki 19.04 1.44.13 11
5. osuus Börje Svahlskulla 20.34 2.04.47 10
6. osuus Stil Erik Ingves 23.37 2.28.24 11
7. osuus Leif Bergvik 35.41 3.04.05 13
14 Rasti-88 1 3.04.15
1. osuus Timo Juusti 39.30 13
2. osuus Antti Valkeapää 21.33 1.01.03 9
3. osuus Pekka Kujanpää 24.01 1.25.04 10
4. osuus Juha Sinkkonen 20.38 1.45.42 14
5. osuus Risto Ruohola 22.12 2.07.54 13
6. osuus Petri Hiukka 22.40 2.30.34 14
7. osuus Timo Jaarinen 33.41 3.04.15 14
15 Häjyt Suupohja 1 3.07.05
1. osuus Sami Myllyniemi 42.29 26
2. osuus Tapani Koivisto 21.01 1.03.30 18
3. osuus Jorma Salonen 23.36 1.27.06 15
4. osuus Timo Marjomäki 21.12 1.48.18 17
5. osuus Seppo Nevala 23.04 2.11.22 17
6. osuus Ari Kilpinen 22.16 2.33.38 16
7. osuus Urmas Kentta 33.27 3.07.05 15
16 MonoMenijät 1 3.07.34
1. osuus Reino Penttinen 42.12 24
2. osuus Kalle Hyvärinen 21.41 1.03.53 20
3. osuus Jarkko Penttinen 24.55 1.28.48 19
4. osuus Kari Kurkunmäki 19.52 1.48.40 18
5. osuus Hannu Anttila 22.23 2.11.03 16
6. osuus Petri Kurunmäki 22.09 2.33.12 15
7. osuus Tapani Hietaoja 34.22 3.07.34 16
17 Vihteljärven Urheilijat 1 3.08.45
1. osuus Juha Kulhua 38.05 6
2. osuus Tero Mäenpää 25.16 1.03.21 16
3. osuus Mikael Keskimaula 24.10 1.27.31 16
4. osuus Jari Koskela 17.40 1.45.11 13
5. osuus Jussi Kulhua 24.23 2.09.34 15
6. osuus Kalervo Kulhua 25.28 2.35.02 17
7. osuus Jari Vihakara 33.43 3.08.45 17
18 RC Eemeli 1 3.10.30
1. osuus Tommi Lahtonen 41.25 23
2. osuus Rene Sarvi 24.39 1.06.04 23
3. osuus Mikko Laurikkala 24.58 1.31.02 22
4. osuus Mika Videnoja 19.06 1.50.08 21
5. osuus Jussi Koiranen 23.36 2.13.44 20
6. osuus Ismo Raitanen 22.58 2.36.42 19
7. osuus Mika Perkiömäki 33.48 3.10.30 18
19 Rauma Triathlon Club 1 3.11.10
1. osuus Petri Pertola 40.50 21
2. osuus Jussi Lehtonen 24.23 1.05.13 22
3. osuus Teemu Kaleva 23.15 1.28.28 17
4. osuus Tuomas Lampainen 19.13 1.47.41 16
5. osuus Juha Pertola 24.37 2.12.18 18
6. osuus Markus Lampainen 22.59 2.35.17 18
7. osuus Olli Lehtonen 35.53 3.11.10 19
20 Honkajoen Seudun Urheilij 1 3.12.40
1. osuus Jouni Hautamäki 39.52 15
2. osuus Hannu Tunturi 24.35 1.04.27 21
3. osuus Juuso Västilä 24.05 1.28.32 18
4. osuus Jani Västilä 21.10 1.49.42 19
5. osuus Jukka Koskiniemi 24.58 2.14.40 21
6. osuus Heikki Haunia 23.06 2.37.46 20
7. osuus Pertti Jokiniemi 34.54 3.12.40 20
21 Varalan Maratonklubi ry 1 3.14.27
1. osuus Harri Ojansuu 42.40 27
2. osuus Yrjö Stolze 23.46 1.06.26 25
3. osuus Jouko Koskinen 24.53 1.31.19 23
4. osuus Petri Koskinen 22.14 1.53.33 23
5. osuus Arto Peltomaa 21.14 2.14.47 22
6. osuus Risto Solmula 23.44 2.38.31 21
7. osuus Arto Helenius 35.56 3.14.27 21
22 Länsi-Lavian Loiske 1 3.19.42
1. osuus Veli-Pekka Vänni 39.10 10
2. osuus Jouko Huuhka 24.16 1.03.26 17
3. osuus Heikki Vänni 25.30 1.28.56 20
4. osuus Lotta Råberg 22.50 1.51.46 22
5. osuus Reijo Rajahalme 20.58 2.12.44 19
6. osuus Pauli Mikkola 27.45 2.40.29 22
7. osuus Juhani Råberg 39.13 3.19.42 22
23 Eurajoen Veikot Kuntoilij 1 3.19.53
1. osuus Saku Asikainen 40.30 18
2. osuus Pekka Salo 26.38 1.07.08 27
3. osuus Jarmo Olli 26.47 1.33.55 26
4. osuus Aleksi Aaltonen 21.12 1.55.07 24
5. osuus Jani Jalonen 21.56 2.17.03 23
6. osuus Petri Mikkola 24.49 2.41.52 23
7. osuus Reijo Sjöblom 38.01 3.19.53 23
24 Karhunkaatajat 1 3.20.04
1. osuus Hannu Rantala 45.18 33
2. osuus Tuomas Arvonen 27.28 1.12.46 39
3. osuus Katnina Välimäki 26.06 1.38.52 34
4. osuus Mati Välimäki 18.20 1.57.12 25
5. osuus Mikko Luoma 23.14 2.20.26 26
6. osuus Marko Ojala 24.16 2.44.42 25
7. osuus Petri Mannonen 35.22 3.20.04 24
25 Varalan Maratonklubi ry 2 3.22.40
1. osuus Harri Halminen 43.27 29
2. osuus Jari Soikkeli 28.52 1.12.19 38
3. osuus Timo Solmula 24.38 1.36.57 31
4. osuus Raimo Alenius 20.26 1.57.23 26
5. osuus Ville Wiik 23.17 2.20.40 27
6. osuus Mika Hallamaa 23.07 2.43.47 24
7. osuus Juha Salonen 38.53 3.22.40 25
26 Lähdepellon Saunojat 1 3.23.15
1. osuus Toni Knuutila 49.13 44
2. osuus Saku Ylijoki 22.40 1.11.53 36
3. osuus Tauno Iso-Tryykäri 28.32 1.40.25 39
4. osuus Pekka Ylijoki 20.15 2.00.40 35
5. osuus Jukka Viitanen 21.59 2.22.39 31
6. osuus Mauri Sinisalo 27.56 2.50.35 34
7. osuus Jorma Laitila 32.40 3.23.15 26
27 Kartun Pirut 1 3.24.04
1. osuus Rauno Koivisto 38.29 9
2. osuus Seija Reko 23.49 1.02.18 13
3. osuus Jyrki Raski 27.49 1.30.07 21
4. osuus Matti Saari 19.54 1.50.01 20
5. osuus Arto Kivimäki 28.25 2.18.26 24
6. osuus Teuvo Mettälä 29.43 2.48.09 28
7. osuus Juhani Ikonen 35.55 3.24.04 27
28 Häjyt 1 3.24.34
1. osuus Jouko Rajamäki 40.39 20
2. osuus Veikko Joutila 23.10 1.03.49 19
3. osuus Esko Sippola 29.33 1.33.22 25
4. osuus Kalevi Kytövaara 26.39 2.00.01 32
5. osuus Olavi Saari 23.28 2.23.29 33
6. osuus Asko Ristimäki 24.43 2.48.12 29
7. osuus Erkki Immonen 36.22 3.24.34 28
29 Juoksijateekkarit 2 3.25.38
1. osuus Patrik Backlund 45.42 35
2. osuus Oskari Westerholm 27.42 1.13.24 40
3. osuus Marko Tuominen 26.39 1.40.03 37
4. osuus Leo Salo 20.05 2.00.08 33
5. osuus Timo Anttila 23.09 2.23.17 32
6. osuus Lassi Karvonen 23.35 2.46.52 27
7. osuus Esko Anttila 38.46 3.25.38 29
30 Kortelan Ryhti 1 3.26.00
1. osuus Mika Jalo 40.35 19
2. osuus Venni Heinilä 25.34 1.06.09 24
3. osuus Jari Hannula 28.45 1.34.54 28
4. osuus Veli Harjunpää 23.35 1.58.29 29
5. osuus Sarianne Saarni 23.42 2.22.11 28
6. osuus Tiina Mäkelä 26.44 2.48.55 31
7. osuus Jyrki Rantanen 37.05 3.26.00 30
31 Ahlaisten Urheilijat Ampu 1 3.27.04
1. osuus Arto Ahokas 45.50 36
2. osuus Ari Ahokas 25.49 1.11.39 34
3. osuus Teuvo Pöysti 24.00 1.35.39 30
4. osuus Pertti Laiho 23.04 1.58.43 30
5. osuus Hannu Nummelin 23.55 2.22.38 30
6. osuus Markku Mäkelä 26.04 2.48.42 30
7. osuus Markku Mäkelä 38.22 3.27.04 31
32 Lapin Salaman Kuntoilijat 1 3.27.31
1. osuus Pentti Hämäläinen 47.13 38
2. osuus Simo Valtanen 21.27 1.08.40 28
3. osuus Janne Ala-Äijälä 26.48 1.35.28 29
4. osuus Leena Salo 22.21 1.57.49 28
5. osuus Kalle Lempinen 20.51 2.18.40 25
6. osuus Reima Suominen 26.05 2.44.45 26
7. osuus Juhani Leino 42.46 3.27.31 32
33 Vammalan Kuntourheilijat 2 3.28.16
1. osuus Jaakko Mäkelä 47.16 39
2. osuus Sakari Salonniemi 24.15 1.11.31 32
3. osuus Pentti Peuhkuri 26.21 1.37.52 32
4. osuus Seppo Paunuvuori 22.44 2.00.36 34
5. osuus Pekka Leivo 22.00 2.22.36 29
6. osuus Petteri Nikki 27.32 2.50.08 33
7. osuus Harri Mäkelä 38.08 3.28.16 33
34 Nakkilan Vire Hiihtäjät 1 3.29.23
1. osuus Sami Rosholm 42.54 28
2. osuus Tuomo Kankaanpää 25.53 1.08.47 29
3. osuus Juho Uotila 23.22 1.32.09 24
4. osuus Janita Jauho 25.20 1.57.29 27
5. osuus Kaleva Nummelin 27.04 2.24.33 34
6. osuus Aleksi Nummelin 28.53 2.53.26 35
7. osuus Petri Leppänen 35.57 3.29.23 34
35 Korvaperän Juoksupoijaat 1 3.31.47
1. osuus Juha Karvanen 47.44 41
2. osuus Saku Pihlajaniemi 26.28 1.14.12 41
3. osuus Olli Korvala 25.56 1.40.08 38
4. osuus Eero Korvala 23.47 2.03.55 36
5. osuus Ilkka Karvanen 25.09 2.29.04 39
6. osuus Antti Karvanen 26.28 2.55.32 36
7. osuus Ville Korvala 36.15 3.31.47 35
36 TEAM PURANA 1 3.32.14
1. osuus Jukka Lintula 43.49 30
2. osuus Seppo Paananen 24.59 1.08.48 30
3. osuus Rami Pirttikoski 25.28 1.34.16 27
4. osuus Jari Jämsä 25.20 1.59.36 31
5. osuus Veikko Järvimäki 25.05 2.24.41 35
6. osuus Markus Liimatta 24.47 2.49.28 32
7. osuus Marko Håkansson 42.46 3.32.14 36
37 Liikuttavat Vammala 1 3.34.15
1. osuus Teuvo Ylihuhtala 50.57 48
2. osuus Kari Kaaja 25.55 1.16.52 44
3. osuus Jari Järvinen 27.28 1.44.20 42
4. osuus Jouni Mäkelä 22.40 2.07.00 40
5. osuus Arto Hakanen 21.46 2.28.46 38
6. osuus Tauno Suomela 27.42 2.56.28 37
7. osuus Unto Peltoniemi 37.47 3.34.15 37
38 Suosmeren Salpa 1 3.35.30
1. osuus Halme Jukka 45.15 32
2. osuus Oksanen Immo 24.49 1.10.04 31
3. osuus Virtanen Heikki 29.41 1.39.45 35
4. osuus Virtanen Markus 25.08 2.04.53 39
5. osuus Nurminen Ville-Veikko 23.48 2.28.41 37
6. osuus Nurminen Markku 27.54 2.56.35 38
7. osuus Jokisalo Jukka 38.55 3.35.30 38
39 Vaasan NaMit 2 3.35.33
1. osuus Juhani Kytömäki 45.41 34
2. osuus Heikki Kotkanoksa 26.35 1.12.16 37
3. osuus Tapani Ala-Louvesniemi 30.35 1.42.51 41
4. osuus Pekka Lehtisola 25.02 2.07.53 41
5. osuus Erolf Wiitala 24.36 2.32.29 40
6. osuus Jarkko Ala-Louvesniemi 25.32 2.58.01 40
7. osuus Ulf Nylund 37.32 3.35.33 39
40 Nakkilan Vire Kuntoilijat 1 3.39.03
1. osuus Jussi Nurmi 38.13 7
2. osuus Erkko Leino 28.31 1.06.44 26
3. osuus Osmo Nurmi 31.41 1.38.25 33
4. osuus Jaakko Kurittu 25.57 2.04.22 37
5. osuus Risto Ruoho 20.36 2.24.58 36
6. osuus Ari Leppänen 31.51 2.56.49 39
7. osuus Markku Ruoho 42.14 3.39.03 40
41 Porin Kuntoilijat Veteraa 1 3.39.11
1. osuus Erkki Sundelin 47.37 40
2. osuus Marko Vainio 23.57 1.11.34 33
3. osuus Pertti Gustafsson 28.17 1.39.51 36
4. osuus Pentti Yliluoma 24.46 2.04.37 38
5. osuus Kauko Hoora 28.17 2.32.54 41
6. osuus Markku Yliluoma 25.45 2.58.39 41
7. osuus Aarto Virtanen 40.32 3.39.11 41
42 Luvian Kunta 1 3.42.53
1. osuus Pekka Ahto 49.57 46
2. osuus Jari Ahto 27.48 1.17.45 46
3. osuus Hannu Kyrövaara 28.10 1.45.55 43
4. osuus Arto Rantanen 22.48 2.08.43 42
5. osuus Panu Vuorinen 30.23 2.39.06 44
6. osuus Paavo Rintala 26.10 3.05.16 43
7. osuus Olli Kumpulainen 37.37 3.42.53 42
43 Häjyt Johtokunta 1 3.47.30
1. osuus Mauri Volama 45.10 31
2. osuus Olli Säilä 26.32 1.11.42 35
3. osuus Esko Hyytiäinen 29.58 1.41.40 40
4. osuus Leila Nuottivaara 29.00 2.10.40 43
5. osuus Esa Nuottivaara 24.11 2.34.51 42
6. osuus Tapio Korpela 29.43 3.04.34 42
7. osuus Paavo Saari 42.56 3.47.30 43
44 Leväsjoen Eränkävijät ry 1 3.47.42
1. osuus Koivumäki Olli 50.54 47
2. osuus Virtanen Kari 26.37 1.17.31 45
3. osuus Koivumäki Jukka 30.23 1.47.54 44
4. osuus Koivumäki Lasse 22.47 2.10.41 44
5. osuus Linden Hannu 26.50 2.37.31 43
6. osuus Nurmi Markku 28.01 3.05.32 44
7. osuus Vehkala Seppo 42.10 3.47.42 44
45 Ulvilan Ura Hiihtäjät 1 3.51.00
1. osuus Lauri Helmi 45.53 37
2. osuus Kalervo Kleemola 29.58 1.15.51 42
3. osuus Maaria Mansikkamäki 35.05 1.50.56 47
4. osuus Tuomas Tommila 27.56 2.18.52 47
5. osuus Matleena Mannelin 27.49 2.46.41 47
6. osuus Juha-Matti Hännikäinen 28.36 3.15.17 46
7. osuus Ilkka Mansikkamäki 35.43 3.51.00 45
46 Pomarkun ura 3.51.02
1. osuus Ari Vuorisalo 49.35 45
2. osuus Tauno Myllymäki 28.51 1.18.26 47
3. osuus Irja Harjunen 30.14 1.48.40 45
4. osuus Paavo Mäkitalo 26.08 2.14.48 45
5. osuus Kauko Lehtonen 24.39 2.39.27 45
6. osuus Pasi Ylitensiö 27.52 3.07.19 45
7. osuus Tero Harjunen 43.43 3.51.02 46
47 Kankaanpään Sporttiklubi 1 3.55.45
1. osuus Antti Pihlajamäki 51.27 49
2. osuus Heikki Alppi 30.35 1.22.02 49
3. osuus Jorma Kankaisto 29.11 1.51.13 48
4. osuus Unto Saha 25.16 2.16.29 46
5. osuus Eino Kulmala 26.44 2.43.13 46
6. osuus Jari Salmi 33.01 3.16.14 47
7. osuus Pekka Hietaoja 39.31 3.55.45 47
48 Viasveden Kiinteistöyhdis 1 4.02.08
1. osuus Riku Koivusalo 53.46 50
2. osuus Marko Paakkola 30.01 1.23.47 51
3. osuus Markus Heino 28.44 1.52.31 49
4. osuus Ville Viitanen 26.25 2.18.56 48
5. osuus Lauri Heino 28.10 2.47.06 48
6. osuus Antti Jalonen 29.44 3.16.50 48
7. osuus Sebastian Mäki 45.18 4.02.08 48
49 Porin Primaspoppoo 1 4.04.07
1. osuus Leo Kotsoff 54.42 52
2. osuus Jorma Hannukainen 28.43 1.23.25 50
3. osuus Esa Rauhala 31.17 1.54.42 51
4. osuus Ari W.Sulin 26.18 2.21.00 50
5. osuus Jari Siren 30.56 2.51.56 51
6. osuus Seppo Ojanen 28.31 3.20.27 49
7. osuus Esa Kuusinen 43.40 4.04.07 49
50 Uudenkoiviston VPK 1 4.09.45
1. osuus Seppo Hakala 49.06 42
2. osuus Taisto Salo 26.57 1.16.03 43
3. osuus Ari Hilden 34.14 1.50.17 46
4. osuus Mika Keidas 30.10 2.20.27 49
5. osuus Teppo Koskinen 28.59 2.49.26 50
6. osuus Jarkko Keidas 32.27 3.21.53 50
7. osuus Tapani Pohjola 47.52 4.09.45 50
51 Honkakosken Kiri 4.11.14
1. osuus Eero Perttula 59.06 53
2. osuus Vesa Uusitalo 25.56 1.25.02 52
3. osuus Leena Kalliomäki 30.14 1.55.16 52
4. osuus Johanna Uusitalo 27.46 2.23.02 51
5. osuus Sanna Uusitalo 26.07 2.49.09 49
6. osuus Seppo Lamminpää 33.41 3.22.50 51
7. osuus Tapio Vanhatalo 48.24 4.11.14 51
52 Sporttiklubi Sirkut 4.17.37
1. osuus Mauri Alanen 49.06 42
2. osuus Leo Laaksonen 30.20 1.19.26 48
3. osuus Lasse Aarnio 34.17 1.53.43 50
4. osuus Tapio Reponen 29.58 2.23.41 52
5. osuus Tapani Soininen 32.45 2.56.26 52
6. osuus Seppo Viitanen 34.18 3.30.44 52
7. osuus Jukka Vesma 46.53 4.17.37 52
53 Häjyt 2 4.43.16
1. osuus Kari Viinikka 54.12 51
2. osuus Juhani Viinikka 49.17 1.43.29 53
3. osuus Simo Multisilta 33.51 2.17.20 53
4. osuus Mauno Marjomäki 32.53 2.50.13 53
5. osuus Gretel Paavola 32.45 3.22.58 53
6. osuus Erkki Kataja-Rahko 35.47 3.58.45 53
7. osuus Antti Peltola 44.31 4.43.16 53
Alkuun
M-TYÖPAIKKAJOUKKUEET-A (11,0+6,0+6,3+5,2+5,5+6,3+9,2 km)
Lähti : 48 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 Team Nordomatic 1 2.48.07
1. osuus Anders Grahn 37.42 1
2. osuus Tomas Eriksson 19.44 57.26 1
3. osuus Cristian Eklund 22.14 1.19.40 1
4. osuus Robin Blomdin 18.05 1.37.45 1
5. osuus Torben Pedersen 18.13 1.55.58 1
