29.Karhuviesti 22.4.2006
Miehet kilpasarja Naiset kilpasarja
Miehet kunto- ja erikoisjoukkueet Naiset kunto- ja erikoisjoukkueet
Miehet työpaikkajoukkueet A Naiset työpaikkajoukkueet
Kunnat Miehet työpaikkajoukkueet B
Nallesarja Pojat Nallesarja Tytöt
M-KILPA (11,0+6,0+6,3+5,2+5,5+6,3+9,2 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 Turun Urheiluliitto 1 2.39.10
1. osuus Mika Luoto 34.45 1
2. osuus Anders Rockas 18.26 1 53.11 1
3. osuus Joonas Lehtinen 20.34 2 1.13.45 2
4. osuus Johannes Brunila 17.18 1 1.31.03 2
5. osuus Jori Virta 19.09 2 1.50.12 2
6. osuus Andreas Backman 20.06 1 2.10.18 2
7. osuus Pasi Mattila 28.52 1 2.39.10 1
2 Teivo Stayers 1 2.39.35
1. osuus Petri Saavalainen 34.45 1
2. osuus Tommi Karra 18.26 1 53.11 1
3. osuus Juha Hirsimäki 20.30 1 1.13.41 1
4. osuus Timo Lähteenmäki 17.20 2 1.31.01 1
5. osuus Risto Mäkinen 18.16 1 1.49.17 1
6. osuus Teppo Syrjälä 20.14 2 2.09.31 1
7. osuus Antti Leskinen 30.04 3 2.39.35 2
3 Sjundeå IF 1 2.46.14
1. osuus Jarkko Hamberg 35.20 3
2. osuus Jari Vanhanen 19.17 3 54.37 3
3. osuus Mikko Välimäki 21.40 3 1.16.17 3
4. osuus Dennis Rehnström 19.02 3 1.35.19 3
5. osuus Jussi Okkonen 19.21 3 1.54.40 3
6. osuus Kimmo Kallio 21.44 3 2.16.24 3
7. osuus Magnus Hellström 29.50 2 2.46.14 3
4 Teivo Stayers 2 2.59.44
1. osuus Mika Rintala 38.01 4
2. osuus Eero Luhtala 20.16 4 58.17 4
3. osuus Timo Solmula 22.35 4 1.20.52 4
4. osuus Jaakko Tienari 20.14 4 1.41.06 4
5. osuus Pontus Vainionpää 20.25 4 2.01.31 4
6. osuus Juha-Pekka Karppainen 23.31 4 2.25.02 4
7. osuus Jyrki Kähärä 34.42 4 2.59.44 4
M-KUNTO (11,0+6,0+6,3+5,2+5,5+6,3+9,2 km)
Lähti : 44 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 Kadonneet Kulkurit 1 2.46.25
1. osuus Arto Järvinen 36.32 4
2. osuus Eero Lehtinen 20.02 2 56.34 2
3. osuus Jouni Isola 20.48 2 1.17.22 2
4. osuus Martti Leiponen 19.17 2 1.36.39 1
5. osuus Viljo Kirjavainen 18.47 1 1.55.26 1
6. osuus Miika Henrikson 21.08 1 2.16.34 1
7. osuus Kari Virtanen 29.51 1 2.46.25 1
2 Tanen Peurat 1 2.50.15
1. osuus Mikko Virta 34.45 1
2. osuus Joonas Hohkuri 21.49 11 56.34 2
3. osuus Pasi Huhtala 20.45 1 1.17.19 1
4. osuus Tapio Uusitalo 19.22 4 1.36.41 2
5. osuus Teemu Kaleva 20.30 4 1.57.11 2
6. osuus Ilkka Varis 22.25 8 2.19.36 2
7. osuus Jouko Mahlamäki 30.39 2 2.50.15 2
3 Juoksijateekkarit 1 2.54.29
1. osuus Jussi Kumpula 35.45 3
2. osuus Tuomas Suni 19.13 1 54.58 1
3. osuus Jarno Vanhatalo 22.50 6 1.17.48 3
4. osuus Harri Ruotsala 19.19 3 1.37.07 3
5. osuus Emanuel Kivilohkare 22.14 12 1.59.21 3
6. osuus Mathias Björqvist 22.02 4 2.21.23 3
7. osuus Mikko Luusalo 33.06 6 2.54.29 3
4 SATA SKI 1 2.54.48
1. osuus Veli-Pekka Vänni 38.09 7
2. osuus Kalle Hyvärinen 21.34 8 59.43 5
3. osuus Eetu Toroska 23.41 9 1.23.24 7
4. osuus Lauri Toroska 18.29 1 1.41.53 4
5. osuus Juha Kesti-Helia 19.30 2 2.01.23 4
6. osuus Tapani Hietaoja 22.09 7 2.23.32 4
7. osuus Jouni Siltakorpi 31.16 3 2.54.48 4
5 Pakilan Visa Veteraanit 1 2.56.39
1. osuus Esa Katajamäki 38.55 11
2. osuus Antti Loikkanen 20.58 4 59.53 6
3. osuus Timo Vihma 22.31 4 1.22.24 4
4. osuus Jukka Teuronen 20.35 6 1.42.59 5
5. osuus Harri Hänninen 19.50 3 2.02.49 5
6. osuus Pasi Ruuth 22.04 5 2.24.53 5
7. osuus Pertti Pylvänäinen 31.46 5 2.56.39 5
6 Ahola Team 1 2.59.23
1. osuus Reijo Savolainen 37.05 5
2. osuus Veli-Matti Rintala 21.31 7 58.36 4
3. osuus Timo Nurmela 23.55 10 1.22.31 5
4. osuus Jarmo Karjalainen 21.57 10 1.44.28 6
5. osuus Asko Pietilä 21.23 10 2.05.51 6
6. osuus Tomi Forsblom 21.59 3 2.27.50 6
7. osuus Seppo Kykkänen 31.33 4 2.59.23 6
7 Kristiinan Urheilijat Vet. 1 3.06.23
1. osuus Markku Mantere 40.38 15
2. osuus Kaj Ådjers 20.44 3 1.01.22 8
3. osuus Mikael Nyman 23.18 8 1.24.40 8
4. osuus Viking Högnas 22.04 11 1.46.44 9
5. osuus Börje Svahlskulla 21.21 9 2.08.05 9
6. osuus Hannu Kotomäki 25.03 20 2.33.08 11
7. osuus Simo Kotomäki 33.15 7 3.06.23 7
8 Punkalaitumen Kunto 1 3.06.35
1. osuus Mika Nurmo 38.36 10
2. osuus Juuso Penttilä 21.50 12 1.00.26 7
3. osuus Ari-Pekka Mononen 22.49 5 1.23.15 6
4. osuus Tapani Penttilä 22.53 16 1.46.08 7
5. osuus Juha Ketola 20.49 7 2.06.57 7
6. osuus Tomi Rinne 23.23 9 2.30.20 7
7. osuus Mikko Yli-Kauppila 36.15 16 3.06.35 8
9 Vaasan NaMit 1 3.07.48
1. osuus Timo Sariola 39.40 13
2. osuus Markus Paavola 22.12 14 1.01.52 9
3. osuus Veli-Matti Rantanen 25.48 16 1.27.40 12
4. osuus Seppo Lagerstedt 20.41 7 1.48.21 10
5. osuus Mats Ceder 20.46 6 2.09.07 10
6. osuus Hans Råback 23.49 12 2.32.56 9
7. osuus Erkki Mäntyharju 34.52 14 3.07.48 9
10 Vammalan Kuntourheilijat 1 3.08.03
1. osuus Heimo Honkala 42.36 23
2. osuus Ari Liukko-Sipi 22.51 16 1.05.27 18
3. osuus Ville Mäkelä 23.03 7 1.28.30 13
4. osuus Marko Kömi 21.29 8 1.49.59 12
5. osuus Jarmo Mauriala 20.54 8 2.10.53 11
6. osuus Kimmo Savolainen 22.07 6 2.33.00 10
7. osuus Tauno Koivunen 35.03 15 3.08.03 10
11 Varalan MaratonKlubi ry 1 3.09.09
1. osuus Harri Halminen 42.04 20
2. osuus Tapani Koskinen 21.46 10 1.03.50 12
3. osuus Mika Hautamäki 21.58 3 1.25.48 9
4. osuus Arto Peltomaa 20.25 5 1.46.13 8
5. osuus Ville Wiik Gummerrus 21.30 11 2.07.43 8
6. osuus Risto Solmula 25.02 18 2.32.45 8
7. osuus Arto Helenius 36.24 18 3.09.09 11
12 MonoMenijät 1 3.10.53
1. osuus Jukka-Pekka Haavisto 40.46 16
2. osuus Petri Kurunmäki 21.12 6 1.01.58 10
3. osuus Reijo Rajahalme 24.25 11 1.26.23 10
4. osuus Jouko Huuhka 22.05 12 1.48.28 11
5. osuus Hannu Anttila 22.40 15 2.11.08 12
6. osuus Ari Lampinen 25.02 18 2.36.10 12
7. osuus Reino Penttinen 34.43 12 3.10.53 12
13 Häjyt Suupohja 1 3.13.37
1. osuus Sami Myllyniemi 42.55 26
2. osuus Tapani Koivisto 21.36 9 1.04.31 15
3. osuus Jorma Salonen 25.29 13 1.30.00 16
4. osuus Timo Marjomäki 22.56 17 1.52.56 14
5. osuus Antero Romppala 20.39 5 2.13.35 13
6. osuus Ari Kilpinen 23.36 11 2.37.11 13
7. osuus Urmas Kentta 36.26 19 3.13.37 13
14 Lapin Salama Kuntoilijat 1 3.13.39
1. osuus Kalle Lempinen 38.20 9
2. osuus Reima Suominen 25.30 23 1.03.50 12
3. osuus Jari Peltomaa 25.37 15 1.29.27 14
4. osuus Juhani Leino 22.57 18 1.52.24 13
5. osuus Pentti Hämäläinen 22.55 16 2.15.19 14
6. osuus Esa Ränkman 23.29 10 2.38.48 14
7. osuus Arto Elonen 34.51 13 3.13.39 14
15 Honkajoen Seudun Urheilij 1 3.19.21
1. osuus Manu Kauppila 38.56 12
2. osuus Hannu Tunturi 26.10 27 1.05.06 16
3. osuus Juuso Västilä 24.38 12 1.29.44 15
4. osuus Jukka Koskiniemi 23.54 22 1.53.38 15
5. osuus Jirka Laine 26.26 33 2.20.04 17
6. osuus Pertti Jokiniemi 24.35 15 2.44.39 15
7. osuus Heikki Haunia 34.42 11 3.19.21 15
16 Laitilan Jyske 1 3.19.46
1. osuus Erkki Pirilä 42.53 25
2. osuus Ilpo Haalisto 22.58 17 1.05.51 19
3. osuus Antti Mustonen 26.19 18 1.32.10 18
4. osuus Lauri Pirilä 22.45 14 1.54.55 16
5. osuus Kenneth Lindroos 22.38 14 2.17.33 15
6. osuus Vesa Heikkilä 28.28 32 2.46.01 18
7. osuus Pekka Kuusisto 33.45 10 3.19.46 16
17 Rauman Triathlon Klubi 1 3.21.07
1. osuus Aarne Hakanen 42.35 21
2. osuus Tuomas Lampainen 21.51 13 1.04.26 14
3. osuus Marko Törrönen 26.05 17 1.30.31 17
4. osuus Tuula Torvinen 26.57 36 1.57.28 20
5. osuus Juha Pertola 22.17 13 2.19.45 16
6. osuus Maiju Torvinen 27.38 29 2.47.23 19
7. osuus Juho Leppikorpi 33.44 9 3.21.07 17
18 Lähdepellot Saunojat 1 3.23.23
1. osuus Seppo Pesonen 45.44 30
2. osuus Jyri Kyllästinen 22.38 15 1.08.22 27
3. osuus Mauri Sinisalo 29.26 31 1.37.48 26
4. osuus Jukka Viitanen 21.52 9 1.59.40 21
5. osuus Vesa Huhtanen 24.45 23 2.24.25 21
6. osuus Matti Aalto 21.27 2 2.45.52 17
7. osuus Jorma Laitinen 37.31 23 3.23.23 18
19 Liikuttavat Vammala 1 3.24.29
1. osuus Antti Lepistö 42.35 21
2. osuus Kari Laikko 23.33 18 1.06.08 22
3. osuus Harri Marila 26.32 20 1.32.40 20
4. osuus Jari Järvinen 23.26 20 1.56.06 18
5. osuus Jouni Hynnä 23.59 19 2.20.05 18
6. osuus Antti Järvinen 24.49 16 2.44.54 16
7. osuus Unto Peltoniemi 39.35 28 3.24.29 19
20 Maskun Kataja 1 3.27.27
1. osuus Juha Orte 41.37 19
2. osuus Heimo Meriö 24.28 20 1.06.05 21
3. osuus Juha Brandt 30.05 35 1.36.10 21
4. osuus Jari Selin 25.12 30 2.01.22 23
5. osuus Antti Ahrelma 23.57 18 2.25.19 23
6. osuus Pasi Isotalo 25.51 22 2.51.10 21
7. osuus Seppo Kuhanen 36.17 17 3.27.27 20
21 Porin Kuntoilijat Veteraa 1 3.30.15
1. osuus Erkki Immonen 44.52 29
2. osuus Arto Elomäki 20.59 5 1.05.51 19
3. osuus Kauko Haara 26.19 18 1.32.10 18
4. osuus Pertti Gustafsson 23.04 19 1.55.14 17
5. osuus Pentti Yliluoma 29.03 40 2.24.17 20
6. osuus Markku Ylimäki 27.09 26 2.51.26 22
7. osuus Erkki Sundelin 38.49 26 3.30.15 21
22 Kortelan Ryhti 1 3.31.00
1. osuus Mika Jalo 40.30 14
2. osuus Venni Heinilä 26.56 31 1.07.26 24
3. osuus Jari Hannula 30.36 37 1.38.02 27
4. osuus Tiina Mäkelä 22.30 13 2.00.32 22
5. osuus Sarianne Saarni 24.14 20 2.24.46 22
6. osuus Matti Pesälä 25.53 23 2.50.39 20
7. osuus Jyrki Rantanen 40.21 29 3.31.00 22
23 Karhunkaatajat 1 3.31.10
1. osuus Hannu Rantala 42.45 24
2. osuus Vesa Mäkilä 25.32 24 1.08.17 26
3. osuus Juval Nadav 27.54 21 1.36.11 22
4. osuus Krista Mäkinen 26.22 33 2.02.33 26
5. osuus Pasi Petrell 26.15 29 2.28.48 26
6. osuus Petri Mannonen 24.07 14 2.52.55 23
7. osuus Marko Ojala 38.15 25 3.31.10 23
24 Kartun Pirut 1 3.31.49
1. osuus Rauno Koivisto 37.50 6
2. osuus Jyrki Raski 24.12 19 1.02.02 11
3. osuus Atte Hannula 25.29 13 1.27.31 11
4. osuus Arto Kivimäki 29.31 42 1.57.02 19
5. osuus Mika Huhtasalo 26.15 29 2.23.17 19
6. osuus Teuvo Mettälä 31.15 40 2.54.32 25
7. osuus Juhani Ikonen 37.17 22 3.31.49 24
25 Vammalan Kuntourheilijat 2 3.32.07
1. osuus Antti Lahti 43.34 27
2. osuus Sakari Saloniemi 25.45 25 1.09.19 29
3. osuus Pekko Leivo 28.02 22 1.37.21 24
4. osuus Seppo Raunovuori 24.42 26 2.02.03 24
5. osuus Pentti Anttila 26.18 32 2.28.21 25
6. osuus Hannu Kaunisto 26.40 24 2.55.01 26
7. osuus Harri Mäkelä 37.06 21 3.32.07 25
26 Nakkilan Vire Hiihtäjät 1 3.32.09
1. osuus Jarkko Kujamäki 41.32 18
2. osuus Tuomo Kankaanpää 26.16 28 1.07.48 25
3. osuus Jarmo Oksman 29.54 33 1.37.42 25
4. osuus Tiia Vieno 26.46 35 2.04.28 27
5. osuus Milja Tuomi 25.44 28 2.30.12 28
6. osuus Petri Leppänen 24.52 17 2.55.04 27
7. osuus Sami Rosholm 37.05 20 3.32.09 26
27 Maskun Kataja 2 3.34.12
1. osuus Jari Olli 49.11 36
2. osuus Tarmo Palonen 24.47 21 1.13.58 33
3. osuus Reijo Auranen 28.08 23 1.42.06 31
4. osuus Jyrki Koivisto 26.09 32 2.08.15 31
5. osuus Aarre Lehtoranta 27.08 36 2.35.23 30
6. osuus Mikko Lehtoranta 25.07 21 3.00.30 29
7. osuus Tomi Mattila 33.42 8 3.34.12 27
28 Eurajoen Veikot Kuntoilij 1 3.37.13
1. osuus Saku Asikainen 38.17 8
2. osuus Pekka Salo 28.56 38 1.07.13 23
3. osuus Juha Koivukoski 29.32 32 1.36.45 23
4. osuus Aki Arvo 25.21 31 2.02.06 25
5. osuus Tuomas Asikainen 24.24 21 2.26.30 24
6. osuus Petri Mikkola 26.52 25 2.53.22 24
7. osuus Reijo Sjöblom 43.51 40 3.37.13 28
29 SBS-Maraton Pori 1 3.37.46
1. osuus Hannu Nordlund 44.45 28
2. osuus Markku Timonen 27.40 34 1.12.25 30
3. osuus Matti Hällfors 28.42 27 1.41.07 29
4. osuus Liisa Karinen 24.20 24 2.05.27 28
5. osuus Jarmo Karinen 24.25 22 2.29.52 27
6. osuus Eino Eloranta 29.03 33 2.58.55 28
7. osuus Timo-Pekka Huhtanen 38.51 27 3.37.46 29
30 Ahlaisten Urheilijat Ampu 1 3.42.47
1. osuus Markku Mäkelä 49.20 37
2. osuus Ari Ahokas 24.53 22 1.14.13 34
3. osuus Niko Mäkelä 34.57 40 1.49.10 39
4. osuus Vesa Mäkelä 22.46 15 2.11.56 32
5. osuus Hannu Nummelin 25.41 25 2.37.37 32
6. osuus Teuvo Pöysti 24.00 13 3.01.37 31
7. osuus Arto Ahokas 41.10 30 3.42.47 30
31 Porin Karhumaratoonarit 1 3.44.17
1. osuus Kari Koskinen 46.21 32
2. osuus Taavi Härkönen 26.38 29 1.12.59 31
3. osuus Jyrki Palojärvi 28.14 25 1.41.13 30
4. osuus Jari Lakka 24.50 27 2.06.03 29
5. osuus Harry Sookari 27.49 37 2.33.52 29
6. osuus Teppo Korhonen 27.24 28 3.01.16 30
7. osuus Antti Harjunen 43.01 35 3.44.17 31
32 Pomarkun Ura 1 3.48.00
1. osuus Pasi Grönman 52.10 43
2. osuus Kauko Lehtonen 27.36 33 1.19.46 40
3. osuus Sami Kanervisto 28.34 26 1.48.20 36
4. osuus Tauno Myllymäki 24.39 25 2.12.59 34
5. osuus Reijo Peltomaa 23.52 17 2.36.51 31
6. osuus Irja Harjanen 29.20 34 3.06.11 32
7. osuus Pasi Ylitensiö 41.49 32 3.48.00 32
33 Punkalaitumen Kunto 2 3.50.37
1. osuus Tapani Henttinen 46.58 33
2. osuus Pekka Peurala 29.04 40 1.16.02 37
3. osuus Pauli Saksanen 28.11 24 1.44.13 33
4. osuus Markus Suominen 28.35 39 2.12.48 33
5. osuus Mikko Uotila 25.43 27 2.38.31 34
6. osuus Antti Hongisto 29.59 35 3.08.30 33
7. osuus Juhani Vallin 42.07 33 3.50.37 33
34 Suosmeren Salpa 1 3.54.03
1. osuus Ville-Veikko Nieminen 50.34 39
2. osuus Juhalin Pörsti 29.31 42 1.20.05 41
3. osuus Heikki Virtanen 28.50 28 1.48.55 38
4. osuus Markus Virtanen 24.59 29 2.13.54 38
5. osuus Markku Nurminen 29.05 41 2.42.59 39
6. osuus Jukka Halme 27.56 31 3.10.55 35
7. osuus Kimmmo Laakso 43.08 36 3.54.03 34
35 Nakkilan Vire Kuntoilijat 1 3.54.06
1. osuus Jussi Nurmi 35.32 2
2. osuus Erkko Leino 29.52 43 1.05.24 17
3. osuus Osmo Nurmi 33.41 39 1.39.05 28
4. osuus Erkki Rintala 29.06 40 2.08.11 30
5. osuus Jaakko Kurittu 29.56 42 2.38.07 33
6. osuus Matti Luoma 31.39 41 3.09.46 34
7. osuus Ari Leppänen 44.20 41 3.54.06 35
36 Luvian Kuntalaiset 1 3.54.17
1. osuus Pekka Ahto 50.10 38
2. osuus Hannu Rintala 29.19 41 1.19.29 39
3. osuus Pekko Aho 29.01 29 1.48.30 37
4. osuus Jari Aho 24.58 28 2.13.28 35
5. osuus Arto Rantanen 26.59 35 2.40.27 35
6. osuus Arto Helenius 30.28 37 3.10.55 35
7. osuus Jari Ahto 43.22 38 3.54.17 36
37 Vaasan NaMit 2 3.54.45
1. osuus Juhani Kytömäki 46.14 31
2. osuus Heikki Kotkanoksa 28.01 36 1.14.15 35
3. osuus Seppo Aro 30.04 34 1.44.19 34
4. osuus Pirkko Ala-Louvesniemi 29.29 41 2.13.48 37
5. osuus Ingmar Södergård 28.31 38 2.42.19 36
6. osuus Tapani Ala-Louvesniemi 30.50 38 3.13.09 38
7. osuus Sven-Olof Svarvar 41.36 31 3.54.45 37
38 Kankaanpään Leijonat Klub 1 3.55.11
1. osuus Lauri Ahopelto 54.50 44
2. osuus Pentti Järvi 25.59 26 1.20.49 42
3. osuus Antti Vahtokari 32.42 38 1.53.31 42
4. osuus Markku Rajala 23.59 23 2.17.30 39
5. osuus Pekka Poutanen 24.59 24 2.42.29 38
6. osuus Jukka Vanhatalo 30.27 36 3.12.56 37
7. osuus Markku Joensuu 42.15 34 3.55.11 38
39 Häjyt Kyrönmaa 1 3.57.06
1. osuus Esa Nuottivaara 47.05 34
2. osuus Paavo Saari 26.39 30 1.13.44 32
3. osuus Markku Pihlajaniemi 30.11 36 1.43.55 32
4. osuus Mauno Marjomäki 35.57 44 2.19.52 42
5. osuus Kalevi Pihlajaniemi 26.16 31 2.46.08 41
6. osuus Jussi Latvala 27.17 27 3.13.25 39
7. osuus Seppo Penttilä 43.41 39 3.57.06 39
40 Leväsjoen Eränkävijät ry 1 3.57.57
1. osuus Peltomäki Kalle 51.54 42
2. osuus Virtanen Kari 28.58 39 1.20.52 43
3. osuus Lahtinen Sami 29.21 30 1.50.13 40
4. osuus Koivumäki Lasse 23.30 21 2.13.43 36
5. osuus Linden Hannu 28.38 39 2.42.21 37
6. osuus Peltomäki Aimo 32.26 43 3.14.47 40
7. osuus Koivumäki Jukka 43.10 37 3.57.57 40
41 Häjyt Johtokunta 1 4.00.04
1. osuus Mauri Volama 47.05 34
2. osuus Esko Hyytiäinen 28.35 37 1.15.40 36
3. osuus Tarja Hakanen 35.26 41 1.51.06 41
4. osuus Tapani Larimo 26.31 34 2.17.37 41
5. osuus Olli Säilä 26.46 34 2.44.23 40
6. osuus Antti Peltola 31.04 39 3.15.27 41
7. osuus Heimo Martikkala 44.37 42 4.00.04 41
42 Viasveden Kiinteistöyhdis 1 4.05.06
1. osuus Marko Paakkola 51.52 41
2. osuus Antti Jalonen 27.33 32 1.19.25 38
3. osuus Sebastian Mäki 37.22 43 1.56.47 43
4. osuus Jyrki Saarnivuo 28.06 37 2.24.53 43
5. osuus Vesa Suominen 25.41 25 2.50.34 43
6. osuus Aulis Heino 36.26 44 3.27.00 43
7. osuus Markus Heino 38.06 24 4.05.06 42
43 Talvitien Taivaltajat 1 4.06.58
1. osuus Reijo Viitanen 40.49 17
2. osuus Kari Rauta 27.58 35 1.08.47 28
3. osuus Kari Viitanen 39.02 44 1.47.49 35
4. osuus Arja Siltanen 29.41 43 2.17.30 39
5. osuus Markku Vakkala 32.01 44 2.49.31 42
6. osuus Jouko Siltanen 27.50 30 3.17.21 42
7. osuus Martti Raussi 49.37 44 4.06.58 43
44 Sporttiklubi Sirkut 1 4.13.23
1. osuus Mauri Alanen 51.30 40
2. osuus Leo Laaksonen 30.00 44 1.21.30 44
3. osuus Seppo Viitanen 35.45 42 1.57.15 44
4. osuus Jorma Laine 28.16 38 2.25.31 44
5. osuus Tapani Soininen 30.32 43 2.56.03 44
6. osuus Markk Vehmanen 32.22 42 3.28.25 44
7. osuus Jukka Vesma 44.58 43 4.13.23 44
M-TYÖP-A (11,0+6,0+6,3+5,2+5,5+6,3+9,2 km)
Lähti : 40 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 UPM Pietarsaaren Tehtaat 1 3.03.45
1. osuus Max Pesola 39.04 2
2. osuus Christer Hägg 21.58 2 1.01.02 1
3. osuus Marko Honkala 23.35 1 1.24.37 1
4. osuus Kurt Sjöblom 22.08 5 1.46.45 1
5. osuus Peter Johansson 21.21 3 2.08.06 1
6. osuus Per-Ole Holmnäs 22.54 2 2.31.00 1
7. osuus Sten Braskén 32.45 1 3.03.45 1
2 Nokia Road Runners 1 3.11.31
1. osuus Mika Wetterstrand 39.21 3
2. osuus Arto Saviranta 25.34 12 1.04.55 5
3. osuus Seppo Rosnell 24.18 2 1.29.13 3
4. osuus Jarmo Heino 22.29 6 1.51.42 3
5. osuus Antti Salmio 23.29 6 2.15.11 4
6. osuus Jaakko Pyykönen 22.33 1 2.37.44 2
7. osuus Janne Pulkkinen 33.47 4 3.11.31 2
3 TVO OL3 Projekti 1 3.16.40
1. osuus Herkko Plit 40.23 4
2. osuus Erkki Korri 23.45 6 1.04.08 4
3. osuus Kalle Saarelainen 26.14 8 1.30.22 4
4. osuus Tomi Suokanto 18.49 1 1.49.11 2
5. osuus Hannu Reinvall 23.25 5 2.12.36 2
6. osuus Tapani Heininen 28.17 17 2.40.53 3
7. osuus Kalle Ukonmaanaho 35.47 8 3.16.40 3
4 VR Urheilu 1 3.17.16
1. osuus Jari Latvala 42.19 8
2. osuus Tapio Korpinen 21.11 1 1.03.30 3
3. osuus Eino Ylä-Hallinen 25.35 5 1.29.05 2
4. osuus Sauli Niemi 22.39 8 1.51.44 4
5. osuus Pekka Peltokorpi 22.56 4 2.14.40 3
6. osuus Kalle Kaunisto 26.13 8 2.40.53 3
7. osuus Tomi Matikainen 36.23 9 3.17.16 4
5 SMMEPA 1 3.22.07
1. osuus Pekka Leinonen 43.06 9
2. osuus Marko Orell 23.39 4 1.06.45 7
3. osuus Kari Pulkkinen 26.16 9 1.33.01 7
4. osuus Jukka-Pekka Nummila 20.58 2 1.53.59 5
5. osuus Immo Oksanen 25.34 15 2.19.33 5
6. osuus Heikki Pesola 26.01 7 2.45.34 5
7. osuus Ari Hynynen 36.33 10 3.22.07 5
6 Metso Rautpohja 1 3.22.53
1. osuus Timo Reiman 37.47 1
2. osuus Juhani Sams 25.17 10 1.03.04 2
3. osuus Juha Manner 27.32 13 1.30.36 5
4. osuus Ari Parkkinen 23.48 13 1.54.24 6
5. osuus Antero Halmetoja 26.45 21 2.21.09 6
6. osuus Veikko Vuorinen 27.35 13 2.48.44 7
7. osuus Reijo Matikainen 34.09 5 3.22.53 6
7 Nokian Renkaat Oyj 1 3.23.19
1. osuus Aki Panula 46.45 23
2. osuus Markku Seitsonen 25.07 9 1.11.52 14
3. osuus Jyrki Matikainen 27.14 10 1.39.06 15
4. osuus Teppo Mäkelä 26.57 26 2.06.03 16
5. osuus Ari Järvinen 20.12 1 2.26.15 11
6. osuus Olli Seppänen 23.30 3 2.49.45 8
7. osuus Jyri Paavola 33.34 3 3.23.19 7
8 Botnia Kaskisten Tehdas 1 3.24.24
1. osuus Mikko Koskela 44.40 14
2. osuus Valeri Oleinik 23.49 7 1.08.29 11
3. osuus Tapio Peltoniemi 28.27 17 1.36.56 11
4. osuus Matti Seppälä 25.26 20 2.02.22 11
5. osuus Juho Pihlajaviita 20.45 2 2.23.07 7
6. osuus Timo Mantere 24.43 4 2.47.50 6
7. osuus Mauri Jokiranta 36.34 11 3.24.24 8
9 År Carton Oy Kauttua 1 3.28.03
1. osuus Mika Korelin 45.21 17
2. osuus Tatu Kumlander 25.17 10 1.10.38 12
3. osuus Jouko Kössi 25.54 6 1.36.32 10
4. osuus Ville Kaipiainen 23.34 11 2.00.06 9
5. osuus Jorma Pulkkinen 24.42 9 2.24.48 9
6. osuus Lauri Penkkimäki 26.36 10 2.51.24 10
7. osuus Toni Tainio 36.39 12 3.28.03 9
10 Porin Kaupungin Vapaa-aik 1 3.31.35
1. osuus Janne Junnila 44.46 15
2. osuus Petri Kalliolevo 23.06 3 1.07.52 9
3. osuus Teppo Lanne 27.47 14 1.35.39 8
4. osuus Pertti Laiho 23.49 14 1.59.28 8
5. osuus Mikko Toivanen 23.52 7 2.23.20 8
6. osuus Markku Mäkelä 26.40 11 2.50.00 9
7. osuus Pasi Mikkola 41.35 23 3.31.35 10
11 Sähköliike Ilkka Oy 1 3.31.45
1. osuus Juha Veneranta 46.41 22
2. osuus Tommi Koskinen 25.44 13 1.12.25 17
3. osuus Jyri Rosenholm 26.08 7 1.38.33 14
4. osuus Marko Haapamäki 25.13 18 2.03.46 13
5. osuus Sami Välitalo 26.15 20 2.30.01 14
6. osuus Teemu Toivanen 24.59 5 2.55.00 11
7. osuus Marko Välitalo 36.45 13 3.31.45 11
12 Seinäjoen Koulutuskeskus 1 3.34.33
1. osuus Timo Järvinen 43.39 11
2. osuus Mauri Hautala 27.15 18 1.10.54 13
3. osuus Ari Heikkinen 25.32 4 1.36.26 9
4. osuus Jarmo PAukku 25.27 21 2.01.53 10
5. osuus Jarmo Huttunen 25.03 11 2.26.56 12
6. osuus Heimo Kivimäki 29.59 24 2.56.55 14
7. osuus Jarkko Rajala 37.38 15 3.34.33 12
13 Metso Paper Valkeakoski 1 3.34.59
1. osuus Juhani Haapaniemi 46.33 21
2. osuus Mikko Hellman 28.25 25 1.14.58 21
3. osuus Jussi Kammonen 32.00 31 1.46.58 23
4. osuus Jarmo Annala 21.58 3 2.08.56 21
5. osuus Tarmo Kyttälä 26.10 18 2.35.06 20
6. osuus Arto Viitala 26.21 9 3.01.27 18
7. osuus Janne Märkälä 33.32 2 3.34.59 13
14 SAMK TOLKKU 1 3.35.51
1. osuus Tapio Toukonen 43.33 10
2. osuus Timo Hannelius 28.47 27 1.12.20 16
3. osuus Niko Moilanen 27.20 12 1.39.40 16
4. osuus Hannu Asmala 23.45 12 2.03.25 12
5. osuus Annika Syväsalmi 24.58 10 2.28.23 13
6. osuus Esko Nieminen 27.59 15 2.56.22 13
7. osuus Miikka Sammalisto 39.29 19 3.35.51 14
