30. Karhuviesti
14.04.2007
Tulospalvelu Mikko Suominen /
www.varaslahto.net
Osuuskohtaiset tulokset
Miehet, yleisurheiluseurat
Sija nro Joukkueen nimi Aika Erotus
1) 2 Turun Urheiluliitto 1 2.41.49 (+00.00)
1 - (11.0 km) Arto Aalto 7 - 35.30 (3.14)
2 - (6.0 km) Andreas Backman 1 - 18.48 (3.08)
3 - (6.3 km) Tuomo Lehtinen 2 - 19.21 (3.04)
4 - (5.2 km) Heikki Pesola 1 - 17.26 (3.21)
5 - (5.5 km) Rachid Lagrari 5 - 18.58 (3.27)
6 - (6.3 km) Pekka Stenholm 4 - 20.41 (3.17)
7 - (9.2 km) Darby Thomas 10 - 31.05 (3.23)
2) 4 Turun Weikot 1 2.41.53 (+00.04)
1 - (11.0 km) Vesa Erojärvi 3 - 34.00 (3.05)
2 - (6.0 km) Jukka Savonheimo 6 - 19.50 (3.18)
3 - (6.3 km) Mikko Virta 5 - 21.16 (3.23)
4 - (5.2 km) Vesa-Matti Seppälä 7 - 18.27 (3.33)
5 - (5.5 km) Sami Syrjälä 2 - 18.36 (3.23)
6 - (6.3 km) Juha Hellsten 1 - 19.38 (3.07)
7 - (9.2 km) Jari Jaakkola 5 - 30.06 (3.16)
3) 6 Teivo Stayers 1 2.43.22 (+01.33)
1 - (11.0 km) Tommi Karra 4 - 34.38 (3.09)
2 - (6.0 km) Risto Mäkinen 4 - 19.21 (3.14)
3 - (6.3 km) Teppo Syrjälä 3 - 21.01 (3.20)
4 - (5.2 km) Tomi Forsblom 3 - 17.39 (3.24)
5 - (5.5 km) Eero Luhtala 3 - 18.48 (3.25)
6 - (6.3 km) Mika Rintala 8 - 21.31 (3.25)
7 - (9.2 km) Timo Solmula 7 - 30.24 (3.18)
4) 3 Sjundeå IF 1 2.46.36 (+04.47)
1 - (11.0 km) Magnus Hellström 6 - 35.20 (3.13)
2 - (6.0 km) Jari Vanhanen 2 - 18.53 (3.09)
3 - (6.3 km) Jan Lindström 7 - 21.32 (3.25)
4 - (5.2 km) Jussi Okkonen 9 - 19.26 (3.44)
5 - (5.5 km) Jyrki Repola 10 - 19.56 (3.37)
6 - (6.3 km) Jani Flaaming 6 - 21.15 (3.22)
7 - (9.2 km) Mikko Välimäki 6 - 30.14 (3.17)
5) 8 Saarijärven Pullistus 1 2.57.41 (+15.52)
1 - (11.0 km) Janne Hiukka 11 - 36.45 (3.20)
2 - (6.0 km) Timo Lunttila 10 - 20.35 (3.26)
3 - (6.3 km) Kari Rauhanen 18 - 23.48 (3.47)
4 - (5.2 km) Paavo Vaarala 43 - 22.37 (4.21)
5 - (5.5 km) Jorma Hirvensalo 14 - 20.43 (3.46)
6 - (6.3 km) Juha Hämäläinen 15 - 22.32 (3.35)
7 - (9.2 km) Tuomas Lunttila 8 - 30.41 (3.20)
6) 5 Porin Yleisurheilu 1 2.58.44 (+16.55)
1 - (11.0 km) Henri Haapaniemi 22 - 39.29 (3.35)
2 - (6.0 km) Mattias Häyry 9 - 20.31 (3.25)
3 - (6.3 km) Hannes Haapaniemi 33 - 25.18 (4.01)
4 - (5.2 km) Tommi Sundell 4 - 18.01 (3.28)
5 - (5.5 km) Iiro Heino 27 - 22.02 (4.00)
6 - (6.3 km) Simo Haavisto 9 - 21.35 (3.26)
7 - (9.2 km) Kalle Lempinen 12 - 31.48 (3.27)
7) 1 Endurance Ultrarunning Team Finland 1 2.59.04 (+17.15)
1 - (11.0 km) Vesa Hyvärinen 25 - 39.56 (3.38)
2 - (6.0 km) Petri Lietzén 33 - 22.48 (3.48)
3 - (6.3 km) Jari Tomppo 13 - 23.26 (3.43)
4 - (5.2 km) Juha Hietanen 6 - 18.23 (3.32)
5 - (5.5 km) Pasi Kurkilahti 6 - 18.59 (3.27)
6 - (6.3 km) Janne Väisänen 17 - 22.35 (3.35)
7 - (9.2 km) Tommi Nietosjärvi 18 - 32.57 (3.35)
8) 7 Polvijärven Urheilijat 1 3.10.12 (+28.23)
1 - (11.0 km) Sakari Hukka 29 - 40.23 (3.40)
2 - (6.0 km) Aleksi Kanerva 32 - 22.21 (3.44)
3 - (6.3 km) Heikki Räisänen 21 - 24.17 (3.51)
4 - (5.2 km) Jussi Virta 12 - 19.57 (3.50)
5 - (5.5 km) Tapio Toivanen 49 - 24.06 (4.23)
6 - (6.3 km) Jarno Piipponen 29 - 24.05 (3.49)
7 - (9.2 km) Jari Räsänen 30 - 35.03 (3.49)
Alkuun
Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet
Sija nro Joukkueen nimi Aika Erotus
1) 35 Jyväskylän Kikkailijat 1 2.37.43 (+00.00)
1 - (11.0 km) Henri Manninen 1 - 33.50 (3.05)
2 - (6.0 km) Kalle Ruohola 2 - 18.53 (3.09)
3 - (6.3 km) Mikael Bergdahl 1 - 19.17 (3.04)
4 - (5.2 km) Jaakko Nieminen 2 - 17.36 (3.23)
5 - (5.5 km) Miika Takala 4 - 18.51 (3.26)
6 - (6.3 km) Mikko Tyni 2 - 20.30 (3.15)
7 - (9.2 km) Juha Puttonen 1 - 28.46 (3.08)
2) 49 Tanen Peurat 1 2.44.52 (+07.09)
1 - (11.0 km) Jouko Mahlamäki 9 - 35.42 (3.15)
2 - (6.0 km) Ilkka Varis 12 - 20.51 (3.29)
3 - (6.3 km) Tommy Granlund 6 - 21.23 (3.24)
4 - (5.2 km) Timo Asikainen 5 - 18.14 (3.30)
5 - (5.5 km) Johannes Brunila 1 - 18.29 (3.22)
6 - (6.3 km) Tino-Taneli Tanttu 3 - 20.35 (3.16)
7 - (9.2 km) Marko Tuokko 3 - 29.38 (3.13)
3) 37 Kadonneet Kulkurit 1 2.47.32 (+09.49)
1 - (11.0 km) Kari Virtanen 8 - 35.31 (3.14)
2 - (6.0 km) Viljo Kirjavainen 8 - 20.01 (3.20)
3 - (6.3 km) Jouni Isola 4 - 21.08 (3.21)
4 - (5.2 km) Martti Leiponen 13 - 20.06 (3.52)
5 - (5.5 km) Mika Pesonen 6 - 18.59 (3.27)
6 - (6.3 km) Simo-pekka Aarnisalo 13 - 21.57 (3.29)
7 - (9.2 km) Jari Seppälä 4 - 29.50 (3.15)
4) 22 AholaTeam 1 2.52.12 (+14.29)
1 - (11.0 km) Reijo Savolainen 5 - 34.42 (3.09)
2 - (6.0 km) Rauno Mäkelä 5 - 19.36 (3.16)
3 - (6.3 km) Seppo Kykkänen 9 - 21.59 (3.29)
4 - (5.2 km) Jarmo Karjalainen 29 - 21.29 (4.08)
5 - (5.5 km) Asko Pietilä 19 - 21.18 (3.52)
6 - (6.3 km) Marko Leppämäki 10 - 21.40 (3.26)
7 - (9.2 km) Pekka Toivola 11 - 31.28 (3.25)
5) 54 Joken Talli 1 2.52.33 (+14.50)
1 - (11.0 km) Heikki Keso 15 - 37.33 (3.25)
2 - (6.0 km) Eero Lehtinen 11 - 20.37 (3.26)
3 - (6.3 km) Ari Ahtiainen 11 - 22.29 (3.34)
4 - (5.2 km) Pontus Vainionpää 8 - 19.07 (3.41)
5 - (5.5 km) Seppo Vuorinen 8 - 19.50 (3.36)
6 - (6.3 km) Kari Suominen 5 - 21.07 (3.21)
7 - (9.2 km) Markku Huostila 13 - 31.50 (3.28)
6) 34 Serkukset Kero 1 2.54.57 (+17.14)
1 - (11.0 km) Jukka Kero 2 - 33.53 (3.05)
2 - (6.0 km) Lasse Kero 25 - 21.57 (3.40)
3 - (6.3 km) Timo Kero 16 - 23.40 (3.45)
4 - (5.2 km) Hannu Kero 18 - 20.19 (3.54)
5 - (5.5 km) Markku Kero 22 - 21.28 (3.54)
6 - (6.3 km) Jussi Kero 33 - 24.16 (3.51)
7 - (9.2 km) Jaakko Kero 2 - 29.24 (3.12)
7) 32 Juoksijateekkarit 1 2.57.49 (+20.06)
1 - (11.0 km) Joona Ojapalo 12 - 37.12 (3.23)
2 - (6.0 km) Harri Ruotsala 22 - 21.38 (3.36)
3 - (6.3 km) Jarno Vanhatalo 15 - 23.37 (3.45)
4 - (5.2 km) Erkki Valtonen 15 - 20.09 (3.53)
5 - (5.5 km) Mikko Luusalo 12 - 20.10 (3.40)
6 - (6.3 km) Tuomas Suni 7 - 21.29 (3.25)
7 - (9.2 km) Jukka Pasanen 21 - 33.34 (3.39)
8) 53 VSVU 1 2.59.45 (+22.02)
1 - (11.0 km) Marko Turunen 31 - 40.31 (3.41)
2 - (6.0 km) Kimmo Raininko 23 - 21.44 (3.37)
3 - (6.3 km) Pekka Leppänen 14 - 23.28 (3.43)
4 - (5.2 km) Reijo Savioja 17 - 20.15 (3.54)
5 - (5.5 km) Markku Virta 11 - 19.58 (3.38)
6 - (6.3 km) Hannu Rahikka 20 - 22.57 (3.39)
7 - (9.2 km) Teppo Jalonen 9 - 30.52 (3.21)
9) 29 Pakilan Visan Veteraanit 1 3.00.40 (+22.57)
1 - (11.0 km) Pasi Ruuth 17 - 38.41 (3.31)
2 - (6.0 km) Matti Skutnabb 21 - 21.36 (3.36)
3 - (6.3 km) Esa Katajamäki 10 - 22.25 (3.33)
4 - (5.2 km) Reijo Vanne 41 - 22.29 (4.19)
5 - (5.5 km) Sami Suominen 16 - 20.49 (3.47)
6 - (6.3 km) Harri Hänninen 16 - 22.33 (3.35)
7 - (9.2 km) Pertti Pylvänäinen 14 - 32.07 (3.29)
10) 27 Punkalaitumen Kunto 1 3.03.12 (+25.29)
1 - (11.0 km) Mika Nurmo 16 - 38.20 (3.29)
2 - (6.0 km) Juuso Penttilä 14 - 21.25 (3.34)
3 - (6.3 km) Tapani Henttinen 42 - 26.13 (4.10)
4 - (5.2 km) Juha Ketola 10 - 19.35 (3.46)
5 - (5.5 km) Ari-Pekka Mononen 9 - 19.54 (3.37)
6 - (6.3 km) Tomi Rinne 23 - 23.23 (3.43)
7 - (9.2 km) Markus Salo 27 - 34.22 (3.44)
11) 46 Tampereen Juoksijat 1 3.03.47 (+26.04)
1 - (11.0 km) Jari Hemmilä 19 - 38.43 (3.31)
2 - (6.0 km) Vesa Alho 29 - 22.09 (3.42)
3 - (6.3 km) Jari Nieminen 17 - 23.45 (3.46)
4 - (5.2 km) Sari Saarijärvi 19 - 20.33 (3.57)
5 - (5.5 km) Petri Litmanen 30 - 22.14 (4.03)
6 - (6.3 km) Vesa Ruuska 14 - 22.19 (3.33)
7 - (9.2 km) Jari Hamari 24 - 34.04 (3.42)
12) 42 Vammalan Kuntourheilijat 1 3.06.38 (+28.55)
1 - (11.0 km) Jaakko Mäkelä 32 - 40.40 (3.42)
2 - (6.0 km) Jarmo Mauriala 26 - 22.00 (3.40)
3 - (6.3 km) Pentti Mäki-Laurila 22 - 24.19 (3.52)
4 - (5.2 km) Hannu Kaunisto 24 - 21.17 (4.06)
5 - (5.5 km) Tauno Koivunen 18 - 21.17 (3.52)
6 - (6.3 km) Kimmo Savolainen 12 - 21.50 (3.28)
7 - (9.2 km) Jaakko Niemelä 31 - 35.15 (3.50)
13) 38 Laakson Lompottajat 1 3.07.37 (+29.54)
1 - (11.0 km) Loikkiva Jänis 44 - 42.07 (3.50)
2 - (6.0 km) Liitävä Orava 13 - 21.16 (3.33)
3 - (6.3 km) Hönkivä Härkä 19 - 24.00 (3.49)
4 - (5.2 km) Kaukotaipaleiden Kontio 25 - 21.18 (4.06)
5 - (5.5 km) Keikkuva Kirahvi 26 - 21.53 (3.59)
6 - (6.3 km) Iskevä Ilves 18 - 22.41 (3.36)
7 - (9.2 km) Korskuva Tamma 27 - 34.22 (3.44)
14) 60 Keke Running Team 1 3.10.01 (+32.18)
1 - (11.0 km) Dave Bedford 22 - 39.29 (3.35)
2 - (6.0 km) Karel Lismont 19 - 21.34 (3.36)
3 - (6.3 km) Klaus-Peter Hildenbrand 31 - 25.06 (3.59)
4 - (5.2 km) Francesco Panetta 20 - 20.42 (3.59)
5 - (5.5 km) Anders Gärderud 96 - 29.02 (5.17)
6 - (6.3 km) Emil Puttemans 11 - 21.48 (3.28)
7 - (9.2 km) Dr. Thomas Wessinghage 15 - 32.20 (3.31)
15) 33 Nurmon Urheilijat 99 1 3.10.46 (+33.03)
1 - (11.0 km) Esko Heinola 14 - 37.32 (3.25)
2 - (6.0 km) Mika Kuivinen 30 - 22.13 (3.42)
3 - (6.3 km) Antti Sajanti 36 - 25.49 (4.06)
4 - (5.2 km) Kalle Jaatinen 27 - 21.23 (4.07)
5 - (5.5 km) Jarno Lehtinen 17 - 21.01 (3.49)
6 - (6.3 km) Valtteri Patana 30 - 24.08 (3.50)
7 - (9.2 km) Jyrki Itäsalmi 57 - 38.40 (4.12)
16) 9 Kristiinan Urheilijat 1 3.13.32 (+35.49)
1 - (11.0 km) Markku Mantere 33 - 40.45 (3.42)
2 - (6.0 km) Viking Högnäs 46 - 24.23 (4.04)
3 - (6.3 km) Leif Bergvik 34 - 25.26 (4.02)
4 - (5.2 km) Teemu Mantere 35 - 22.03 (4.14)
5 - (5.5 km) Kaj Ådjers 13 - 20.21 (3.42)
6 - (6.3 km) Börje Svahlskulla 51 - 26.23 (4.11)
7 - (9.2 km) Juhana Pakkasmaa 25 - 34.11 (3.43)
17) 58 Häjyt Suupohja 1 3.13.50 (+36.07)
1 - (11.0 km) Sami Myllyniemi 38 - 41.06 (3.44)
2 - (6.0 km) Tapani Koivisto 27 - 22.01 (3.40)
3 - (6.3 km) Jorma Salonen 30 - 25.04 (3.59)
4 - (5.2 km) Markku Seppälä 32 - 21.47 (4.11)
5 - (5.5 km) Antero Romppala 29 - 22.09 (4.02)
6 - (6.3 km) Ari Kilpinen 31 - 24.10 (3.50)
7 - (9.2 km) Urmas Kentta 50 - 37.33 (4.05)
18) 19 Rauman Triathlon Club 1 3.13.53 (+36.10)
1 - (11.0 km) Olli Lehtonen 46 - 42.18 (3.51)
2 - (6.0 km) Miika Lahtela 28 - 22.03 (3.41)
3 - (6.3 km) Tuomas Lampainen 8 - 21.52 (3.28)
4 - (5.2 km) Maiju Torvinen 44 - 22.38 (4.21)
5 - (5.5 km) Tapio Pärssinen 38 - 23.30 (4.16)
6 - (6.3 km) Jussi Mäntynen 64 - 27.19 (4.20)
7 - (9.2 km) Aarne Hakanen 26 - 34.13 (3.43)
19) 51 Vaasan NaMit 1 3.15.24 (+37.41)
1 - (11.0 km) Timo Sariola 30 - 40.25 (3.40)
2 - (6.0 km) Seppo Lagerstedt 37 - 23.30 (3.55)
3 - (6.3 km) Matss Ceder 20 - 24.14 (3.51)
4 - (5.2 km) Juhani Kytömäki 30 - 21.31 (4.08)
5 - (5.5 km) Markku Suomela 41 - 23.42 (4.19)
6 - (6.3 km) Hans Råback 24 - 23.43 (3.46)
7 - (9.2 km) Veli-Matti Rantanen 54 - 38.19 (4.10)
20) 47 Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 3.17.55 (+40.12)
1 - (11.0 km) Jani Kauhajärvi 65 - 45.52 (4.10)
2 - (6.0 km) Jarmo Rantanen 43 - 24.16 (4.03)
3 - (6.3 km) Jouko Huuhka 39 - 26.09 (4.09)
4 - (5.2 km) Reijo Rajahalme 11 - 19.36 (3.46)
5 - (5.5 km) Hannu Anttila 34 - 22.52 (4.09)
6 - (6.3 km) Jouni Välisalo 44 - 25.50 (4.06)
7 - (9.2 km) Reino Penttinen 20 - 33.20 (3.37)
21) 26 Nokian Urheilijat - hiihto 1 3.18.23 (+40.40)
1 - (11.0 km) Ville Kiili 42 - 41.40 (3.47)
2 - (6.0 km) Kyösti Rintala 40 - 23.55 (3.59)
3 - (6.3 km) Esko Husu 44 - 26.14 (4.10)
4 - (5.2 km) Markku Jokinen 42 - 22.34 (4.20)
5 - (5.5 km) Risto Vesaranta 35 - 22.58 (4.11)
6 - (6.3 km) Antti Siren 25 - 23.50 (3.47)
7 - (9.2 km) Petri Vuori 44 - 37.12 (4.03)
22) 30 Varalan Maraton Klubi 1 3.18.59 (+41.16)
1 - (11.0 km) Harri Ojansuu 43 - 41.50 (3.48)
2 - (6.0 km) Tapani Koskinen 18 - 21.30 (3.35)
3 - (6.3 km) Jussi Koponen 26 - 24.50 (3.57)
4 - (5.2 km) Pertti Henttinen 31 - 21.40 (4.10)
5 - (5.5 km) Mikko Paloheimo 46 - 24.00 (4.22)
6 - (6.3 km) Leo Laatikainen 83 - 28.47 (4.34)
7 - (9.2 km) Kimmo Hakala 41 - 36.22 (3.57)
23) 44 Lapin Salama, kuntoilijat 1 3.19.33 (+41.50)
1 - (11.0 km) Esa Ränkman 28 - 40.22 (3.40)
2 - (6.0 km) Reima Suominen 53 - 25.46 (4.18)
3 - (6.3 km) Pentti Hämäläinen 55 - 27.27 (4.21)
4 - (5.2 km) Juhani Leino 48 - 22.57 (4.25)
5 - (5.5 km) Janne Ala-Äijälä 31 - 22.19 (4.03)
6 - (6.3 km) Jari Peltomaa 35 - 24.22 (3.52)
7 - (9.2 km) Arto Elonen 40 - 36.20 (3.57)
24) 48 Karhunkaatajat 1 3.20.34 (+42.51)
1 - (11.0 km) Hannu Rantala 58 - 44.08 (4.01)
2 - (6.0 km) Juha-Pekka Kurvinen 36 - 23.26 (3.54)
3 - (6.3 km) Juval Nadav 41 - 26.12 (4.10)
4 - (5.2 km) Krista Mäkinen 45 - 22.41 (4.22)
5 - (5.5 km) Petri Mannonen 15 - 20.47 (3.47)
6 - (6.3 km) Mikko Luoma 60 - 27.09 (4.19)
7 - (9.2 km) Markko Ojala 39 - 36.11 (3.56)
25) 45 Honkajoen Seudun Urheilijat 1 3.20.54 (+43.11)
1 - (11.0 km) Heikki Haunia 41 - 41.39 (3.47)
2 - (6.0 km) Jouni Hautamäki 7 - 19.58 (3.20)
3 - (6.3 km) Jussi Uusihonko 50 - 26.48 (4.15)
4 - (5.2 km) Jyrki Hautamäki 48 - 22.57 (4.25)
5 - (5.5 km) Matti Manninen 85 - 27.18 (4.58)
6 - (6.3 km) Erkki Forsman 47 - 26.08 (4.09)
7 - (9.2 km) Juuso Västilä 38 - 36.06 (3.55)
26) 61 Euran Superottelijat 1 3.22.23 (+44.40)
1 - (11.0 km) Harri Välimaa 37 - 41.03 (3.44)
2 - (6.0 km) Jari Saari 47 - 24.32 (4.05)
3 - (6.3 km) Kari Peippo 56 - 27.31 (4.22)
4 - (5.2 km) Pertti Suominen 46 - 22.44 (4.22)
5 - (5.5 km) Vesa Tainio 25 - 21.52 (3.59)
6 - (6.3 km) Toni Tainio 35 - 24.22 (3.52)
7 - (9.2 km) Kari Lind 69 - 40.19 (4.23)
27) 15 Ulvilan Ura 1 3.23.54 (+46.11)
1 - (11.0 km) Arto Nissinen 21 - 39.21 (3.35)
2 - (6.0 km) Jari Holmberg 50 - 25.21 (4.14)
3 - (6.3 km) Mira Kaskinen 51 - 27.03 (4.18)
4 - (5.2 km) Kare Kaskinen 33 - 21.55 (4.13)
5 - (5.5 km) Veli Mansikkamäki 75 - 26.27 (4.49)
6 - (6.3 km) Risto Koivula 71 - 28.13 (4.29)
7 - (9.2 km) Ilkka Mansikkamäki 37 - 35.34 (3.52)
28) 126 Lähdepellon Saunojat 1 3.28.37 (+50.54)
1 - (11.0 km) Seppo Pesonen 84 - 47.56 (4.21)
2 - (6.0 km) Mauri Sinisalo 73 - 27.06 (4.31)
3 - (6.3 km) Timo Lehtinen 53 - 27.07 (4.18)
4 - (5.2 km) Tomi Nordman 39 - 22.28 (4.19)
5 - (5.5 km) Teemu Roström 32 - 22.35 (4.06)
6 - (6.3 km) Jukka Viitanen 88 - 29.05 (4.37)
7 - (9.2 km) Jorma Laitinen 15 - 32.20 (3.31)
29) 24 Kortelan Ryhti 1 3.29.10 (+51.27)
1 - (11.0 km) Mika Jalo 26 - 40.01 (3.38)
2 - (6.0 km) Venni Heinilä 89 - 28.20 (4.43)
3 - (6.3 km) Jari Hannula 74 - 29.09 (4.38)
4 - (5.2 km) Sarianne Saarni 52 - 23.33 (4.32)
5 - (5.5 km) Teemu Lankinen 40 - 23.35 (4.17)
6 - (6.3 km) Seppo Aaltola 63 - 27.16 (4.20)
7 - (9.2 km) Jyrki Rantanen 45 - 37.16 (4.03)
30) 59 Kartun Pirut 1 3.31.07 (+53.24)
1 - (11.0 km) Rauno Koivisto 24 - 39.52 (3.37)
2 - (6.0 km) Matti Saari 58 - 26.10 (4.22)
3 - (6.3 km) Atte Hannula 28 - 25.02 (3.58)
4 - (5.2 km) Arto Kivimäki 97 - 27.13 (5.14)
5 - (5.5 km) Hannu Rajasalo 105 - 29.58 (5.27)
6 - (6.3 km) Henri Kangasniemi 41 - 24.42 (3.55)
7 - (9.2 km) Juhani Ikonen 53 - 38.10 (4.09)
31) 43 Vammalan Kuntourheilijat 2 3.32.38 (+54.55)
1 - (11.0 km) Juuso Lahtivirta 73 - 46.26 (4.13)
2 - (6.0 km) Sakari Saloniemi 61 - 26.14 (4.22)
3 - (6.3 km) Tapani Mäkelä 24 - 24.34 (3.54)
4 - (5.2 km) Tiina Mäensivu 88 - 26.28 (5.05)
5 - (5.5 km) Seppo Paunuvuori 81 - 26.49 (4.53)
6 - (6.3 km) Harri Mäkelä 38 - 24.38 (3.55)
7 - (9.2 km) Sakari Nieminen 49 - 37.29 (4.04)
32) 14 Maskun Tempo 1 3.32.40 (+54.57)
1 - (11.0 km) Sampo Olkinuora 110 - 54.08 (4.55)
2 - (6.0 km) Jukka Lintula 14 - 21.25 (3.34)
3 - (6.3 km) Lasse Roinila 28 - 25.02 (3.58)
4 - (5.2 km) Juha Karesluoto 57 - 24.16 (4.40)
5 - (5.5 km) Aarre Mäkinen 43 - 23.54 (4.21)
6 - (6.3 km) Eetu Lahdenperä 52 - 26.34 (4.13)
7 - (9.2 km) Toni Liesipuro 47 - 37.21 (4.04)
33) 23 Nakkilan Vire Hiihtäjät 1 3.34.08 (+56.25)
1 - (11.0 km) Sami Rosholm 53 - 43.45 (3.59)
2 - (6.0 km) Anu Poutanen 63 - 26.26 (4.24)
3 - (6.3 km) Milja Tuomi 67 - 28.44 (4.34)
4 - (5.2 km) Tiia Vieno 60 - 24.29 (4.43)
5 - (5.5 km) Iida Vieno 72 - 26.18 (4.47)
6 - (6.3 km) Petri Leppänen 54 - 26.43 (4.14)
7 - (9.2 km) Jarkko Kujamäki 51 - 37.43 (4.06)
34) 16 Ahlaisten Urheilijat ry ampumahiihtäjät 1 3.34.38 (+56.55)
1 - (11.0 km) Markku Mäkelä 89 - 49.00 (4.27)
2 - (6.0 km) Mikko Toivanen 51 - 25.30 (4.15)
3 - (6.3 km) Arto Ahokas 61 - 28.20 (4.30)
4 - (5.2 km) Vesa Mäkelä 39 - 22.28 (4.19)
5 - (5.5 km) Hannu Nummelin 60 - 25.27 (4.38)
6 - (6.3 km) Teuvo Pöysti 28 - 24.04 (3.49)
7 - (9.2 km) Ari Ahokas 63 - 39.49 (4.20)
35) 20 Liikuttavat Vammala 1 3.36.00 (+58.17)
1 - (11.0 km) Antti Järvinen 48 - 42.23 (3.51)
2 - (6.0 km) Tauno Suomela 76 - 27.18 (4.33)
3 - (6.3 km) Jari Järvinen 81 - 29.54 (4.45)
4 - (5.2 km) Timo Vahela 34 - 22.00 (4.14)
5 - (5.5 km) Juha Sarell 78 - 26.34 (4.50)
6 - (6.3 km) Harri Marila 56 - 26.52 (4.16)
7 - (9.2 km) Kalle Pakkala 77 - 40.59 (4.27)
36) 12 Korvaluoman Juoksupoijjaat 1 3.36.48 (+59.05)
1 - (11.0 km) Juha Karvanen 55 - 43.59 (4.00)
2 - (6.0 km) Ilkka Karvanen 53 - 25.46 (4.18)
3 - (6.3 km) Olli Korvala 66 - 28.40 (4.33)
4 - (5.2 km) Eero Korvala 64 - 24.48 (4.46)
5 - (5.5 km) Ilkka Kujansuu 74 - 26.23 (4.48)
6 - (6.3 km) Elja Kivikoski 61 - 27.10 (4.19)
7 - (9.2 km) Marko Karvanen 67 - 40.02 (4.21)
37) 62 SBS Maratonkoulu Pori 1 3.39.18 (+1.01.35)
1 - (11.0 km) Samu Suominen 75 - 46.37 (4.14)
2 - (6.0 km) Jarmo Karinen 49 - 24.48 (4.08)
3 - (6.3 km) Markku Keitaanpää 77 - 29.25 (4.40)
4 - (5.2 km) Tapani Huhtanen 61 - 24.30 (4.43)
5 - (5.5 km) Petri Harju 33 - 22.50 (4.09)
6 - (6.3 km) Eino Eloranta 91 - 29.25 (4.40)
7 - (9.2 km) Timo Pekka Huhtanen 84 - 41.43 (4.32)
38) 10 Porin Kuntoilijat Veteraanit 1 3.39.29 (+1.01.46)
1 - (11.0 km) Erkki Sundelin 80 - 47.14 (4.18)
2 - (6.0 km) Manu Stenroos 59 - 26.11 (4.22)
3 - (6.3 km) Aarto Virtanen 88 - 30.50 (4.54)
4 - (5.2 km) Pertti Gustafsson 47 - 22.49 (4.23)
5 - (5.5 km) Jarmo Lahtinen 47 - 24.03 (4.22)
6 - (6.3 km) Kari Ahonen 68 - 27.46 (4.24)
7 - (9.2 km) Markku Ylimäki 71 - 40.36 (4.25)
39) 28 Punkalaitumen Kunto 2 3.39.45 (+1.02.02)
1 - (11.0 km) Mika Ojala 69 - 46.13 (4.12)
2 - (6.0 km) Tapani Penttilä 42 - 24.13 (4.02)
3 - (6.3 km) Pauli Saksanen 59 - 28.09 (4.28)
4 - (5.2 km) Aleksi Ojala 26 - 21.22 (4.07)
5 - (5.5 km) Antti Hongisto 45 - 23.58 (4.21)
6 - (6.3 km) Pekka Peurala 98 - 30.32 (4.51)
7 - (9.2 km) Matti Hällfors 104 - 45.18 (4.55)
40) 17 Eurajoen Veikot 1 3.40.01 (+1.02.18)
1 - (11.0 km) Saku Asikainen 67 - 45.53 (4.10)
2 - (6.0 km) Pekka Salo 96 - 29.09 (4.52)
3 - (6.3 km) Henri Jääskeläinen 26 - 24.50 (3.57)
4 - (5.2 km) Aki Arvo 85 - 26.17 (5.03)
5 - (5.5 km) Reijo Sjöblom 67 - 25.58 (4.43)
6 - (6.3 km) Juha Koivuskoski 48 - 26.17 (4.10)
7 - (9.2 km) Juha Heine 82 - 41.37 (4.31)
41) 40 Nakkilan Viren kuntoilijat 1 3.46.53 (+1.09.10)
1 - (11.0 km) Jussi Nurmi 10 - 36.09 (3.17)
2 - (6.0 km) Ari Leppänen 85 - 28.00 (4.40)
3 - (6.3 km) Osmo Nurmi 111 - 34.19 (5.27)
4 - (5.2 km) Erkki Rintala 103 - 28.33 (5.29)
5 - (5.5 km) Jaakko Kurittu 108 - 30.14 (5.30)
6 - (6.3 km) Matti Luoma 108 - 32.19 (5.08)
7 - (9.2 km) Paula Nurmi 46 - 37.19 (4.03)
42) 41 Tykistöprikaati 1 3.47.50 (+1.10.07)
1 - (11.0 km) Raimo Hannukainen 75 - 46.37 (4.14)
2 - (6.0 km) Ari Vainionpää 91 - 28.38 (4.46)
3 - (6.3 km) Reijo Miettinen 108 - 33.18 (5.17)
4 - (5.2 km) Timo Haapamäki 83 - 26.06 (5.01)
5 - (5.5 km) Mikko Miettinen 63 - 25.51 (4.42)
6 - (6.3 km) Jani Narmio 53 - 26.40 (4.14)
7 - (9.2 km) Lauri Hämeen-Anttila 72 - 40.40 (4.25)
43) 31 Suosmeren Salpa 1 3.49.39 (+1.11.56)
1 - (11.0 km) Ville-Veikko Nurminen 68 - 45.58 (4.11)
2 - (6.0 km) Juhani Pörsti 115 - 32.58 (5.30)
3 - (6.3 km) Kimmo Laakso 46 - 26.26 (4.12)
4 - (5.2 km) Vesa Piilola 80 - 26.00 (5.00)
5 - (5.5 km) Heikki Virtanen 94 - 28.17 (5.09)
6 - (6.3 km) Markus Virtanen 95 - 30.19 (4.49)
7 - (9.2 km) Jukka Halme 62 - 39.41 (4.19)
44) 36 Leväsjoen Eränkävijät 1 3.57.35 (+1.19.52)
1 - (11.0 km) Kalle Peltomäki 77 - 46.45 (4.15)
2 - (6.0 km) Kari Virtanen 102 - 29.31 (4.55)
