31.Karhu-viesti 12.4.2008 tulokset                             Tulospalvelu Mikko Suominen / www.varaslahto.net


Miehet yleisurheiluseurat 

Miehet kunto-ja erikoisjoukkueet  

Miehet työpaikkajoukkueet Raumalta

Kunnat

Naiset yleisurheiluseurat

Naiset kunto-ja erikoisjoukkueet

Naiset työpaikkajoukkueet

Miehet työpaikkajoukkueet Eurajoelta


Raumalt Porrii, Miehet, yleisurheiluseurat

Sija	nro	Joukkueen nimi                               	Aika	Erotus
1)	8	Turun Weikot 1                               	2.41.31	(+00.00)
	1 - (11.0 km)	Vesa Erojärvi          	4 - 35.36 (3.14)
	2 - (6.0 km)	Jari Jaakkola          	1 - 19.10 (3.12)
	3 - (6.3 km)	Tuomas Zacheus         	3 - 21.03 (3.20)
	4 - (5.2 km)	Sami Syrjälä           	2 - 16.51 (3.14)
	5 - (5.5 km)	Juha Hellsten          	1 - 17.54 (3.15)
	6 - (6.3 km)	Jarkko Anttila         	4 - 20.52 (3.19)
	7 - (9.2 km)	Mikko Virta            	4 - 30.05 (3.16)

2)	2	Sjundeå IF 1                                 	2.41.43	(+00.12)
	1 - (11.0 km)	Jarkko Hamberg         	2 - 35.10 (3.12)
	2 - (6.0 km)	David Kanyari          	2 - 19.16 (3.13)
	3 - (6.3 km)	Lennart Söderlund      	3 - 21.03 (3.20)
	4 - (5.2 km)	Marko Veijalainen      	1 - 16.44 (3.13)
	5 - (5.5 km)	Pekka Hälinen          	2 - 18.35 (3.23)
	6 - (6.3 km)	Magnus Hellström       	3 - 20.33 (3.16)
	7 - (9.2 km)	Mikko Välimäki         	5 - 30.22 (3.18)

3)	9	Jyväskylän Kenttäurheilijat 1                	2.43.30	(+01.59)
	1 - (11.0 km)	Henri Manninen         	1 - 34.15 (3.07)
	2 - (6.0 km)	Kalle Ruohola          	4 - 19.26 (3.14)
	3 - (6.3 km)	Markku Kalliokoski     	7 - 22.00 (3.30)
	4 - (5.2 km)	Terho Jussinoja        	5 - 18.21 (3.32)
	5 - (5.5 km)	Tommi Liikanen         	5 - 19.30 (3.33)
	6 - (6.3 km)	Timo Solmula           	2 - 20.24 (3.14)
	7 - (9.2 km)	Miika Takala           	2 - 29.34 (3.13)

4)	10	Teivo Stayers 1                              	2.52.59	(+11.28)
	1 - (11.0 km)	Jukka Salo             	7 - 36.57 (3.22)
	2 - (6.0 km)	Tommi Karra            	5 - 20.02 (3.20)
	3 - (6.3 km)	Eero Luhtala           	9 - 22.18 (3.32)
	4 - (5.2 km)	Juha-Pekka Karppanen   	7 - 19.02 (3.40)
	5 - (5.5 km)	Jouni Anttila          	8 - 19.55 (3.37)
	6 - (6.3 km)	Risto Mäkinen          	7 - 21.49 (3.28)
	7 - (9.2 km)	Mika Rintala           	12 - 32.56 (3.35)

5)	1	Polvijärven Urheilijat 1                     	2.55.00	(+13.29)
	1 - (11.0 km)	Sakari Hukka           	14 - 38.26 (3.30)
	2 - (6.0 km)	Lasse Pellikka         	9 - 20.45 (3.28)
	3 - (6.3 km)	Jussi Virta            	15 - 23.11 (3.41)
	4 - (5.2 km)	Jarno Piipponen        	9 - 19.04 (3.40)
	5 - (5.5 km)	Olli-Pekka Keronen     	6 - 19.39 (3.34)
	6 - (6.3 km)	Jukka Rahkonen         	8 - 21.50 (3.28)
	7 - (9.2 km)	Jari Räsänen           	10 - 32.05 (3.29)

6)	3	Porin Yleisurheilu 1                         	2.57.12	(+15.41)
	1 - (11.0 km)	Henri Haapaniemi       	19 - 39.57 (3.38)
	2 - (6.0 km)	Iiro Heino             	12 - 21.14 (3.32)
	3 - (6.3 km)	Kalle Lempinen         	8 - 22.15 (3.32)
	4 - (5.2 km)	Santtu Hurme           	15 - 19.57 (3.50)
	5 - (5.5 km)	Juuso Hakala           	13 - 20.29 (3.43)
	6 - (6.3 km)	Tommi Sundell          	5 - 21.24 (3.24)
	7 - (9.2 km)	Mattias Häyry          	8 - 31.56 (3.28)

7)	156	Kylmäkosken Veikot 1                         	2.59.09	(+17.38)
	1 - (11.0 km)	Aki Ijäs               	9 - 37.46 (3.26)
	2 - (6.0 km)	Aki Heinonen           	15 - 21.38 (3.36)
	3 - (6.3 km)	Samuli Kivistö         	11 - 22.32 (3.35)
	4 - (5.2 km)	Erkki Karema           	21 - 20.25 (3.56)
	5 - (5.5 km)	Tuomas Takalo          	9 - 20.07 (3.39)
	6 - (6.3 km)	Hannu Teisala          	14 - 23.04 (3.40)
	7 - (9.2 km)	Jani Hevonoja          	19 - 33.37 (3.39)

8)	7	Tampereen Juoksijat 1                        	2.59.18	(+17.47)
	1 - (11.0 km)	Jari Hemmilä           	11 - 38.07 (3.28)
	2 - (6.0 km)	Vesa Alho              	14 - 21.36 (3.36)
	3 - (6.3 km)	Jari Hamari            	10 - 22.28 (3.34)
	4 - (5.2 km)	Petri Litmanen         	22 - 20.26 (3.56)
	5 - (5.5 km)	Jari Malinen           	12 - 20.28 (3.43)
	6 - (6.3 km)	Vesa Ruuska            	13 - 22.55 (3.38)
	7 - (9.2 km)	Matti Putkiranta       	15 - 33.18 (3.37)

9)	158	Saarijärven Pullistus 1                      	3.09.21	(+27.50)
	1 - (11.0 km)	Juha Hämäläinen        	18 - 39.53 (3.38)
	2 - (6.0 km)	Jouni Kanerva          	37 - 23.18 (3.53)
	3 - (6.3 km)	Veli-Matti Malinen     	21 - 23.59 (3.48)
	4 - (5.2 km)	Alpo Nyrönen           	10 - 19.25 (3.44)
	5 - (5.5 km)	Hermanni Syrjänen      	35 - 23.10 (4.13)
	6 - (6.3 km)	Jyrki Tapper           	31 - 25.00 (3.58)
	7 - (9.2 km)	Kari Köninki           	25 - 34.36 (3.46)

10)	157	Kylmäkosken Veikot 2                         	3.26.37	(+45.06)
	1 - (11.0 km)	Henri Vähä-Ypyä        	47 - 43.40 (3.58)
	2 - (6.0 km)	Asko Nuikka            	47 - 24.08 (4.01)
	3 - (6.3 km)	Lassi Johansson        	73 - 28.58 (4.36)
	4 - (5.2 km)	Juho Kuisma            	25 - 20.39 (3.58)
	5 - (5.5 km)	Jukka Leppänen         	60 - 24.55 (4.32)
	6 - (6.3 km)	Vesa Vainio            	32 - 25.03 (3.59)
	7 - (9.2 km)	Aleksi Tossavainen     	63 - 39.14 (4.16)

Alkuun

Raumalt Porrii, Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet

Sija	nro	Joukkueen nimi                               	Aika	Erotus
1)	42	AHOLA TEAM 1                                 	2.45.57	(+00.00)
	1 - (11.0 km)	Pekka Toivola          	5 - 35.37 (3.14)
	2 - (6.0 km)	Rauno Mäkelä           	7 - 20.20 (3.23)
	3 - (6.3 km)	Seppo Kykkänen         	6 - 21.32 (3.25)
	4 - (5.2 km)	Jussi Okkonen          	3 - 17.09 (3.18)
	5 - (5.5 km)	Reijo Savolainen       	11 - 20.19 (3.42)
	6 - (6.3 km)	Rami Tuokko            	6 - 21.27 (3.24)
	7 - (9.2 km)	Janne Ukonmaanaho      	1 - 29.33 (3.13)

2)	29	Kadonneet Kulkurit 1                         	2.46.00	(+00.03)
	1 - (11.0 km)	Miika Henrikson        	6 - 36.02 (3.17)
	2 - (6.0 km)	Jouni Isola            	3 - 19.24 (3.14)
	3 - (6.3 km)	Sami Alanen            	1 - 20.22 (3.14)
	4 - (5.2 km)	Martti Leiponen        	19 - 20.18 (3.54)
	5 - (5.5 km)	Viljo Kirjavainen      	3 - 18.58 (3.27)
	6 - (6.3 km)	Jouko Mahlamäki        	1 - 20.15 (3.13)
	7 - (9.2 km)	Kari Virtanen          	7 - 30.41 (3.20)

3)	37	Serkukset Kero 1                             	2.53.37	(+07.40)
	1 - (11.0 km)	Jukka Kero             	3 - 35.27 (3.13)
	2 - (6.0 km)	Lasse Kero             	33 - 22.56 (3.49)
	3 - (6.3 km)	Hannu Kero             	16 - 23.18 (3.42)
	4 - (5.2 km)	Ariel Mäki-Soini       	8 - 19.03 (3.40)
	5 - (5.5 km)	Markku Kero            	14 - 20.31 (3.44)
	6 - (6.3 km)	Timo Kero              	12 - 22.47 (3.37)
	7 - (9.2 km)	Jaakko Kero            	3 - 29.35 (3.13)

4)	28	Joken Talli 1                                	2.54.48	(+08.51)
	1 - (11.0 km)	Kari Suominen          	13 - 38.23 (3.29)
	2 - (6.0 km)	Seppo Vuorinen         	10 - 21.07 (3.31)
	3 - (6.3 km)	Anssi Tast             	5 - 21.07 (3.21)
	4 - (5.2 km)	Pontus Vainionpää      	6 - 18.41 (3.36)
	5 - (5.5 km)	Eero Lehtinen          	7 - 19.41 (3.35)
	6 - (6.3 km)	Ari Ahtiainen          	10 - 22.26 (3.34)
	7 - (9.2 km)	Heikki Keso            	16 - 33.23 (3.38)

5)	26	Pakilan Visan Veteraanit 1                   	3.02.00	(+16.03)
	1 - (11.0 km)	Esa Katajamäki         	23 - 40.49 (3.43)
	2 - (6.0 km)	Timo Vihma             	8 - 20.39 (3.27)
	3 - (6.3 km)	Ari Räsänen            	18 - 23.31 (3.44)
	4 - (5.2 km)	Ilkka Räsänen          	17 - 20.03 (3.51)
	5 - (5.5 km)	Pasi Ruuth             	4 - 19.11 (3.29)
	6 - (6.3 km)	Pertti Pylvänäinen     	11 - 22.32 (3.35)
	7 - (9.2 km)	Matti Levonen          	28 - 35.15 (3.50)

6)	153	PK Racing Ski Team 1                         	3.05.06	(+19.09)
	1 - (11.0 km)	Ville Pirttijoki       	25 - 41.23 (3.46)
	2 - (6.0 km)	Topi-Tapio Salminen    	19 - 22.03 (3.41)
	3 - (6.3 km)	Riku Pelttari          	13 - 22.47 (3.37)
	4 - (5.2 km)	Ville Viberg           	19 - 20.18 (3.54)
	5 - (5.5 km)	Miikka Valo            	24 - 22.14 (4.03)
	6 - (6.3 km)	Jarkko Penttinen       	18 - 23.35 (3.45)
	7 - (9.2 km)	Juha Kesti-Helia       	11 - 32.46 (3.34)

7)	56	Karhuryhmä Turku 1                           	3.05.53	(+19.56)
	1 - (11.0 km)	Tino-Taneli Tanttu     	10 - 37.54 (3.27)
	2 - (6.0 km)	Henrik Hyyppä          	24 - 22.24 (3.44)
	3 - (6.3 km)	Mika Halme             	19 - 23.41 (3.46)
	4 - (5.2 km)	Jani Tuulasvaara       	44 - 22.34 (4.20)
	5 - (5.5 km)	Juhana Valo            	40 - 23.39 (4.18)
	6 - (6.3 km)	Markus Lampainen       	9 - 22.06 (3.30)
	7 - (9.2 km)	Janne Eklund           	18 - 33.35 (3.39)

8)	43	Punkalaitumen Kunto 1                        	3.08.50	(+22.53)
	1 - (11.0 km)	Mika Nurmo             	15 - 39.15 (3.34)
	2 - (6.0 km)	Juuso Penttilä         	23 - 22.23 (3.44)
	3 - (6.3 km)	Tapani Penttilä        	32 - 25.17 (4.01)
	4 - (5.2 km)	Tapani Henttinen       	27 - 20.44 (3.59)
	5 - (5.5 km)	Antti Hongisto         	38 - 23.24 (4.15)
	6 - (6.3 km)	Tomi Rinne             	16 - 23.20 (3.42)
	7 - (9.2 km)	Markus Salo            	22 - 34.27 (3.45)

9)	146	Vaasan NaMit 1                               	3.10.35	(+24.38)
	1 - (11.0 km)	Timo Sariola           	38 - 42.44 (3.53)
	2 - (6.0 km)	Markus Paavola         	42 - 23.50 (3.58)
	3 - (6.3 km)	Mats Ceder             	26 - 24.30 (3.53)
	4 - (5.2 km)	Juha Minkkinen         	32 - 21.05 (4.03)
	5 - (5.5 km)	Erkki Mäntyharju       	20 - 21.36 (3.56)
	6 - (6.3 km)	Hans Råback            	29 - 24.46 (3.56)
	7 - (9.2 km)	Jukka Kauppila         	9 - 32.04 (3.29)

10)	25	Parman PARHAAT ! 1                           	3.12.46	(+26.49)
	1 - (11.0 km)	Antti Vainio           	30 - 41.49 (3.48)
	2 - (6.0 km)	Tuomas Peltola         	16 - 21.42 (3.37)
	3 - (6.3 km)	Sami Hämäläinen        	28 - 24.35 (3.54)
	4 - (5.2 km)	Lauri Pirilä           	62 - 23.55 (4.36)
	5 - (5.5 km)	Eero-Matti Vainio      	20 - 21.36 (3.56)
	6 - (6.3 km)	Antti-Pekka Niinistö   	17 - 23.29 (3.44)
	7 - (9.2 km)	Erkki Pirilä           	31 - 35.40 (3.53)

11)	50	Suvituulitiimi Turku 1                       	3.13.32	(+27.35)
	1 - (11.0 km)	Jaakko Järvistö        	22 - 40.22 (3.40)
	2 - (6.0 km)	Matti Pääkkönen        	29 - 22.39 (3.47)
	3 - (6.3 km)	Pauli Pesonen          	33 - 25.35 (4.04)
	4 - (5.2 km)	Seppo Haapala          	45 - 22.37 (4.21)
	5 - (5.5 km)	Pekka Pakkanen         	20 - 21.36 (3.56)
	6 - (6.3 km)	Petri Heino            	23 - 24.14 (3.51)
	7 - (9.2 km)	Juha Pöllänen          	39 - 36.29 (3.58)

12)	18	Vammalan Kuntourheilijat 1                   	3.14.00	(+28.03)
	1 - (11.0 km)	Antti Lahti            	82 - 49.09 (4.28)
	2 - (6.0 km)	Jarmo Mauriala         	18 - 21.57 (3.40)
	3 - (6.3 km)	Sakari Nieminen        	14 - 23.09 (3.40)
	4 - (5.2 km)	Pentti Mäki-Laurila    	13 - 19.49 (3.49)
	5 - (5.5 km)	Heimo Honkala          	18 - 21.08 (3.51)
	6 - (6.3 km)	Olavi Mauriala         	34 - 25.07 (3.59)
	7 - (9.2 km)	Jaakko Mäkelä          	20 - 33.41 (3.40)

13)	159	Juoksijateekkarit 1                          	3.15.14	(+29.17)
	1 - (11.0 km)	Joonas Pääkkönen       	46 - 43.30 (3.57)
	2 - (6.0 km)	Lasse Parikka          	44 - 23.52 (3.59)
	3 - (6.3 km)	Honza Brotanek         	2 - 20.46 (3.18)
	4 - (5.2 km)	Pasi Kujala            	53 - 23.40 (4.33)
	5 - (5.5 km)	Matti Mielonen         	23 - 21.44 (3.57)
	6 - (6.3 km)	Pontus Backlund        	26 - 24.27 (3.53)
	7 - (9.2 km)	Harri Ruotsala         	45 - 37.15 (4.03)

14)	149	RC Eemeli 1                                  	3.15.52	(+29.55)
	1 - (11.0 km)	Tommi Lahtonen         	20 - 39.58 (3.38)
	2 - (6.0 km)	Aleksi Aaltonen        	31 - 22.52 (3.49)
	3 - (6.3 km)	Tatu Kasurinen         	22 - 24.00 (3.49)
	4 - (5.2 km)	Piia Orava             	84 - 25.12 (4.51)
	5 - (5.5 km)	Jussi Koiranen         	43 - 23.51 (4.20)
	6 - (6.3 km)	Mika Perkiömäki        	19 - 23.49 (3.47)
	7 - (9.2 km)	Olli Koskinen          	35 - 36.10 (3.56)

15)	35	Rauman triathlon club 1                      	3.16.36	(+30.39)
	1 - (11.0 km)	Olli Lehtonen          	40 - 43.11 (3.56)
	2 - (6.0 km)	Aarne Hakanen          	11 - 21.09 (3.32)
	3 - (6.3 km)	Jussi Lehtonen         	20 - 23.49 (3.47)
	4 - (5.2 km)	Teemu Kaleva           	28 - 20.46 (4.00)
	5 - (5.5 km)	Juha Pertola           	44 - 24.01 (4.22)
	6 - (6.3 km)	Johannes Vahtoranta    	50 - 27.05 (4.18)
	7 - (9.2 km)	Juho Leppikorpi        	40 - 36.35 (3.59)

16)	41	Superottelijat 1                             	3.18.03	(+32.06)
	1 - (11.0 km)	Pasi Kyläkause         	43 - 43.25 (3.57)
	2 - (6.0 km)	Arto Elomäki           	13 - 21.22 (3.34)
	3 - (6.3 km)	Jari Saari             	42 - 26.43 (4.14)
	4 - (5.2 km)	Vesa Tainio            	26 - 20.43 (3.59)
	5 - (5.5 km)	Kari Lind              	54 - 24.35 (4.28)
	6 - (6.3 km)	Harri Välimaa          	27 - 24.38 (3.55)
	7 - (9.2 km)	Tero Matikka           	41 - 36.37 (3.59)

17)	45	Kristiinan Urheilijat 1                      	3.18.45	(+32.48)
	1 - (11.0 km)	Markku Mantere         	32 - 41.56 (3.49)
	2 - (6.0 km)	Kaj Ådjers             	35 - 22.59 (3.50)
	3 - (6.3 km)	Jari Keskinen          	49 - 27.01 (4.17)
	4 - (5.2 km)	Teemu Mantere          	29 - 20.54 (4.01)
	5 - (5.5 km)	Stig-Erik Ingves       	37 - 23.16 (4.14)
	6 - (6.3 km)	Leif Bergvik           	30 - 24.49 (3.56)
	7 - (9.2 km)	Viking Högnäs          	49 - 37.50 (4.07)

18)	55	Nokian Urheilijat - hiihto 1                 	3.21.51	(+35.54)
	1 - (11.0 km)	Ville Kiili            	49 - 43.44 (3.59)
	2 - (6.0 km)	Kyösti Rintala         	50 - 24.21 (4.04)
	3 - (6.3 km)	Kari Pussinen          	31 - 25.01 (3.58)
	4 - (5.2 km)	Markku Jokinen         	38 - 21.43 (4.11)
	5 - (5.5 km)	Veikko Rintala         	26 - 22.24 (4.04)
	6 - (6.3 km)	Antti Siren            	38 - 25.45 (4.05)
	7 - (9.2 km)	Petri Vuori            	59 - 38.53 (4.14)

19)	40	Honkajoen Seudun Urheilijat 1                	3.22.02	(+36.05)
	1 - (11.0 km)	Heikki Haunia          	31 - 41.53 (3.48)
	2 - (6.0 km)	Jouni Hautamäki        	6 - 20.15 (3.23)
	3 - (6.3 km)	Jussi Uusihonko        	44 - 26.47 (4.15)
	4 - (5.2 km)	Reijo Tähtinen         	75 - 24.58 (4.48)
	5 - (5.5 km)	Jyrki Hautamäki        	34 - 23.04 (4.12)
	6 - (6.3 km)	Markku Leppälä         	96 - 30.33 (4.51)
	7 - (9.2 km)	Juuso Västilä          	24 - 34.32 (3.45)

20)	160	Marathonkoulu Pori 1                         	3.22.34	(+36.37)
	1 - (11.0 km)	Ari Vihavainen         	21 - 40.03 (3.38)
	2 - (6.0 km)	Hannu Norlund          	49 - 24.14 (4.02)
	3 - (6.3 km)	Ari Viljanen           	38 - 26.13 (4.10)
	4 - (5.2 km)	Markku Tuominen        	24 - 20.29 (3.56)
	5 - (5.5 km)	Petri Harju            	25 - 22.19 (4.03)
	6 - (6.3 km)	Eino Eloranta          	104 - 31.03 (4.56)
	7 - (9.2 km)	Samu Suominen          	51 - 38.13 (4.09)

21)	44	Kankaanpään Kalevankiertäjät 1               	3.23.00	(+37.03)
	1 - (11.0 km)	Antti Alppi            	42 - 43.22 (3.57)
	2 - (6.0 km)	Erkki Rautanen         	60 - 25.52 (4.19)
	3 - (6.3 km)	Hannu Anttila          	39 - 26.25 (4.12)
	4 - (5.2 km)	Miika Anttila          	56 - 23.48 (4.35)
	5 - (5.5 km)	Joni Penttinen         	27 - 22.25 (4.05)
	6 - (6.3 km)	Jouko Huuhka           	37 - 25.39 (4.04)
	7 - (9.2 km)	Reino Penttinen        	30 - 35.29 (3.51)

22)	16	Ulvilan Ura 1                                	3.23.21	(+37.24)
	1 - (11.0 km)	Kalevi Mäkipää         	36 - 42.38 (3.53)
	2 - (6.0 km)	Samuli Mäkipää         	40 - 23.45 (3.58)
	3 - (6.3 km)	Ilkka Mansikkamäki     	48 - 26.59 (4.17)
	4 - (5.2 km)	Ville Holmberg         	34 - 21.23 (4.07)
	5 - (5.5 km)	Jari Holmberg          	49 - 24.05 (4.23)
	6 - (6.3 km)	Kare Kaskinen          	20 - 23.53 (3.47)
	7 - (9.2 km)	Mira Kaskinen          	81 - 40.38 (4.25)

23)	142	Lähdepellon Saunojat 1                       	3.23.41	(+37.44)
	1 - (11.0 km)	Seppo Pesonen          	79 - 48.10 (4.23)
	2 - (6.0 km)	Ilkka Varis            	16 - 21.42 (3.37)
	3 - (6.3 km)	Pasi Koskenvaara       	34 - 25.41 (4.05)
	4 - (5.2 km)	Mauri Sinisalo         	64 - 24.07 (4.38)
	5 - (5.5 km)	Jukka Viitanen         	50 - 24.12 (4.24)
	6 - (6.3 km)	Tomi Nordman           	36 - 25.30 (4.03)
	7 - (9.2 km)	Jorma Laitinen         	21 - 34.19 (3.44)

24)	11	Korvaluoman Juoksupoijjaat 1                 	3.25.04	(+39.07)
	1 - (11.0 km)	Juha Karvanen          	44 - 43.27 (3.57)
	2 - (6.0 km)	Elja Kivikoski         	48 - 24.12 (4.02)
	3 - (6.3 km)	Ville Korvala          	25 - 24.10 (3.50)
	4 - (5.2 km)	Ilkka Karvanen         	46 - 22.38 (4.21)
	5 - (5.5 km)	Ilkka Kujansuu         	77 - 26.22 (4.48)
	6 - (6.3 km)	Antti Karvanen         	46 - 26.33 (4.13)
	7 - (9.2 km)	Marko Karvanen         	47 - 37.42 (4.06)

25)	52	Lapin Salama, kuntoilijat 1                  	3.26.19	(+40.22)
	1 - (11.0 km)	Esa Rönkman            	39 - 42.47 (3.53)
	2 - (6.0 km)	Reima Suominen         	73 - 27.13 (4.32)
	3 - (6.3 km)	Pentti Hämäläinen      	50 - 27.08 (4.18)
	4 - (5.2 km)	Juha Tommila           	29 - 20.54 (4.01)
	5 - (5.5 km)	Marko Törrönen         	47 - 24.04 (4.23)
	6 - (6.3 km)	Teemu Alhontausta      	51 - 27.24 (4.21)
	7 - (9.2 km)	Arto Elonen            	42 - 36.49 (4.00)

26)	32	Nakkilan Vire hiihtäjät 1                    	3.26.36	(+40.39)
	1 - (11.0 km)	Sami Rosholm           	50 - 43.48 (3.59)
	2 - (6.0 km)	Tuomo Kankaanpää       	59 - 25.43 (4.17)
	3 - (6.3 km)	Rauno Tuomi            	46 - 26.51 (4.16)
	4 - (5.2 km)	Jussi Nurmi            	4 - 17.27 (3.21)
	5 - (5.5 km)	Anu Poutanen           	65 - 25.16 (4.36)
	6 - (6.3 km)	Petri Leppänen         	83 - 29.09 (4.38)
	7 - (9.2 km)	Jarkko Kujamäki        	56 - 38.22 (4.10)

27)	21	Noormarkun Nopsa 1                           	3.26.45	(+40.48)
	1 - (11.0 km)	Marko Uusitalo         	48 - 43.43 (3.58)
	2 - (6.0 km)	Johannes Välimäki      	45 - 23.55 (3.59)
	3 - (6.3 km)	Ville Vihtalahti       	57 - 27.50 (4.25)
	4 - (5.2 km)	Eemeli Välimäki        	35 - 21.31 (4.08)
	5 - (5.5 km)	Pauliina Peltopiri     	41 - 23.46 (4.19)
	6 - (6.3 km)	Arja Virtanen          	65 - 28.18 (4.30)
	7 - (9.2 km)	Vesa Linnamaa          	47 - 37.42 (4.06)

28)	54	Varalan MaratonKlubi 1                       	3.27.12	(+41.15)
	1 - (11.0 km)	Hannu Ilonen           	55 - 44.44 (4.04)
	2 - (6.0 km)	Timo Hyvönen           	39 - 23.28 (3.55)
	3 - (6.3 km)	Kimmo Kääriäinen       	55 - 27.24 (4.21)
	4 - (5.2 km)	Juha Ketola            	14 - 19.55 (3.50)
	5 - (5.5 km)	Leo Laatikainen        	52 - 24.24 (4.26)
	6 - (6.3 km)	Reima Tuuli            	74 - 28.37 (4.33)
	7 - (9.2 km)	Arto Helenius          	58 - 38.40 (4.12)

29)	150	Teivo Team 1                                 	3.27.50	(+41.53)
	1 - (11.0 km)	Mika Ojala             	74 - 47.35 (4.20)
	2 - (6.0 km)	Aleksi Ojala           	27 - 22.35 (3.46)
	3 - (6.3 km)	Mika Airola            	35 - 25.52 (4.06)
	4 - (5.2 km)	Outi Jussila           	47 - 22.43 (4.22)
	5 - (5.5 km)	Eeva-Maria Karppanen   	51 - 24.13 (4.24)
	6 - (6.3 km)	Ida Kannisto           	45 - 26.32 (4.13)
	7 - (9.2 km)	Lauri Jaakkola         	55 - 38.20 (4.10)

30)	36	Liikuttavat Vammala 1                        	3.29.41	(+43.44)
	1 - (11.0 km)	Antti Järvinen         	51 - 44.02 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Kari Laikko            	53 - 24.33 (4.06)
	3 - (6.3 km)	Jari Järvinen          	76 - 29.08 (4.37)
	4 - (5.2 km)	Tauno Suomela          	49 - 22.52 (4.24)
	5 - (5.5 km)	Tauno Koivunen         	10 - 20.18 (3.41)
	6 - (6.3 km)	Kalle Pakkala          	76 - 28.45 (4.34)
	7 - (9.2 km)	Unto Peltoniemi        	77 - 40.03 (4.21)

31)	13	Kortelan Ryhti 1                             	3.31.07	(+45.10)
	1 - (11.0 km)	Mika Jalo              	34 - 42.04 (3.49)
	2 - (6.0 km)	Venni Heinilä          	88 - 28.09 (4.42)
	3 - (6.3 km)	Sarianne Saarni        	70 - 28.54 (4.35)
	4 - (5.2 km)	Matti Aalto            	18 - 20.07 (3.52)
	5 - (5.5 km)	Seppo Aaltola          	32 - 22.54 (4.10)
	6 - (6.3 km)	Hannu Rahikka          	25 - 24.20 (3.52)
	7 - (9.2 km)	Jari Hannula           	114 - 44.39 (4.51)

32)	34	Tampereen Juoksijat 2                        	3.36.39	(+50.42)
	1 - (11.0 km)	Harri Niskanen         	70 - 47.08 (4.17)
	2 - (6.0 km)	Tommi Patrikainen      	66 - 26.34 (4.26)
	3 - (6.3 km)	Timo Tolonen           	62 - 28.23 (4.30)
	4 - (5.2 km)	Mika Laiti             	50 - 23.04 (4.26)
	5 - (5.5 km)	Kari Arponen           	33 - 23.02 (4.11)
	6 - (6.3 km)	Mika Rikkola           	72 - 28.32 (4.32)
	7 - (9.2 km)	Seppo Laakkonen        	73 - 39.56 (4.20)

33)	33	Parmaharjun Toivo 1                          	3.37.07	(+51.10)
	1 - (11.0 km)	Lauri Mattila          	37 - 42.42 (3.53)
	2 - (6.0 km)	Kimmo Koskinen         	55 - 24.49 (4.08)
	3 - (6.3 km)	Joni Lehtiranta        	114 - 32.37 (5.11)
	4 - (5.2 km)	Kalle Lindholm         	103 - 27.05 (5.13)
	5 - (5.5 km)	Jarno Kaunisto         	64 - 25.15 (4.35)
	6 - (6.3 km)	Aatu Toriseva          	69 - 28.28 (4.31)
	7 - (9.2 km)	Matias Vanhanen        	36 - 36.11 (3.56)

34)	31	Paperimassan Tuhoajat 1                      	3.39.27	(+53.30)
	1 - (11.0 km)	Tapio Turunen          	104 - 51.46 (4.42)
	2 - (6.0 km)	Pertti Laakso          	51 - 24.24 (4.04)
	3 - (6.3 km)	Pasi Nurmela           	52 - 27.18 (4.20)
	4 - (5.2 km)	Petri Oravamäki        	63 - 23.58 (4.37)
	5 - (5.5 km)	Pekka Pyykkönen        	63 - 25.08 (4.34)
	6 - (6.3 km)	Petri Salminen         	55 - 27.48 (4.25)
	7 - (9.2 km)	Tapio Rajamäki         	62 - 39.05 (4.15)

35)	48	Maskun Tempo 1                               	3.39.35	(+53.38)
	1 - (11.0 km)	Mika Sova              	61 - 45.34 (4.09)
	2 - (6.0 km)	Juha-Pekka Sainio      	61 - 26.11 (4.22)
	3 - (6.3 km)	Taavi Tirkkonen        	83 - 29.32 (4.41)
	4 - (5.2 km)	Juha Karesluoto        	65 - 24.11 (4.39)
	5 - (5.5 km)	Mika Kutila            	100 - 28.26 (5.10)
	6 - (6.3 km)	Aarre Mäkinen          	73 - 28.36 (4.32)
	7 - (9.2 km)	Toni Liesipuro         	44 - 37.05 (4.02)

36)	140	Porin Kuntoilijat Veteraanit 1               	3.40.15	(+54.18)
	1 - (11.0 km)	Erkki Sundelin         	89 - 49.48 (4.32)
	2 - (6.0 km)	Timo Karuneva          	83 - 28.04 (4.41)
	3 - (6.3 km)	Pekka Virtanen         	68 - 28.51 (4.35)
	4 - (5.2 km)	Markku Ylimäki         	39 - 21.53 (4.13)
	5 - (5.5 km)	Paavo Rintala          	47 - 24.04 (4.23)
	6 - (6.3 km)	Kari Ahonen            	66 - 28.19 (4.30)
	7 - (9.2 km)	Marko Vainio           	64 - 39.16 (4.16)

37)	20	Ahlaisten Urheilujat ry, ampumahiihto 1      	3.40.57	(+55.00)
	1 - (11.0 km)	Markku R. Mäkelä       	94 - 50.09 (4.34)
	2 - (6.0 km)	Teuvo Pöysti           	26 - 22.31 (3.45)
	3 - (6.3 km)	Markku T. Mäkelä       	45 - 26.48 (4.15)
	4 - (5.2 km)	Jarkko Mäkivaara       	55 - 23.46 (4.34)
	5 - (5.5 km)	Hannu Nummelin         	80 - 26.45 (4.52)
	6 - (6.3 km)	Arto Ahokas            	89 - 29.58 (4.45)
