Tulokset 28.9 1999
Maraton
Miehet yl.
| 1. | Marko Karhapää | Viking Line | 3.10.14 |
| 2. | Jaakko Nyman | Inkoon Voima | 3.14.42 |
| 3. | Pasi Koskinen | Teivo Stayers | 3.42.47 |
| 4. | Ali Koivisto | Tottijärvi | 3.47.47 |
| 5. | Jari Lamminen | Lamino Laitila | 3.50.11 |
Miehet 40v.
| 1. | Erkki Halkivaha | Oripään Vesa | 2.57.37 |
| 2. | Esa Vuonoranta | KiVu | 3.03.45 |
| 3. | Tapio Koivu | VSVU | 3.10.35 |
| 4. | Keijo Rannanjärvi | Ylistaron Kilpaveljet | 3.17.00 |
| 5. | Arvo Männikkö | Tampere | 3.23.40 |
| 6. | Orvo Luoma | Kemira Titaanit | 3.41.17 |
| 7. | Juha Kemiläinen | NMP Road Runners | 3.46.03 |
| 8. | Markku Pihlajaniemi | Häjyt | 4.15.15 |
Miehet 50v.
| 1. | Jan-Erik Sjöblom | Turku | 3.07.40 |
| 2. | Risto Hassinen | Outokummun Vesa | 3.08.52 |
| 3. | Yukio Morishita | Helsinki | 3.35.20 |
| 4. | Raimo Saarinen | Veikkola | 3.39.10 |
| 5. | Matti Kitunen | Sippurasti | 3.40.56 |
| 6. | Kaj Lindgvist | Häjyt | 3.43.40 |
| 7. | Matti Jääskeläinen | Varalan Maratonklubi | 3.50.59 |
| 8. | Pentti Hänninen | Sporttiveteraanit | 3.54.28 |
| 9. | Sulo Kaperi | Sporttiveteraanit | 4.00.11 |
| 10. | Hans Mansten | HKU | 4.06.46 |
| 11. | Matti Mänttäri | Tampere | 4.15.30 |
| 12. | Heikki Turunen | PiTu | 4.16.48 |
| 13. | Kalevi Saukkonen | VSVU | 4.33.03 |
Naiset yl.
| 1. | Ulla Veirto | Helsinki | 4.41.19 |
Naiset 40v.
| 1. | Senja Lukkarinen | VSVU | 3.44.23 |
| 2. | Erja Laitakari | Häjyt | 3.50.59 |
Pyörätuolit
| 1. | Leo-Pekka Tähti | Pori | 2.43.58 |
| 2. | Eero Mäki | Eura | 3.54.28 |
Puolimaraton
Miehet
| 1. | Marko Vainio | PoKu | 1.14.43 |
| 2. | Juha Lehtimäki | Teivo Stayers | 1.14.57 |
| 3. | Kari Virtanen | PoKu | 1.23.47 |
| 4. | Jarmo Lahtinen | PoKu | 1.25.22 |
| 5. | Timo Vanhala | Harjavalta | 1.29.09 |
| 6. | Tarmo Ojala | Espoo | 1.30.58 |
| 7. | Pekka Varjus | Poku | 1.33.46 |
| 8. | Seppo Milan | RuoVi | 1.34.08 |
| 9. | Markku Nevalainen | Tamglass | 1.38.25 |
| 10. | Juha Vainio | Huittinen | 1.39.16 |
| 11. | Ilkka Hovi | Kaskinen | 1.46.01 |
| 12. | Risto Kuusiluoma | PoKu | 1.46.11 |
| 13. | Jussi Leppälä | Kaskinen | 1.47.10 |
| 14. | Pentti Anttila | Vammala | 1.49.37 |
| 15. | Arto Rantanen | Luvia | 1.49.44 |
| 16. | Kari Kankaanpää | PoKu | 1.50.25 |
| 17. | Tapio Kähkönen | Porin Latu | 1.52.07 |
| 18. | Jouko Manninen | Yyteri | 1.52.31 |
| 19. | Kari Keränen | Jyväskylä | 1.54.38 |
| 20. | Risto Määttä | Helsinki | 2.02.17 |
| 21. | Gustav Snickars | Närpiö | 2.08.28 |
Naiset
| 1. | Minna Justen | Rauma | 1.22.44 |
| 2. | Jenna Suomi | EuRa | 1.32.53 |
| 3. | Merja Veikkola | Tuuloksen Säkiä | 1.35.32 |
| 4. | Monica Gullström | IF Kraft | 1.37.57 |
| 5. | Leena Lukka | Ulvila | 1.56.34 |
Rullaluistelu
| 1. | Kimmo Kivioja | PoPy | 51.18 |
| 2. | Paavo Hänninen | 1.18.04 |